Die DZW Outdoor NiederspannungTransformatorSingle Phase to 3 Phase is entwickelt, um zuverlässige dreiphasige Energie van 'n einfase Eingang tot liefern.

Aufbau en Funksies van Transformatoren
Die DZW-Transformator bestee in Kern uit 'n massiewe Eisenkern en sorgveldig gewickelten Spulen.
Gevorderde tegnologie en ontwerp
Die Einphasen-Drehstromtransformator van die reeks DZW verfügt oor 'n hochentwickeltes mikroprozessorgestütztes Steuerungssystem.
Umfangreiche Anwendungsszenarien
Dieser Outdoor-Transformator besitt sich ideal für Anwendungen, die eine dreiphasige Wechselstromversorgung erfordern, by denen die Eingangs- en Ausgangsspannungen unter 500 V bei Frequenzen zwischen 50 und 60 Hz liegen.
Außergewöhnliche Materialqualität und Vorteile
Hochwertige Spulen
Die DZW-Transformator het die tradisionele aluminiumspulen-konfigurasie vir standaard gebruike, tydens Premium-Modelle en passbare Spules of reinem Kupfer aufweisen.
Importierte Siliziumstahlbleche
Durch die Auswahl hochwertiger importierter Siliziumstahlbleche erreicht der Transformator hervorragende Wärmeableitungseigenschaften.
Eingebautes Kühlgebläse
Der Transformator verfügt über einen strategisch angebrachten Lüfter auf der Rückseite, der durch intelligent gestaltete, abgewinkelte Lüftungsöffnungen auf beiden Seiten des Gehäuses ergänzt wird.
Übersicht oor die Produktstruktur
- Tragbarer Tragebügel:Erleichtert den Transport und die Positionierung.
- Digitale Anzeige:Ermöglicht eine genaue Überwachung der Betriebsparameter in Echtzeit.
- Begin-Smaak:Ermöglicht eine vinnige en mühelose aktivering.
- Metall-Gehäuse:Sorgt für Langlebigkeit, Robustheit und Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen.
- Kühlergrill:Optimiert den Luftstrom und verbeter das Wärmemanagement erheblich.
- Klemmblöcke:Ermöglicht sichere en vereinfachte elektriese verbindingen.
- Ausgang Schalter:Bietet eine bequeme Betriebskontrolle und erhöht die Sicherheit.
Tegniese data
| Produktmodel | Eingangsspannung | Uitgangsspannung | Kategorie | Abmessungen (mm) L x B x H |
|---|---|---|---|---|
| DZW-1.5KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasig, Dreileiter (Normalmodel) | 275 x 430 x 395 |
| DZW-2.2~5.5KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasig, Dreileiter (Normalmodel) | 275 x 430 x 395 |
| DZW-7,5~11KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasig, Dreileiter (Normalmodel) | 355 x 580 x 630 |
| DZW-15KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasig, Dreileiter (Normalmodel) | 350 x 580 x 630 |
| DZW-20KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasig, Dreileiter (Normalmodel) | 350 x 580 x 630 |
| DZW-30KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasig, Dreileiter (Normalmodel) | 730 x 455 x 655 |
| DZW-40KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasig, Dreileiter (Normalmodel) | 730 x 455 x 655 |
| DZW-50KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasig, Dreileiter (Normalmodel) | 730 x 455 x 655 |
| DZW-1.5~5.5KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasen-Vierleiter (mit Null-Linie) | 550 x 350 x 620 |
| DZW-7,5~11KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasen-Vierleiter (mit Null-Linie) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-15KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasen-Vierleiter (mit Null-Linie) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-20KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasen-Vierleiter (mit Null-Linie) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-25KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasen-Vierleiter (mit Null-Linie) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-30KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasen-Vierleiter (mit Null-Linie) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-40KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasen-Vierleiter (mit Null-Linie) | 450 x 700 x 1190 |
Die DZW-Niederspannungstransformator vir die Außenbereich, einphasig auf dreiphasig, kombineer robuuste Technik mit fortschrittlicher technologischer Innovation and bietet eine zuverlässige and effiziente Stromversorgungslösung.