Versoek 'n kwotasie
Kry gratis monsters
Versoek gratis katalogus
Die DZW buite lae spanningTransformatorEnkele fase tot 3 fase is kundig ontwerp om betroubare driefase-krag uit 'n enkelfase-inset te lewer, wat dit 'n noodsaaklike oplossing maak vir afgeleë gebiede of omgewings wat nie toegang tot tradisionele driefase-krag het nie.

Transformator konstruksie en bedryfsbeginsel
In sy kern gebruik die DZW -transformator 'n soliede ysterkern en noukeurig wondspoele.
Gevorderde tegnologie en ontwerp
Die DZW-reeks enkel-fase tot driefase-transformator bevat 'n gesofistikeerde mikroverwerker-gebaseerde beheerstelsel.
Uitgebreide toepassingscenario's
Hierdie buitelugtransformator is ideaal geskik vir toepassings wat driefase AC-krag eis, waar die inset- en uitsetspanning onder 500V bly by frekwensies tussen 50 en 60Hz.
Uitsonderlike materiaalkwaliteit en voordele
Spoele van hoë gehalte
Die DZW -transformator bied konvensionele aluminiumspoelkonfigurasies vir standaardtoepassings, terwyl premiummodelle aanpasbare suiwer koperspoele bevat.
Ingevoerde silikonstaalblaaie
Die transformator kies 'n uitstekende silikonstaalvelle en behaal uitstekende hitte -dissipasie -eienskappe.
Ingeboude koelwaaier
Die transformator bevat 'n strategies gemonteerde koelwaaier aan die agterkant, aangevul deur intelligent ontwerpte skuins ventilasie gate aan beide kante van die omhulsel.
Produkstruktuuroorsig
- Draagbare drahandvatsel:Vergemaklik die gemak van vervoer en posisionering.
- Digitale vertoon:Voorsien akkurate, intydse monitering van operasionele parameters.
- Begin -knoppie:Aktiveer vinnige en moeitevolle aktivering.
- Metaal omhulsel:Verseker duursaamheid, robuustheid en weerstand teen eksterne elemente.
- Koelrooster:Optimaliseer lugvloei, wat termiese bestuur aansienlik verbeter.
- Terminale blokke:Laat veilige en vereenvoudigde elektriese verbindings toe.
- Uitsetskakelaar:Bied maklike operasionele beheer en verhoog die veiligheid.
Tegniese spesifikasies
Produksmodel | Insetspanning | Uitsetspanning | Kategorie | Afmetings (mm) l x w x h |
---|---|---|---|---|
DZW-1.5KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Driefase, drie-draad (normale model) | 275 x 430 x 395 |
Dzw-2.2 ~ 5.5kva | 180-250V | 380 ± 1-3% | Driefase, drie-draad (normale model) | 275 x 430 x 395 |
Dzw-7.5 ~ 11kva | 180-250V | 380 ± 1-3% | Driefase, drie-draad (normale model) | 355 x 580 x 630 |
DZW-15KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Driefase, drie-draad (normale model) | 350 x 580 x 630 |
DZW-20KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Driefase, drie-draad (normale model) | 350 x 580 x 630 |
DZW-30KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Driefase, drie-draad (normale model) | 730 x 455 x 655 |
DZW-40KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Driefase, drie-draad (normale model) | 730 x 455 x 655 |
DZW-50KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Driefase, drie-draad (normale model) | 730 x 455 x 655 |
DZW-1.5 ~ 5.5KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Driefase vierdraad (met nullyn) | 550 x 350 x 620 |
Dzw-7.5 ~ 11kva | 180-250V | 380 ± 1-3% | Driefase vierdraad (met nullyn) | 700 x 450 x 700 |
DZW-15KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Driefase vierdraad (met nullyn) | 700 x 450 x 700 |
DZW-20KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Driefase vierdraad (met nullyn) | 700 x 450 x 700 |
DZW-25KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Driefase vierdraad (met nullyn) | 700 x 450 x 700 |
DZW-30KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Driefase vierdraad (met nullyn) | 700 x 450 x 700 |
DZW-40KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Driefase vierdraad (met nullyn) | 450 x 700 x 1190 |
Die DZW Outdoor Low Spanning Transformer Enkele fase tot 3 fase kombineer robuuste ingenieurswese met gevorderde tegnologiese innovasie, wat 'n betroubare en doeltreffende kragoplossing bied.