Die DZW Buitelug-laespanningTransformatorEnkelfase tot 3-fase is kundig ontwerp om betroubare driefase-krag vanaf 'n enkelfase-invoer te verskaf, wat dit 'n noodsaaklike oplossing maak vir afgeleë gebiede of omgewings wat nie toegang tot tradisionele driefase-krag het nie.

Transformator konstruksie en bedryfsbeginsel
In sy kern gebruik die DZW-transformator 'n soliede ysterkern en noukeurig gewikkelde spoele.
Gevorderde Tegnologie en Ontwerp
Die DZW-reeks enkelfase-na-driefase-transformator bevat 'n gesofistikeerde mikroverwerker-gebaseerde beheerstelsel.
Uitgebreide toepassingscenario's
Hierdie buitetransformator is ideaal geskik vir toepassings wat driefase-wisselstroomkrag vereis waar die inset- en uitsetspannings onder 500V bly by frekwensies tussen 50 en 60Hz.
Uitsonderlike materiaalkwaliteit en voordele
Hoë kwaliteit spoele
Die DZW-transformator bied konvensionele aluminiumspoelkonfigurasies vir standaardtoepassings, terwyl premiummodelle aanpasbare suiwer koperspoele het.
Ingevoerde silikonstaalplate
Deur premium ingevoerde silikonstaalplate te kies, bereik die transformator uitstekende hitte-afvoer-eienskappe.
Ingeboude koelwaaier
Die transformator sluit 'n strategies gemonteerde koelwaaier aan die agterkant in, aangevul deur intelligent ontwerpte hoekige ventilasiegate aan beide kante van die omhulsel.
Produkstruktuur-oorsig
- Draagbare drahandvatsel:Fasiliteer gemak van vervoer en posisionering.
- Digitale skerm:Verskaf akkurate, intydse monitering van operasionele parameters.
- Begin-knoppie:Maak vinnige en moeitelose aktivering moontlik.
- Metaal omhulsel:Verseker duursaamheid, robuustheid en weerstand teen eksterne elemente.
- Koelrooster:Optimaliseer lugvloei, wat termiese bestuur aansienlik verbeter.
- Eindblokke:Laat veilige en vereenvoudigde elektriese verbindings toe.
- Uitset skakelaar:Bied gerieflike operasionele beheer en verhoog veiligheid.
Especificaciones técnicas
| Produk Model | Insetspanning | Uitsetspanning | Kategorie | Afmetings (mm) L x B x H |
|---|---|---|---|---|
| DZW-1.5KVA | 180-250V | 380±1-3% | Drie-fase, drie-draad (normale model) | 275 x 430 x 395 |
| DZW-2.2~5.5KVA | 180-250V | 380±1-3% | Drie-fase, drie-draad (normale model) | 275 x 430 x 395 |
| DZW-7.5~11KVA | 180-250V | 380±1-3% | Drie-fase, drie-draad (normale model) | 355 x 580 x 630 |
| DZW-15KVA | 180-250V | 380±1-3% | Drie-fase, drie-draad (normale model) | 350 x 580 x 630 |
| DZW-20KVA | 180-250V | 380±1-3% | Drie-fase, drie-draad (normale model) | 350 x 580 x 630 |
| DZW-30KVA | 180-250V | 380±1-3% | Drie-fase, drie-draad (normale model) | 730 x 455 x 655 |
| DZW-40KVA | 180-250V | 380±1-3% | Drie-fase, drie-draad (normale model) | 730 x 455 x 655 |
| DZW-50KVA | 180-250V | 380±1-3% | Drie-fase, drie-draad (normale model) | 730 x 455 x 655 |
| DZW-1.5~5.5KVA | 180-250V | 380±1-3% | Drie-fase vierdraad (met nul lyn) | 550 x 350 x 620 |
| DZW-7.5~11KVA | 180-250V | 380±1-3% | Drie-fase vierdraad (met nul lyn) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-15KVA | 180-250V | 380±1-3% | Drie-fase vierdraad (met nul lyn) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-20KVA | 180-250V | 380±1-3% | Drie-fase vierdraad (met nul lyn) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-25KVA | 180-250V | 380±1-3% | Drie-fase vierdraad (met nul lyn) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-30KVA | 180-250V | 380±1-3% | Drie-fase vierdraad (met nul lyn) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-40KVA | 180-250V | 380±1-3% | Drie-fase vierdraad (met nul lyn) | 450 x 700 x 1190 |
Die DZW Buitelug-laespanning-transformator Enkelfase tot 3-fase kombineer robuuste ingenieurswese met gevorderde tegnologiese innovasie, wat 'n betroubare en doeltreffende kragoplossing bied.