DED DZWOOUR Noveduspannungትራንስፎርሜሽንነጠላ ደረጃ እስከ 3 ደረጃ ዋርት ዋርድዌይ Enuvelssige DreviSige Engiie voon Enonm Enhage Enenag Zonsemerendernse

AFUFBUU USICESESESESESESESE VON ትራንስፎርሜሽን
DR DAD- Tryw- ትራንስፎርሜሽን IMETHE IM kueme Eninam masherns usensferne umgerferngngngelgn ን
ፎርትስቺልቲክ ቴክኖሎጂ ንድፍ ንድፍ
Dar Eiinshesson-dinhstromshresssshansherofer Der See ere reffufguct robe hocherwickestics mochetensewickess mickroptpystory Stekerungesss
ኡፋዋንባኒየስ አንዋውንድዌንግኒንግኒ
የዲተኛ የውጭ-ትራንስፎርሜሽን ኢጂኔት erwewngen, ይሞታል.
AUTREGEGELHENCHEREES ንዑስ
ሆችርግግ ተሽከረከረ
Der Drud-Try- ትራንስፎርሜሽን ቢሲቲ ኮሌኔሪቭስ alrinderssssssssssssssse
አስመጪያዊ ሲሊዚሚስታሽ
Durch ይሞታል አቫህል ሃላፊነቴ አስራፊርስ አስመጪያዊ ereizioverstractrice Orricht dervergendergenderngse
Ingeebobies Kühllagblu
DRE ትራንስፎርሜሽን Verfefct unfct rofct unfencer Enerfter Aifencer Auf buechet Auffekly destuteunge Seefwine deegends ergänze wragns
Unkerichict über medktrurukturured
- Traigborry trygebugeኤርሊቴክትርት ዴይ ትራንስፖርት አስጨናቂ በሆነ ሁኔታ ተጎድቷል.
- ዲጂታል anzeigee:ERMGLicht En Pense überbarung Derbracksoperater Echtzey ውስጥ.
- ጅምር-ERMGLicht Ensher ukenell muchlose Aktiviariroung.
- ሜካል - ግሽብStgt fürgibiititit, ሮድሪክቲድድድድድድድድድድድድድድድ ä ä ä ä ä ä ä ä ä äን äሱሰን.
- Küharngrill:Freeitherd Med muffsmal በ Uncessebook das wärmemanager eärmellich.
- ክላይሚክኬክErmöglicht Sichorfe Ucrefinach The Requastrice entradisten.
- Ausgang scholitter:ቢሲቲ ኢን ኤንሲስ ቤሪስስኮሮሮሮሌል ኤርሽህ ሲክለቤትን ይሞታል.
ቴክኒሽ ቀን ቀን
ፕሪክቶድል | ኢንግንግንግስፓንግ | Ausgangsspannung | ካትጊሪ | አቢሜስደደንግ (ሚሜ) l x b x h h |
---|---|---|---|---|
DZW-1.5kva | 180-250. | 380 ± 1-3% | ዱርፔስግ, ዲሪሊየሊኛ (መደበኛ ያልሆነ) | 275 x 430 x 395 |
DZW-2.2 ~ 5.5kva | 180-250. | 380 ± 1-3% | ዱርፔስግ, ዲሪሊየሊኛ (መደበኛ ያልሆነ) | 275 x 430 x 395 |
DZW-7,5 ~ 11kva | 180-250. | 380 ± 1-3% | ዱርፔስግ, ዲሪሊየሊኛ (መደበኛ ያልሆነ) | 355 x 580 x 630 |
DZW-1kva | 180-250. | 380 ± 1-3% | ዱርፔስግ, ዲሪሊየሊኛ (መደበኛ ያልሆነ) | 350 x 580 x 630 |
DZW -20 ኪ. | 180-250. | 380 ± 1-3% | ዱርፔስግ, ዲሪሊየሊኛ (መደበኛ ያልሆነ) | 350 x 580 x 630 |
DZW -30kva | 180-250. | 380 ± 1-3% | ዱርፔስግ, ዲሪሊየሊኛ (መደበኛ ያልሆነ) | 730 x 455 x 655 |
DZW-40 ኪቫ | 180-250. | 380 ± 1-3% | ዱርፔስግ, ዲሪሊየሊኛ (መደበኛ ያልሆነ) | 730 x 455 x 655 |
DZW-5KVA | 180-250. | 380 ± 1-3% | ዱርፔስግ, ዲሪሊየሊኛ (መደበኛ ያልሆነ) | 730 x 455 x 655 |
DZW-1.5 ~ 5.5kva | 180-250. | 380 ± 1-3% | ዱርፊስሰን-ቪኸርቪል (mit nll- Minie) | 550 x 350 x 620 |
DZW-7,5 ~ 11kva | 180-250. | 380 ± 1-3% | ዱርፊስሰን-ቪኸርቪል (mit nll- Minie) | 700 x 450 x 700 |
DZW-1kva | 180-250. | 380 ± 1-3% | ዱርፊስሰን-ቪኸርቪል (mit nll- Minie) | 700 x 450 x 700 |
DZW -20 ኪ. | 180-250. | 380 ± 1-3% | ዱርፊስሰን-ቪኸርቪል (mit nll- Minie) | 700 x 450 x 700 |
DZW-25KVA | 180-250. | 380 ± 1-3% | ዱርፊስሰን-ቪኸርቪል (mit nll- Minie) | 700 x 450 x 700 |
DZW -30kva | 180-250. | 380 ± 1-3% | ዱርፊስሰን-ቪኸርቪል (mit nll- Minie) | 700 x 450 x 700 |
DZW-40 ኪቫ | 180-250. | 380 ± 1-3% | ዱርፊስሰን-ቪኸርቪል (mit nll- Minie) | 450 x 700 x 1190 |
DRAD DAZ-NaediSpannsprassionssssssions edomsie Manteberbeihivie Dithsssighty Pinveryseivivsififififififife RovseTie throvelie tofvelie toffelie throvelie