نموذج | يخطط | حل الأسلاك | أبعاد خارجية (l \ u00d7w \ u00d7h) |
DFW12 \/11-200 | 200A \ u00d72 | \ u2195 | 800 \ u00d7400 \ u00d7760 |
DFW12 \/12-200 | 200A \ u00d73 | \ u2195 | 1100 \ u00d7400 \ u00d7760 |
DFW12 \/13-200 | 200A \ u00d74 | \ u2195 | 1300 \ u00d7400 \ u00d7760 |
DFW12 \/11-600 | 600A \ u00d72 | \ u2195 | 900 \ u00d7560 \ u00d7760 |
DFW12 \/12-600 \/200 | 600a \ u00d72 ، 200a \ u00d71 | \ u2195 | 900 \ u00d7560 \ u00d7760 |
DFW12 \/13-600 \/200 | 600a \ u00d72 ، 200a \ u00d72 | \ u2195 | 900 \ u00d7560 \ u00d7760 |
DFW12 \/12-600 | 600A \ u00d73 | \ u2195 | 1200 \ u00d7560 \ u00d7760 |
DFW12 \/14-600 \/200 | 600a \ u00d73 ، 200a \ u00d72 | \ u2195 | 1200 \ u00d7560 \ u00d7760 |
DFW12 \/15-600 \/200 | 600a \ u00d73 ، 200a \ u00d73 | \ u2195 | 1200 \ u00d7560 \ u00d7760 |
DFW12 \/16-600 \/200 | 600a \ u00d74 ، 200a \ u00d73 | \ u2195 | 1500 \ u00d7560 \ u00d7760 |
DFW12 \/17-600 \/200 | 600a \ u00d74 ، 200a \ u00d74 | \ u2195 | 1500 \ u00d7560 \ u00d7760 |
DFW12 \/13-600 \/200 | 600a \ u00d71 ، 200a \ u00d73 | \ u2195 | 1500 \ u00d7560 \ u00d7760 |
DFW12 \/14-600 \/200 | 600a \ u00d72 ، 200a \ u00d73 | \ u2195 | 1500 \ u00d7560 \ u00d7760 |
DFW12 \/15-600 \/200 | 600a \ u00d73 ، 200a \ u00d73 | \ u2195 | 1500 \ u00d7560 \ u00d7760 |
DFW12 \/14-600 \/200 | 600a \ u00d72 ، 200a \ u00d73 | \ u2195 | 1500 \ u00d7560 \ u00d7760 \ n \ n \ n \ nسيناريوهات التطبيق \ n \ n \ n \ nاليستخدم مربع فرع الكبل على الطراز الأمريكي DFW على نطاق واسع في: \ n \ n \ n \ n\ n- شبكات توزيع الطاقة في المناطق الحضرية والريفية \ u2013 تعزيز كفاءة الشبكة وإدارة الطاقة. \ n \ n \ n \ n
- المرافق الصناعية والنباتات واسعة النطاق \ u2013 ضمان توزيع مستقر للطاقة. \ n \ n \ n \ n
- المحطات الفرعية وشبكات طاقة الأداة المساعدة \ u2013 في البنية التحتية للإرسال عالية الجهد. \ n \ n \ n \ n
- الأنظمة الكهربائية تحت الأرض والنظام العلوي \ u2013 التطبيقات متعددة الاستخدامات للشبكات الكهربائية المتنوعة. \ n \ n \ n \ n
- تدعم منشآت الطاقة المتجددة \ u2013 المزارع الشمسية ومحطات طاقة الرياح وحلول الطاقة الهجينة. \ n \ n \ n \ n \ n
إرشادات التثبيت والسلامة \ n \ n \ n \ n\ n- عمليات فحص التثبيت المسبقة: تأكد من أنيلتقي الموقع بمتطلبات الجهد والتأريض. \ n \ n \ n \ n
- إعداد الأساس: تثبيتاللوحات الأساسية ونقاط إدخال الكابل بشكل آمن. \ n \ n \ n \ n
- مربع وضع واتصال الكابل: محاذاة معمواصفات خطة الأسلاك. \ n \ n \ n \ n
- اختبار التأريض واختبار العزل: أداءاختبارات مقاومة الجهد قبل التنشيط. \ n \ n \ n \ n
- التفتيش النهائي للتكليف والسلامة: تحققاستقرار الاتصال والأمان التشغيلي. \ n \ n \ n \ n \ n
لماذا تختار مربع فرع كابل DFW الخاص بنا؟ \ n \ n \ n \ n1.موثوقية وسلامة استثنائية \ n \ n \ n \ n\ n- قوة عازلة عالية وعزل القوس المقاوم. \ n \ n \ n \ n
- الحماية ضدالدوائر القصيرة ، والأحمال الزائدة ، وارتفاع البرق. \ n \ n \ n \ n \ n
2.التكوين والتخصيص متعدد الاستخدامات \ n \ n \ n \ n\ n- يدعمتصاميم فرع متعددة ، ضمانتوزيع كهربائي مرن. \ n \ n \ n \ n
- متوافق معGIS ، RMU ، ومفاتيح مفاتيح تحت الأرض. \ n \ n \ n \ n \ n
3.التصميم طويل الأجل وتصميم خالي من الصيانة \ n \ n \ n \ n\ n- مواد مقاومة للتآكل ضمانالحياة التشغيلية الممتدة. \ n \ n \ n \ n
- يمنع التصميم المرفق والمختوم بالكاملالرطوبة والغبار دخول.
نظرة عامة على مربع فرع الكبل على الطراز الأمريكي DFW هو حل توزيع طاقة موثوق وفعال وفعال. \ n صnadoق فrus alكabl ablى alطraز chalأmeriكy dfw - pineele \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n |