У "TheFn5-12Yüksək gərginlikli yükləmə açarıOrta gərginlikli enerji paylama sistemləri üçün hazırlanmış möhkəm və etibarlı bir keçid cihazıdır.

FN5-12 yüksək gərginlikli yükləmə fasiləsinin açar xüsusiyyətləri və faydaları
FN5-12 yükləmə faktı açarı onu elektrik şəbəkələrində qiymətli bir komponent halına gətirən bir neçə əsas xüsusiyyət təklif edir:
- Etibarlı yük qırılması: Əməliyyat təhlükəsizliyini və səmərəliliyini təmin edən, qiymətləndirilən yük cərəyanlarını etibarlı şəkildə dayandıra bilən.
- Kompakt dizaynı: dizaynı müxtəlif proqram konfiqurasiyalarında quraşdırmağa imkan verir.
- Sağlam tikinti: Yüksək gərginlikli mühitin tələblərinə dözmək, uzun bir xidmət həyatını təmin etmək üçün qurulmuşdur.
- Sigortaları ilə inteqrasiya: Qısamüddətli qüsurlara qarşı inkişaf etmiş qorunma üçün sigortalarla birlikdə istifadə edilə bilər (FN5-12D modelində mövcud tutumu qısa qapanma) daxildir).
FN5-12 Yüksək gərginlikli yükləmə fasiləsi Texniki xüsusiyyətləri
Aşağıdakı cədvəldə FN5-12 Yüksək gərginlikli yükləmə fasiləsinin əsas texniki parametrləri:
| Ім'ya | Одиниця | Значення | 
|---|---|---|
| Qiymətləndirilmiş gərginlik | кв | Əqrəb | 
| Maksimum iş gərginliyi | кв | Əqrəb | 
| Qiymətləndirilmiş tezlik | Гц | Əqrəb | 
| Reytinqli cərəyan | Bir | 400/6030 | 
| Qısa müddətdə cari (istilik sabitliyi cərəyanına) qarşı qiymətləndirilib | ка / с | 12.5 / 4/20/2 | 
| Reytinqli zirvəsi cərəyana uyğun (dinamik sabitlik cərəyanına) | ка | 31.5 / 50 | 
| Qiymətli döngə qıran cərəyan | Bir | 400/6030 | 
| Qiymətləndirilmiş Güc Yükləmə Cari | Bir | 400/6030 | 
| 5% qiymətləndirilən enerji yükləmə sınan cərəyan | Bir | 20/11.5 | 
| Qiymətləndirilmiş kabel doldurma cərəyan | Bir | Əqrəb | 
| Heç bir yük transformatoru qırılan cərəyan | 1250KVA transformatoruna ekvivalenti yükləmə cərəyanına qədər | |
| Qısa dövrə bağlama cərəyanı | ка | 31.5 / 50 | 
| Cari qırılma vaxtlarını yükləyin | Yük / dəfə | 100% / 20, 30% / 75, 60% / 35, 5% / 80 | 
| 1min güc tezliyi gərginliyə (rms), faza-to-faza / təcrid sınıq | кв | 42/48 | 
| Elektrik tezliyi izolyasiya sınıqları arasındakı gərginliyə dözmək | кв | 53 | 
| Yıldırım impulsu gərginliyə tabe (zirvəyə), faza-to-faza / təcrid etmək | кв | 75/85 | 
| Əməliyyat torku açma / bağlamaq | Nm (n) | 90 (80) / 100 (200) | 
| Qeyd: FN5-12D, cari gücü olan qısa qapanma ilə yük açarının bir hissəsi. | 
FN5-12 üçün texniki parametrlər
Fn5-12Yüksək gərginlikli yük fasiləsiKeçid tez-tez həddindən artıq və qısa qapanma təmin etmək üçün sigortalarla birlikdə istifadə olunur.
| Model | Qiymətləndirilən gərginlik kv | Sigorta cərəyan bir a | Cari Ka'i sındırdı | Sigorta-elementin rated cərəyanı a | 
|---|---|---|---|---|
| Rn3 | Əqrəb | Əqrəb | 12.5 | 2, 3, 5, 7.5, 12, 15, 20, 20, 40, 50 | 
| Rn3 | Əqrəb | 75 | 12.5 | 2, 3, 5, 7.5, 12, 15, 20, 20, 40, 50 | 
| Rn3 | Əqrəb | 100 | 12.5 | 2, 3, 5, 7.5, 12, 15, 20, 20, 40, 50 | 
| Rn3 | Əqrəb | 200 | 12.5 | 2, 3, 5, 7.5, 12, 15, 20, 20, 40, 50 | 
| Sdl * j | Əqrəb | 40 | Əqrəb | 6.3, 10, 16, 20, 25, 31.5, 40 | 
| Sfl * j | Əqrəb | 100 | Əqrəb | 50, 63, 71, 80, 100 | 
| SKL * J | Əqrəb | 126 | 125 | - | 
FN5-12 yüksək gərginlikli yükləmə açarı
FN5-12 Yüksək gərginlikli yükləmə açarı, o cümlədən orta gərginlikli elektrik sistemlərində müxtəlif tətbiqlər üçün uyğundur:
- Dağıtma yarımstansiyaları
- Üzük əsas bölmələri (RMUS)
- Sənaye və kommersiya gücünün paylanması
- Transformatorların və kabellərin qorunması
- Yük dövrələrinin dəyişdirilməsi
FN5-12 Yüksək gərginlikli yükləmə açarı, orta gərginlikli elektrik sxemlərini idarə etmək və qorumaq üçün etibarlı və zəruri bir komponentdir.
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            