Foltedd Isel Awyr Agored DZWالمحولMae Cyfnod Sengl i 3 Cam wedi'i beiriannu'n arbenigol i ddarparu pŵer tri cham dibynadwy o fewnbwn un cam, gan ei wneud yn ateb hanfodol ar gyfer ardaloedd anghysbell neu amgylcheddau sydd heb fynediad at bŵer tri cham traddodiadol.

Egwyddor Adeiladu a Gweithredu Trawsnewidydd
Yn ei graidd, mae'r trawsnewidydd DZW yn defnyddio craidd haearn solet ac yn clwyfo coiliau'n ofalus.
Technoleg a Dylunio Uwch
Mae trawsnewidydd un cam i dri cham cyfres DZW yn ymgorffori system reoli soffistigedig sy'n seiliedig ar ficrobrosesydd.
Senarios Cais helaeth
Mae'r trawsnewidydd awyr agored hwn yn ddelfrydol ar gyfer cymwysiadau sy'n gofyn am bŵer AC tri cham lle mae'r folteddau mewnbwn ac allbwn yn parhau i fod yn is na 500V ar amleddau rhwng 50 a 60Hz.
Ansawdd a Manteision Deunydd Eithriadol
Coiliau o Ansawdd Uchel
Mae'r trawsnewidydd DZW yn cynnig cyfluniadau coil alwminiwm confensiynol ar gyfer cymwysiadau safonol, tra bod modelau premiwm yn cynnwys coiliau copr pur y gellir eu haddasu.
Taflenni Dur Silicon wedi'u Mewnforio
Gan ddewis dalennau dur silicon premiwm wedi'u mewnforio, mae'r trawsnewidydd yn cyflawni nodweddion afradu gwres rhagorol.
Ffan Oeri Built-In
Mae'r trawsnewidydd yn cynnwys ffan oeri wedi'i osod yn strategol yn y cefn, wedi'i ategu gan dyllau awyru onglog wedi'u dylunio'n ddeallus ar ddwy ochr y casin.
Trosolwg o Strwythur Cynnyrch
- Dolen Cario Symudol:Hwyluso rhwyddineb cludo a lleoli.
- Arddangosfa Ddigidol:Yn darparu monitro cywir, amser real o baramedrau gweithredol.
- Botwm Cychwyn:Yn galluogi actifadu cyflym a diymdrech.
- Casin metel:Yn sicrhau gwydnwch, cadernid, a gwrthwynebiad i elfennau allanol.
- Grille Oeri:Optimeiddio llif aer, gan wella rheolaeth thermol yn sylweddol.
- Blociau Terfynell:Caniatáu cysylltiadau trydanol diogel a symlach.
- Switsh Allbwn:Yn cynnig rheolaeth weithredol gyfleus ac yn gwella diogelwch.
المواصفات الفنية
| Model Cynnyrch | Foltedd Mewnbwn | Foltedd Allbwn | Categori | Dimensiynau (mm) L x W x H |
|---|---|---|---|---|
| DZW-1.5KVA | 180-250V | 380±1-3% | Tri Chyfnod, Tair Gwifren (Model Arferol) | 275 x 430 x 395 |
| DZW-2.2 ~ 5.5KVA | 180-250V | 380±1-3% | Tri Chyfnod, Tair Gwifren (Model Arferol) | 275 x 430 x 395 |
| DZW-7.5 ~ 11KVA | 180-250V | 380±1-3% | Tri Chyfnod, Tair Gwifren (Model Arferol) | 355 x 580 x 630 |
| DZW-15KVA | 180-250V | 380±1-3% | Tri Chyfnod, Tair Gwifren (Model Arferol) | 350 x 580 x 630 |
| DZW-20KVA | 180-250V | 380±1-3% | Tri Chyfnod, Tair Gwifren (Model Arferol) | 350 x 580 x 630 |
| DZW-30KVA | 180-250V | 380±1-3% | Tri Chyfnod, Tair Gwifren (Model Arferol) | 730 x 455 x 655 |
| DZW-40KVA | 180-250V | 380±1-3% | Tri Chyfnod, Tair Gwifren (Model Arferol) | 730 x 455 x 655 |
| DZW-50KVA | 180-250V | 380±1-3% | Tri Chyfnod, Tair Gwifren (Model Arferol) | 730 x 455 x 655 |
| DZW-1.5 ~ 5.5KVA | 180-250V | 380±1-3% | Pedwar Gwifren Tri Chyfnod (Gyda Llinell Sero) | 550 x 350 x 620 |
| DZW-7.5 ~ 11KVA | 180-250V | 380±1-3% | Pedwar Gwifren Tri Chyfnod (Gyda Llinell Sero) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-15KVA | 180-250V | 380±1-3% | Pedwar Gwifren Tri Chyfnod (Gyda Llinell Sero) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-20KVA | 180-250V | 380±1-3% | Pedwar Gwifren Tri Chyfnod (Gyda Llinell Sero) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-25KVA | 180-250V | 380±1-3% | Pedwar Gwifren Tri Chyfnod (Gyda Llinell Sero) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-30KVA | 180-250V | 380±1-3% | Pedwar Gwifren Tri Chyfnod (Gyda Llinell Sero) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-40KVA | 180-250V | 380±1-3% | Pedwar Gwifren Tri Chyfnod (Gyda Llinell Sero) | 450 x 700 x 1190 |
Mae Cam Sengl Trawsnewidydd Foltedd Isel Awyr Agored DZW i 3 Cam yn cyfuno peirianneg gadarn ag arloesedd technolegol uwch, gan ddarparu datrysiad pŵer dibynadwy ac effeithlon.