Trosolwg
MarwSZ□-35KV Olew-ImmersedTrawsnewidyddyn drawsnewidydd rheoleiddio foltedd ar-lwyth hynod effeithlon sydd wedi'i gynllunio ar gyfer systemau pŵer sy'n gweithredu ar 35kV ac is.

Wedi'i gynhyrchu'n fanwl gywir a'i adeiladu gan ddefnyddio technoleg ddomestig a rhyngwladol uwch, mae'r trawsnewidydd SZ□-35KV yn ymgorffori technegau dylunio wedi'u optimeiddio a deunyddiau modern.
Einhaltung von Normaniaid
Mae'r trawsnewidydd hwn yn cydymffurfio â safonau ansawdd cenedlaethol a rhyngwladol gan sicrhau diogelwch, gwydnwch a gweithrediad effeithlon.
Betriebsbedingungen
- Höhenlage: ≤1000m
- Tymheredd yn der Umgebung:
- Uchafswm: +40 ℃
- Cyfartaledd Misol: +30 ℃
- Cyfartaledd Blynyddol: +20 ℃
- Amodau Gosod:
- Tuedd uchaf: <3°
- Yn rhydd o lwch sylweddol, nwyon cyrydol, ac anweddau fflamadwy
Nodweddion Strwythurol
1. Craidd Haearn
Mae'r craidd haearn yn cael ei wneud gan ddefnyddio dalennau dur silicon rholio oer gradd uchel.
- Cymalau aml-gam â thuedd lawn
- creiddiau gwynt twll di-pwnsh
- Dur di-staen yn aros ac atgyfnerthu tâp gwydr epocsi
Mae'r strwythur hwn yn lleihau colledion ynni ac yn lleihau sŵn gweithredol, gan sicrhau perfformiad hirdymor.

2. Dylunio Coil
Mae'r dargludyddion troellog yn cael eu cynhyrchu o wifrau copr pur iawn heb ocsigen, sydd ar gael fel gwifren enamel neu wifren gopr fflat wedi'i lapio â phapur.
- Math o drwm
- Math troellog
- Gwell troellog
- Weindio parhaus
- Cynllun fesul cam
Mae'r dyluniad hwn yn sicrhau dosbarthiad unffurf o fflwcs magnetig ac yn atal ffurfio mannau poeth.
3. Tanc Olew
Mae'r tanc olew ar gael yn:
- Adeiladwaith tebyg i gasgen neu gysgodi
- Platiau rhychiog neu reiddiaduron electroplated ar gyfer oeri
Yn lle olwynion, mae'r sylfaen wedi'i weldio i fodloni safonau mesur cenedlaethol ar gyfer gosodiad sefydlog, sefydlog.
4. Dyfeisiau Diogelwch ac Amddiffyn
Yn seiliedig ar ofynion cwsmeriaid a safonol, gall y trawsnewidydd fod â'r canlynol:
- Falf lleddfu pwysau
- Cyfnewid nwy
- Thermomedr signal
- Gwarchodwr olew
- Falf sampl olew
- System hidlo olew
Mae'r nodweddion hyn yn sicrhau cywirdeb system yn ystod amodau gorfoltedd neu fai.
Technische Daten
Data Technegol Trawsnewidydd SZ9-35KV
| Cynhwysedd Graddedig (kVA) | H.V (kV) | Ystod Tapio | L.V (kV) | Cysylltiad | Colli dim llwyth (W) | Colli Llwyth (W) | Cyfredol Dim Llwyth (%) | rhwystriant (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 35 | ±3×2.5 | 6.3/10.5 | Yd11 | 2900 | 20200 | 0.9 | 6.5 |
| 2500 | 3400 | 22700 | 0.9 | |||||
| 3150 | 35-38.5 | 4100 | 26000 | 0.8 | 7 | |||
| 4000 | 4900 | 30700 | 0.8 | |||||
| 5000 | 5800 | 36000 | 0.75 | |||||
| 6300 | 7000 | 38700 | 0.75 | 8 | ||||
| 8000 | Ynd11 | 9900 | 43000 | 0.7 | ||||
| 10000 | 11600 | 50600 | 0.7 | |||||
| 12500 | 13800 | 59900 | 0.7 | |||||
| 16000 | 16200 | 73000 | 0.7 | |||||
| 20000 | 19500 | 84600 | 0.7 | |||||
| 25000 | 22500 | 100200 | 0.7 | 10 | ||||
| 31500 | 26400 | 124000 | 0.6 |
Data Technegol Trawsnewidydd SZ11-35KV
| Cynhwysedd Graddedig (kVA) | H.V (kV) | Ystod Tapio | L.V (kV) | Cysylltiad | Colli dim llwyth (W) | Colli Llwyth (W) | Cyfredol Dim Llwyth (%) | rhwystriant (%) |
| 2000 | 35 | ±3×2.5 | 6.3/10.5 | Yd11 | 2300 | 19240 | 0.8 | 6.5 |
| 2500 | 2720 | 20640 | 0.8 | |||||
| 3150 | 35-38.5 | 3230 | 24710 | 0.72 | 7 | |||
| 4000 | 3870. llarieidd-dra eg | 29160 | 0.72 | |||||
| 5000 | 4640 | 31200 | 0.68 | |||||
| 6300 | 6.3/6.6/10.5 | Ynd11 | 5630 | 36770 | 0.68 | 7.5 | ||
| 8000 | 7870 | 40610 | 0.6 | |||||
| 10000 | 9280 | 48050 | 0.6 | |||||
| 12500 | 10940 | 56860 | 0.56 | 8 | ||||
| 16000 | 13170 | 70320 | 0.54 | |||||
| 20000 | 15570 | 82780 | 0.54 |
Data Technegol Trawsnewidydd SZ13-35KV
| Cynhwysedd Graddedig (kVA) | H.V (kV) | Ystod Tapio | L.V (kV) | Cysylltiad | Colli dim llwyth (W) | Colli Llwyth (W) | Cyfredol Dim Llwyth (%) | rhwystriant (%) |
| 2000 | 35 | ±3×2.5 | 6.3/10.5 | Yd11 | 2300 | 19200 | 0.5 | 6.5 |
| 2500 | 2720 | 20600 | 0.5 | |||||
| 3150 | 35-38.5 | 3230 | 24700 | 0.5 | 7 | |||
| 4000 | 3870. llarieidd-dra eg | 29100 | 0.5 | |||||
| 5000 | 4640 | 34200 | 0.5 | |||||
| 6300 | 5630 | 36700 | 0.5 | 8 | ||||
| 8000 | 6.3/6.6/10.5 | Ynd11 | 7870 | 40600 | 0.4 | |||
| 10000 | 9280 | 48000 | 0.4 | |||||
| 12500 | 1090 | 56800 | 0.35 | |||||
| 16000 | 1310. llarieidd-dra eg | 70300 | 0.35 | |||||
| 20000 | 1550 | 82100 | 0.35 | |||||
| 25000 | 1830. llarieidd-dra eg | 97800 | 0.3 | 10 | ||||
| 31500 | 2180. llarieidd-dra eg | 716000 | 0.3 |
Cwestiynau Cyffredin
1. Beth yw pwrpas trawsnewidydd trochi olew mewn systemau pŵer modern?
Mae trawsnewidyddion trochi olew yn darparu inswleiddio effeithlon ac afradu gwres uwch, gan eu gwneud yn addas ar gyfer rhwydweithiau foltedd canolig a chymwysiadau diwydiannol.
2. Sut mae'r trawsnewidydd SZ□-35KV yn cefnogi rheoleiddio foltedd?
Mae'r trawsnewidydd SZ□-35KV yn cynnwys gallu rheoleiddio foltedd ar-lwyth, gan ganiatáu iddo addasu i amrywiadau foltedd grid mewn amser real heb ymyrraeth gwasanaeth.
3. Beth sy'n gwneud y trawsnewidydd hwn yn ynni-effeithlon?
Gyda deunyddiau datblygedig, dyluniadau coil a chraidd wedi'u optimeiddio, a llai o golledion dim llwyth a llwyth, mae'r trawsnewidydd hwn yn gwella effeithlonrwydd ynni cyffredinol yn sylweddol.