DZW udendørs lavspændingTransformerSingle Phase til 3 Phase er ekspertdesignet til at levere pålidelig trefaset strøm fra en enkeltfaset input, hvilket gør det til en essentiel løsning til fjerntliggende områder eller miljøer, der mangler adgang til traditionel trefaset strøm.

Transformerkonstruktion og driftsprincip
I sin kerne bruger DZW-transformeren en solid jernkerne og omhyggeligt viklede spoler.
Avanceret teknologi og design
DZW-serien enfaset til trefaset transformer inkorporerer et sofistikeret mikroprocessorbaseret kontrolsystem.
Omfattende applikationsscenarier
Denne udendørs transformer er ideel til applikationer, der kræver trefaset vekselstrøm, hvor indgangs- og udgangsspændingerne forbliver under 500V ved frekvenser mellem 50 og 60Hz.
Enestående materialekvalitet og fordele
Spoler af høj kvalitet
DZW-transformatoren tilbyder konventionelle konfigurationer af aluminiumspoler til standardapplikationer, mens premium-modeller har brugerdefinerbare rene kobberspoler.
Importerede silicium stålplader
Ved at vælge premium importerede siliciumstålplader opnår transformeren fremragende varmeafledningsegenskaber.
Indbygget køleventilator
Transformatoren inkluderer en strategisk monteret køleventilator på bagsiden, suppleret med intelligent designede vinklede ventilationshuller på begge sider af huset.
Oversigt over produktstruktur
- Bærbart bærehåndtag:Letter nem transport og positionering.
- Digital skærm:Giver nøjagtig overvågning i realtid af driftsparametre.
- Start knap:Muliggør hurtig og ubesværet aktivering.
- Metalhus:Sikrer holdbarhed, robusthed og modstand mod eksterne elementer.
- Kølegrill:Optimerer luftstrømmen og forbedrer termisk styring markant.
- Terminalblokke:Tillad sikre og forenklede elektriske forbindelser.
- Udgangskontakt:Tilbyder praktisk driftskontrol og øger sikkerheden.
Technické specifikationer
| Výrobku model | Indgangsspænding | Udgangsspænding | Kategori | Mål (mm) L x B x H |
|---|---|---|---|---|
| DZW-1,5KVA | 180-250V | 380±1-3 % | Trefaset, treleder (normal model) | 275 x 430 x 395 |
| DZW-2,2~5,5KVA | 180-250V | 380±1-3 % | Trefaset, treleder (normal model) | 275 x 430 x 395 |
| DZW-7,5~11KVA | 180-250V | 380±1-3 % | Trefaset, treleder (normal model) | 355 x 580 x 630 |
| DZW-15KVA | 180-250V | 380±1-3 % | Trefaset, treleder (normal model) | 350 x 580 x 630 |
| DZW-20KVA | 180-250V | 380±1-3 % | Trefaset, treleder (normal model) | 350 x 580 x 630 |
| DZW-30KVA | 180-250V | 380±1-3 % | Trefaset, treleder (normal model) | 730 x 455 x 655 |
| DZW-40KVA | 180-250V | 380±1-3 % | Trefaset, treleder (normal model) | 730 x 455 x 655 |
| DZW-50KVA | 180-250V | 380±1-3 % | Trefaset, treleder (normal model) | 730 x 455 x 655 |
| DZW-1,5~5,5KVA | 180-250V | 380±1-3 % | Trefaset fireleder (med nul linje) | 550 x 350 x 620 |
| DZW-7,5~11KVA | 180-250V | 380±1-3 % | Trefaset fireleder (med nul linje) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-15KVA | 180-250V | 380±1-3 % | Trefaset fireleder (med nul linje) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-20KVA | 180-250V | 380±1-3 % | Trefaset fireleder (med nul linje) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-25KVA | 180-250V | 380±1-3 % | Trefaset fireleder (med nul linje) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-30KVA | 180-250V | 380±1-3 % | Trefaset fireleder (med nul linje) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-40KVA | 180-250V | 380±1-3 % | Trefaset fireleder (med nul linje) | 450 x 700 x 1190 |
DZW udendørs lavspændingstransformer enkeltfaset til 3-faset kombinerer robust konstruktion med avanceret teknologisk innovation, hvilket giver en pålidelig og effektiv strømløsning.