DZW udendørs lavspænding変圧器Enkeltfase til 3-fase er ekspert konstrueret til at tilvejebringe pålidelig trefasekraft fra en enkeltfaset input, hvilket gør det til en vigtig løsning for fjerntliggende områder eller miljøer, der mangler adgang til traditionel trefaset effekt.

Transformerkonstruktion og driftsprincip
I kernen bruger DZW -transformeren en fast jernkerne og omhyggeligt sårspoler.
Avanceret teknologi og design
DZW-serien enfaset til trefaset transformator inkorporerer et sofistikeret mikroprocessorbaseret kontrolsystem.
Omfattende applikationsscenarier
Denne udendørs transformer er ideelt egnet til applikationer, der kræver trefaset vekselstrøm, hvor input- og udgangsspændingerne forbliver under 500V ved frekvenser mellem 50 og 60Hz.
Ekstraordinær materialekvalitet og fordele
Spiraler af høj kvalitet
DZW -transformatoren tilbyder konventionelle aluminiumsspole -konfigurationer til standardapplikationer, mens premium -modeller har tilpassede rene kobberspoler.
Importerede siliciumstålplader
Valg af premium -importerede siliciumstålplader opnår transformeren fremragende varmeafledningsegenskaber.
Indbygget køleventilator
Transformatoren inkluderer en strategisk monteret køleventilator bagpå, suppleret med intelligent designet vinklede ventilationshuller på begge sider af huset.
Produktstrukturoversigt
- Bærbart bærehåndtag:Letter let transport og positionering.
- Digital display:Tilvejebringer nøjagtig overvågning af realtid af operationelle parametre.
- Start -knap:Muliggør hurtig og ubesværet aktivering.
- Metalhus:Sikrer holdbarhed, robusthed og modstand mod eksterne elementer.
- Kølegitter:Optimerer luftstrømmen, hvilket forbedrer termisk styring markant.
- Terminalblokke:Tillad sikre og forenklede elektriske forbindelser.
- Output switch:Tilbyder praktisk operationel kontrol og forbedrer sikkerheden.
技術仕様
Produktmodel | 入力電圧 | 出力電圧 | Kategori | Dimensioner (mm) l x w x h |
---|---|---|---|---|
DZW-1,5 kva | 180-250V | 380 ± 1-3% | Tre-fase, tre-ledning (normal model) | 275 x 430 x 395 |
DZW-2.2 ~ 5,5 kva | 180-250V | 380 ± 1-3% | Tre-fase, tre-ledning (normal model) | 275 x 430 x 395 |
DZW-7.5 ~ 11kva | 180-250V | 380 ± 1-3% | Tre-fase, tre-ledning (normal model) | 355 x 580 x 630 |
DZW-15KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Tre-fase, tre-ledning (normal model) | 350 x 580 x 630 |
DZW-20KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Tre-fase, tre-ledning (normal model) | 350 x 580 x 630 |
DZW-30KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Tre-fase, tre-ledning (normal model) | 730 x 455 x 655 |
DZW-40KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Tre-fase, tre-ledning (normal model) | 730 x 455 x 655 |
DZW-50KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Tre-fase, tre-ledning (normal model) | 730 x 455 x 655 |
DZW-1,5 ~ 5,5 kva | 180-250V | 380 ± 1-3% | Tre-fase fire-wire (med nul linje) | 550 x 350 x 620 |
DZW-7.5 ~ 11kva | 180-250V | 380 ± 1-3% | Tre-fase fire-wire (med nul linje) | 700 x 450 x 700 |
DZW-15KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Tre-fase fire-wire (med nul linje) | 700 x 450 x 700 |
DZW-20KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Tre-fase fire-wire (med nul linje) | 700 x 450 x 700 |
DZW-25KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Tre-fase fire-wire (med nul linje) | 700 x 450 x 700 |
DZW-30KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Tre-fase fire-wire (med nul linje) | 700 x 450 x 700 |
DZW-40KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Tre-fase fire-wire (med nul linje) | 450 x 700 x 1190 |
DZW udendørs lavspændingstransformator -enfase til 3 -fase kombinerer robust teknik med avanceret teknologisk innovation, hvilket giver en pålidelig og effektiv effektløsning.