Die DZW Outdoor NiederspannungTransformatorEinphase bis 3 Phase Wurde Entwickelt, Um Zuverlässige Dreiphasie Energie von Einem Einphasigen Eingang Zu Vor.

Aufbau und Funktionsweise von Transformatoren
Der DZW-Transformator Bestes im Kern Aus-Einem Masssing Eisenkern und Sorgfältig Gewickten Spulen.
Fortschnittliche Technologie und Design
Der Einphasen-Dehstromtransformator der Serie DZW VerefÜgt über Hochentwickeltes Mikroprozessorgestütze Steuerungssystem.
Umfangreiche anwendungszenarien
Dieser Outdoor-Transformator Eignet Sich ideal für anwendungen, Die Ein Dreiphasie Wechselstromversorgung Erfordern, Beien Die Eingangs- und Ausgangspannungen auf 500 V Bei Frequenzen Zwian und 60 Hz Liege.
Außengewöhnliche Materialqualität und Vortelele
Hochwertige Spulen
Der DZW-Transformator Bietet Konventionelle Aluminiumspulen-Konfiguration für Standardanwendungen, Wähhrend Premium-Modelle Anpasbare Spulen aus Reinem Kuperfer Aufweis.
Importiere Siliziumstahlbleche
Die Ausdahlhahl -Hochwertiger -Wichtigkeitser
EINGABAMES KÜHLGEBLÄSE
Der Transformator Verfügt über Einen Strategisch Angewebrachen Lüfter auf der RückeTeit, der Intelligenzgestaltete, Abgeklempfle Lüftungsöffnungen auf Beiden Sitzen des Gehäuses Ergänzt Wird.
Übersichten
- Tragbarer Tragebügel:Erleichtert Den transportieren und Die Positionierung.
- Digitale Anzege:Ermöglichth -Genau überwachung der BRIEBSparameter in Echtzeit.
- Start-Taste:Ermöglicht der Schnellle und Mühelose Aktivierung.
- Metall-Gehüt:Sorgt für Langlebigit, RobuStheit und Federsfähigeit Gegenier äuden Einflüssen.
- Kühlergrill:Optimiert den Luftstrom und Verbessert Das Wärmemanagement Erhebllich.
- Klemmblöcke:Ermöglicht Sichere und Vereinfache Elektrische Verbindungen.
- Ausgang Schalter:Bietet ein
Technische DATEN
Produktmodell | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Kategorie | ABMESSUNGEN (MM) L X B X H |
---|---|---|---|---|
DZW-1,5KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | DREIPHASIG, DRILEIeiter (NormalModell) | 275 x 430 x 395 |
DZW-2,2 ~ 5,5KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | DREIPHASIG, DRILEIeiter (NormalModell) | 275 x 430 x 395 |
DZW-7,5 ~ 11KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | DREIPHASIG, DRILEIeiter (NormalModell) | 355 x 580 x 630 |
DZW-15KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | DREIPHASIG, DRILEIeiter (NormalModell) | 350 x 580 x 630 |
DZW-20KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | DREIPHASIG, DRILEIeiter (NormalModell) | 350 x 580 x 630 |
DZW-30KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | DREIPHASIG, DRILEIeiter (NormalModell) | 730 x 455 x 655 |
DZW-40KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | DREIPHASIG, DRILEIeiter (NormalModell) | 730 x 455 x 655 |
DZW-50KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | DREIPHASIG, DRILEIeiter (NormalModell) | 730 x 455 x 655 |
DZW-1,5 ~ 5,5KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Dreiphasen-Vierleiter (MIT Null-Linie) | 550 x 350 x 620 |
DZW-7,5 ~ 11KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Dreiphasen-Vierleiter (MIT Null-Linie) | 700 x 450 x 700 |
DZW-15KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Dreiphasen-Vierleiter (MIT Null-Linie) | 700 x 450 x 700 |
DZW-20KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Dreiphasen-Vierleiter (MIT Null-Linie) | 700 x 450 x 700 |
DZW-25KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Dreiphasen-Vierleiter (MIT Null-Linie) | 700 x 450 x 700 |
DZW-30KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Dreiphasen-Vierleiter (MIT Null-Linie) | 700 x 450 x 700 |
DZW-40KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Dreiphasen-Vierleiter (MIT Null-Linie) | 450 x 700 x 1190 |
Der DZW-Niederspannungstransformator für den Außenbereich, einphasig auf dreiphasig, kombiniert robuste Technik mit fortschrittlicher technologischer Innovation und bietet eine zuverlässige und effiziente Stromversorgungslösung.