إنFN5-12Hochspannungs -Lastbruchschalterist ein robustes und zuverlässiges Schaltgerät für mittelspannende Leistungsverteilungssysteme.

Schlüsselmerkmale und Vorteile des FN5-12 Hochspannungslastunterbrechungsschalters
Der FN5-12-Lastbruchschalter bietet mehrere wichtige Funktionen, die es zu einer wertvollen Komponente in elektrischen Netzwerken machen:
- Zuverlässige Lastbruch: In der Lage, die Nennlastströme sicher zu unterbrechen, um eine betriebliche Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten.
- Kompaktes Design: Das Design ermöglicht die Installation in verschiedenen Schaltanlagenkonfigurationen.
- Robuste Konstruktion: Es wurde gebaut, um den Anforderungen von Hochspannungsumgebungen standzuhalten und ein langes Lebensdauer zu gewährleisten.
- Integration mit Sicherungen: Kann in Verbindung mit Sicherungen zum verbesserten Schutz vor Kurzschlussfehlern verwendet werden (FN5-12D-Modell enthält kurzfristige Stromkapazität).
FN5-12 Hochspannungslastbrennungsschalter Technische Spezifikationen
Die folgende Tabelle beschreibt die wichtigsten technischen Parameter des FN5-12 Hochspannungslastunterbrechungsschalters:
| الاسم | Einheit | القيمة | 
|---|---|---|
| Nennspannung | KV | 12 | 
| Maximale Arbeitsspannung | KV | 12 | 
| Bewertungsfrequenz | Hz | 50 | 
| Bewertungsstrom | A | 400 /630 | 
| Nenner kurzer Zeitstandstrom (Thermostabilitätsstrom) | ka/s | 12.5/4/20/2 | 
| Der Nennspeakstrom (dynamischer Stabilitätsstrom) | Ka | 31.5 / 50 | 
| Bewertet Closed Loop Breaking Current | A | 400 /630 | 
| Nennleistungslastanlagen Bruchstrom | A | 400 /630 | 
| 5% Nennleistung Belastung Breaking -Strom | A | 20 / 31.5 | 
| Nennkabelladestricht | A | 10 | 
| Bewertet keiner Lasttransformator, die Strom brechen | Äquivalent zu 1250kVA-Transformator No-Lad-Strom | |
| Nenner Kurzschlussschließstrom | Ka | 31.5 / 50 | 
| Laststrom Brechungszeiten | Last/Zeiten | 100%/20, 30%/75, 60%/35, 5%/80 | 
| 1 min Leistungsfrequenz standspalten | KV | 42 /48 | 
| Leistungsfrequenz stand der Spannung zwischen den Isolieren von Frakturen | KV | 53 | 
| Blitzimpuls, die Spannung zu Masse (Peak), Phase-to-Phase / Isolating-Fraktur standhalten | KV | 75 /85 | 
| Öffnungs-/Schlussbetriebsmoment | Nm (n) | 90 (80) / 100 (200) | 
| HINWEIS: FN5-12D-Grund des Lastschalters mit kurzer Kreislauf-Stromkapazität. | 
Sicherung technische Parameter für FN5-12
Der FN5-12HochspannungslastunterbrechungDer Schalter wird häufig in Verbindung mit Sicherungen verwendet, um einen Überstrom- und Kurzschlussschutz zu gewährleisten.
| الطراز | Nennspannung KV | Sicherungsbewertungsstrom a | Bewertet Break Current Ka | Bewertungsstrom von Sicherungselement a | 
|---|---|---|---|---|
| RN3 | 12 | 50 | 12.5 | 2, 3, 5, 7,5, 12, 15, 20, 30, 40, 50 | 
| RN3 | 12 | 75 | 12.5 | 2, 3, 5, 7,5, 12, 15, 20, 30, 40, 50 | 
| RN3 | 12 | 100 | 12.5 | 2, 3, 5, 7,5, 12, 15, 20, 30, 40, 50 | 
| RN3 | 12 | 200 | 12.5 | 2, 3, 5, 7,5, 12, 15, 20, 30, 40, 50 | 
| Sdl*j | 12 | 40 | 50 | 6.3, 10, 16, 20, 25, 31,5, 40 | 
| Sfl*j | 12 | 100 | 50 | 50, 63, 71, 80, 100 | 
| SKL*J. | 12 | 126 | 125 | - - | 
Anwendungen des FN5-12 Hochspannungs-Lastbrückungsschalters
Der FN5-12 Hochspannungslast-Last-Bruchschalter ist für eine Vielzahl von Anwendungen in Mittelspannungsstromsystemen geeignet, darunter:
- Met الفرعية
- Haupteinheiten Ring (RMUS)
- Verbreitung von industriellen und kommerziellen Energie
- Schutz von Transformatoren und Kabeln
- Schalten der Lastschaltungen
Der FN5-12 Hochspannungslast-Last-Bruchschalter ist eine zuverlässige und wesentliche Komponente zum Steuer- und Schutz der elektrischen Schaltkreise mit mittlerer Spannung.
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            