Die DZW Outdoor NiederspannungTransformadorMonofásico a trifásico se combina para obtener energía de tres fases de una fase e intensiva.

Aufbau und Funktionsweise von Transformatoren
El transformador DZW tiene un núcleo de gran tamaño y unas espulentas sorgfältig gewickelten.
Tecnología y diseño fortschrittliche
El transformador de corriente de fase de la serie DZW está conectado a un sistema de regulación de microprocesadores de alto nivel.
Umfangreiche Anwendungsszenarien
Este transformador para exteriores es ideal para uso en exteriores, con una tensión de alimentación de tres fases, con conexiones y conexiones de hasta 500 V con frecuencias entre 50 y 60 Hz.
Außergewöhnliche Materialqualität und Vorteile
Hochwertige Spulen
El transformador DZW está compuesto por configuraciones de válvulas de aluminio convencionales para ajustes estándar, mientras que los modelos Premium anpassbare Spulen aus reinem Kupfer aufweisen.
Importierte Siliziumstahlbleche
Durch die Auswahl hochwertiger importierter Siliziumstahlbleche erreicht der Transformator hervorragende Wärmeableitungseigenschaften.
Eingebautes Kühlgebläse
Der Transformator verfügt über einen strategisch angebrachten Lüfter auf der Rückseite, der durch intelligent gestaltete, abgewinkelte Lüftungsöffnungen auf beiden des Gehäuses ergänzt wird.
Übersicht über die Produktstruktur
- Tragbarer Tragebügel:Erleichtert den Transport und die Positionierung.
- Imagen digital:Ermöglicht eine genaue Überwachung der Betriebsparameter in Echtzeit.
- Inicio-Sabor:Ermöglicht eine schnelle und mühelose Aktivierung.
- Metall-Gehäuse:Sorgt für Langlebigkeit, Robustheit und Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen.
- Kühlergrill:Optimiert den Luftstrom und verbessert das Wärmemanagement erheblich.
- Klemmblöcke:Ermöglicht sichere und vereinfachte elektrische Verbindungen.
- Otro Schalter:Bietet eine bequeme Betriebskontrolle und erhöht die Sicherheit.
Fechas técnicas
| Modelo de producto | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | categoría | Dimensiones (mm) L x A x H |
|---|---|---|---|---|
| DZW-1.5KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasig, Dreileiter (modelo normal) | 275x430x395 |
| DZW-2.2~5.5KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasig, Dreileiter (modelo normal) | 275x430x395 |
| DZW-7,5~11KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasig, Dreileiter (modelo normal) | 355x580x630 |
| DZW-15KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasig, Dreileiter (modelo normal) | 350x580x630 |
| DZW-20KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasig, Dreileiter (modelo normal) | 350x580x630 |
| DZW-30KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasig, Dreileiter (modelo normal) | 730x455x655 |
| DZW-40KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasig, Dreileiter (modelo normal) | 730x455x655 |
| DZW-50KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasig, Dreileiter (modelo normal) | 730x455x655 |
| DZW-1.5~5.5KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasen-Vierleiter (con línea nula) | 550x350x620 |
| DZW-7,5~11KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasen-Vierleiter (con línea nula) | 700x450x700 |
| DZW-15KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasen-Vierleiter (con línea nula) | 700x450x700 |
| DZW-20KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasen-Vierleiter (con línea nula) | 700x450x700 |
| DZW-25KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasen-Vierleiter (con línea nula) | 700x450x700 |
| DZW-30KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasen-Vierleiter (con línea nula) | 700x450x700 |
| DZW-40KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasen-Vierleiter (con línea nula) | 450x700x1190 |
El DZW-Niederspannungstransformator für den Außenbereich, einphasig auf dreiphasig, kombiniert robuste Technik mit fortschrittlicher technologischer Innovation und bietet eine zuverlässige und effiziente Stromversorgungslösung.