Solicitar una cotización
Obtenga muestras gratis
Solicitar un catálogo gratuito
- Descripción general
- Condiciones de uso normal
- Designación de tipo
- Especificaciones del producto
- Parámetros técnicos de la serie de 10kV S11-M
- Especificaciones del transformador de distribución
- Especificaciones del transformador de potencia
- Ventajas y características
- Aplicaciones
- ¿Por qué elegir el transformador Zhengxi S11?
Descripción general
La potencia inmersa del aceite S11TransformadorDe Zhengxi proporciona una distribución de energía eficiente y confiable, perfectamente diseñada para diversas aplicaciones en diversos entornos.

Condiciones de uso normal
- Altitud: no excede los 1000 metros.
- Temperatura ambiente:
- Máximo: +40 ℃
- Promedio de mes más caluroso: +30 ℃
- Promedio anual más alto: +20 ℃
- Temperatura mínima al aire libre: -25 ℃
Designación de tipo
Modelo | Explicación |
---|---|
S | Trifásico |
11 | Código de nivel de rendimiento |
METRO | Completamente sellado |
□ | Capacidad nominal (KVA) |
□ | Nivel de voltaje (KV) |
□ | Código de entorno especial (Gy-Plateau, Prevención de Corrosión WF, TRPICS TA-DRY, TRPICS TH-WET) |
Especificaciones del producto
Especificación | Detalles |
Marca | Zhengxi |
Modelo | S11 |
Nombre del producto | Transformador de potencia inmerso en aceite |
Voltaje de entrada | 10000V/10kV |
Voltaje de salida | 400V |
Eficiencia laboral | 98.60% |
Precisión de salida | ± 2% |
Material sinuoso | Alambre cubierto de seda |
Frecuencia | 50/60Hz |
Vida de diseño | 20 años |
Certificaciones | Certificación CE, Certificación de inspección de calidad de terceros |
Parámetros técnicos de la serie de 10kV S11-M
Especificaciones del transformador de distribución
Capacidad (KVA) | Alto voltaje (KV) | Bajo voltaje (KV) | Modo de conexión | Pérdida sin carga (KW) | Pérdida de carga (75 ℃) (kW) | Corriente sin carga (%) | Impedance Voltage (%) | Dimensiones L × W × H (mm) | Calibre (longitudinal/transversal) |
30 | 11 | 0.4 | Yy115 | 0.10 | 0.60 | 2.1 | 4 | 750 × 490 × 970 | 450/350 |
50 | 10.5 | 0.4 | Din11 | 0.13 | 0.87 | 2.0 | 770 × 550 × 1030 | 450/350 | |
63 | 10 | 0.4 | 0.15 | 1.04 | 1.9 | 800 × 600 × 1040 | 450/380 | ||
80 | 6.3 | 0.4 | 0.18 | 1.25 | 1.8 | 810 × 680 × 1060 | 450/430 | ||
100 | 6 | 0.4 | 0.20 | 1.50 | 1.6 | 820 × 680 × 1100 | 550/450 | ||
125 | 0.4 | 0.24 | 1.80 | 1.5 | 1070 × 700 × 1150 | 550/470 |
(Capacidades adicionales disponibles de hasta 2500kVA, consulte la tabla de parámetros detallados para todas las opciones).
Especificaciones del transformador de potencia
Capacidad (KVA) | Alto voltaje (KV) | Bajo voltaje (KV) | Modo de conexión | Pérdida sin carga (KW) | Pérdida de carga (75 ℃) (kW) | Corriente sin carga (%) | Voltaje de impedancia (%) | Dimensiones L × W × H (mm) | Gauge (Longitudinal/Transverse) |
200 | 11 | 6.3 | YD11 | 0.34 | 3.15 | 1.6 | 4.5 | 1180 × 740 × 1270 | 660/660 |
250 | 10.5 | 6 | 0.40 | 3.60 | 1.7 | 1230 × 780 × 1340 | |||
315 | 10 | 3.15 | 0.48 | 4.30 | 1.6 | 1260 × 810 × 1370 | |||
400 | 6.3 | 0.57 | 5.20 | 1.5 | 1380 × 900 × 1390 | ||||
500 | 6 | 0.68 | 6.20 | 1.4 | 1400 × 920 × 1450 | ||||
630 | 0.81 | 7.30 | 1.3 | 5.5 | 1580 × 1020 × 1430 | 820/820 |
(Capacidades adicionales disponibles de hasta 10000 kVA, consulte la tabla de parámetros detallados para todas las opciones).

Ventajas y características
- Diseño eficiente:Núcleo de acero de silicio de alto grado para una pérdida de energía mínima.
- Durabilidad:Construcción completamente sellada, asegurando una operación estable y longevidad.
- Seguridad:Aislamiento mejorado y pruebas rigurosas para resistencia a las fugas.
- Flexibilidad:Opciones de personalización para condiciones ambientales especiales.
Aplicaciones
Ideal para sistemas de transmisión y distribución de energía en parques urbanos, rurales, industriales, sistemas de energía renovable y varios complejos comerciales.
¿Por qué elegir el transformador Zhengxi S11?
El transformador S11 de Zhengxi ofrece confiabilidad probada, ahorro de energía y adaptabilidad a entornos desafiantes, respaldados por certificaciones CE e inspecciones de terceros.