DZW Kanpoko Tentsio baxuaE 変圧器Fase bakarreko 3 fasea aditua da hiru faseko potentzia fidagarria emateko fase bakarreko sarreratik, ezinbesteko irtenbidea bihurtuz urruneko arloetarako edo hiru faseko sarbiderik ez duten inguruneetarako.

Transformadorearen eraikuntza eta funtzionamendu printzipioa
Bere muinean, DZW Transformadoreak burdina nukleo sendoa eta zauritutako bobinak erabiltzen ditu.
Teknologia eta Diseinu Aurreratua
DZW serieak hiru faseko transformadore bakarreko serieak mikroprozesadore oinarritutako kontrol sistema sofistikatua du.
Aplikazio eszenatoki zabalak
Kanpoko transformadore hau aproposa da hiru faseko AC potentzia eskatzen duten aplikazioetarako, non sarrera eta irteerako tentsioak 500V azpitik geratzen diren 50 eta 60hz arteko maiztasunetan.
Salbuespeneko materiala Kalitatea eta abantailak
Kalitate handiko bobinak
DZW Transformer-ek ohiko aluminiozko bobina konfigurazioak eskaintzen ditu aplikazio estandarretarako, eta premium ereduak kobre puruko bobinak pertsonalizagarriak dira.
Inportatutako siliziozko altzairuzko xaflak
Inportatutako silikonazko altzairuzko xaflak hautatzea, transformadoreak bero xahutzeko ezaugarri bikainak lortzen ditu.
Hozteko zaletua
Transformadoreak estrategikoki muntatutako hozte-zale bat du atzeko aldean, estalkiaren bi aldeetan integratutako aireztapen angeluar zuloek osatua.
Produktuen egituraren ikuspegi orokorra
- Eramateko helduleku eramangarria:Garraio eta kokapen erraztasuna errazten du.
- Pantaila digitala:Parametro operatiboen jarraipen zehatza eta zehatza eskaintzen du.
- Hasi botoia:Aktibazio bizkorra eta ahalegina gaitzen du.
- Metalezko karkasa:Iraunkortasuna, sendotasuna eta kanpoko elementuetarekiko erresistentzia bermatzen ditu.
- Hozteko parrilla:Aire-fluxua optimizatzen du, kudeaketa termikoa nabarmen hobetuz.
- Terminal blokeak:Onartu konexio elektriko seguruak eta sinplifikatuak.
- Irteera etengailua:Kontrol operatibo erosoa eskaintzen du eta segurtasuna hobetzen du.
E 技術仕様
Produktuen eredua | E 入力電圧 | E 出力電圧 | Kategoria | Neurriak (mm) l x w x h |
---|---|---|---|---|
Dzw-1.5kva | 180-250V | 380 ±% 1-3 | Hiru fase, hiru alanbre (eredu normala) | 275 x 430 x 395 |
Dzw-2.2 ~ 5,5kva | 180-250V | 380 ±% 1-3 | Hiru fase, hiru alanbre (eredu normala) | 275 x 430 x 395 |
DZW-7,5 ~ 11kVa | 180-250V | 380 ±% 1-3 | Hiru fase, hiru alanbre (eredu normala) | 355 x 580 x 630 |
DZW-15KVA | 180-250V | 380 ±% 1-3 | Hiru fase, hiru alanbre (eredu normala) | 350 x 580 x 630 |
Dzw-20kva | 180-250V | 380 ±% 1-3 | Hiru fase, hiru alanbre (eredu normala) | 350 x 580 x 630 |
Dzw-30kva | 180-250V | 380 ±% 1-3 | Hiru fase, hiru alanbre (eredu normala) | 730 x 455 x 655 |
Dzw-40kva | 180-250V | 380 ±% 1-3 | Hiru fase, hiru alanbre (eredu normala) | 730 x 455 x 655 |
Dzw-50kva | 180-250V | 380 ±% 1-3 | Hiru fase, hiru alanbre (eredu normala) | 730 x 455 x 655 |
DZW-1.5 ~ 5,5kVa | 180-250V | 380 ±% 1-3 | Lau-alanbre hiru fasea (zero linearekin) | 550 x 350 x 620 |
DZW-7,5 ~ 11kVa | 180-250V | 380 ±% 1-3 | Lau-alanbre hiru fasea (zero linearekin) | 700 x 450 x 700 |
DZW-15KVA | 180-250V | 380 ±% 1-3 | Lau-alanbre hiru fasea (zero linearekin) | 700 x 450 x 700 |
Dzw-20kva | 180-250V | 380 ±% 1-3 | Lau-alanbre hiru fasea (zero linearekin) | 700 x 450 x 700 |
DZW-25kva | 180-250V | 380 ±% 1-3 | Lau-alanbre hiru fasea (zero linearekin) | 700 x 450 x 700 |
Dzw-30kva | 180-250V | 380 ±% 1-3 | Lau-alanbre hiru fasea (zero linearekin) | 700 x 450 x 700 |
Dzw-40kva | 180-250V | 380 ±% 1-3 | Lau-alanbre hiru fasea (zero linearekin) | 450 x 700 x 1190 |
DZW Kanpoko Tentsio baxuko transformadoreak 3 faseko fase bakarrekoa, ingeniaritza sendoa berrikuntza teknologiko aurreratuarekin uztartzen du, energia konponbide fidagarria eta eraginkorra eskainiz.