סקירה כללית
EnSZ□-35KV טבול בשמןשַׁנַאיהוא שנאי מווסת מתח יעיל ביותר המיועד למערכות חשמל הפועלות ב-35kV ומטה.

שנאי SZ□-35KV מיוצר בדייקנות ונבנה תוך שימוש בטכנולוגיה מתקדמת מקומית ובינלאומית, משלב טכניקות עיצוב אופטימליות וחומרים מודרניים.
עמידה בתקנים
שנאי זה עומד בתקני איכות לאומיים ובינלאומיים המבטיחים בטיחות, עמידות ותפעול יעיל.
תנאי הפעלה
- גובה: ≤1000 מ'
- טמפרטורת אווירה:
- מקסימום: +40℃
- ממוצע חודשי: +30℃
- ממוצע שנתי: +20℃
- תנאי התקנה:
- נטייה מקסימלית: <3°
- נקי מאבק משמעותי, גזים קורוזיביים ואדים דליקים
תכונות מבניות
1. ליבת ברזל
ליבת הברזל מיוצרת באמצעות יריעות פלדת סיליקון מגולגלות קר בדרגה גבוהה.
- מפרקים רב-שלביים מוטים לחלוטין
- ליבות רוח ללא חורים
- תומכות נירוסטה וחיזוק סרט זכוכית אפוקסי
מבנה זה ממזער את הפסדי האנרגיה ומפחית רעש תפעולי, מה שמבטיח ביצועים לטווח ארוך.

2. עיצוב סליל
המוליכים המתפתלים מיוצרים מחוטי נחושת נטולי חמצן בטוהר גבוה, הזמינים כחוט אמייל או חוט נחושת שטוח עטוף בנייר.
- סוג תוף
- סוג ספירלה
- ספירלה משופרת
- סלילה מתמשכת
- פריסה מדורגת
עיצוב זה מבטיח פיזור אחיד של השטף המגנטי ומונע היווצרות נקודות חמות.
3. מיכל שמן
מיכל השמן זמין ב:
- מבנה מסוג חבית או ממוגן
- לוחות גליים או רדיאטורים מצופים אלקטרוניקה לקירור
במקום גלגלים, הבסיס מרותך כדי לעמוד בסטנדרטים הלאומיים של מדדים להתקנה יציבה וקבועה.
4. התקני בטיחות והגנה
בהתבסס על דרישות הלקוח והתקן, השנאי יכול להיות מצויד ב:
- שסתום שחרור לחץ
- ממסר גז
- מדחום איתות
- משמר שמן
- שסתום דגימת שמן
- מערכת פילטר שמן
תכונות אלו מבטיחות את שלמות המערכת במהלך מתח יתר או מצבי תקלה.
Especificaciones técnicas
נתונים טכניים של שנאי SZ9-35KV
| קיבולת מדורגת (kVA) | H.V (kV) | טווח הקשה | L.V (kV) | קֶשֶׁר | אובדן ללא עומס (W) | אובדן עומס (W) | זרם ללא עומס (%) | עכבה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 35 | ±3×2.5 | 6.3/10.5 | Yd11 | 2900 | 20200 | 0.9 | 6.5 |
| 2500 | 3400 | 22700 | 0.9 | |||||
| 3150 | 35-38.5 | 4100 | 26000 | 0.8 | 7 | |||
| 4000 | 4900 | 30700 | 0.8 | |||||
| 5000 | 5800 | 36000 | 0.75 | |||||
| 6300 | 7000 | 38700 | 0.75 | 8 | ||||
| 8000 | Ynd11 | 9900 | 43000 | 0.7 | ||||
| 10000 | 11600 | 50600 | 0.7 | |||||
| 12500 | 13800 | 59900 | 0.7 | |||||
| 16000 | 16200 | 73000 | 0.7 | |||||
| 20000 | 19500 | 84600 | 0.7 | |||||
| 25,000 | 22500 | 100200 | 0.7 | 10 | ||||
| 31500 | 26400 | 124000 | 0.6 |
נתונים טכניים של שנאי SZ11-35KV
| קיבולת מדורגת (kVA) | H.V (kV) | טווח הקשה | L.V (kV) | קֶשֶׁר | אובדן ללא עומס (W) | אובדן עומס (W) | זרם ללא עומס (%) | עכבה (%) |
| 2000 | 35 | ±3×2.5 | 6.3/10.5 | Yd11 | 2300 | 19240 | 0.8 | 6.5 |
| 2500 | 2720 | 20640 | 0.8 | |||||
| 3150 | 35-38.5 | 3230 | 24710 | 0.72 | 7 | |||
| 4000 | 3870 | 29160 | 0.72 | |||||
| 5000 | 4640 | 31200 | 0.68 | |||||
| 6300 | 6.3/6.6/10.5 | Ynd11 | 5630 | 36770 | 0.68 | 7.5 | ||
| 8000 | 7870 | 40610 | 0.6 | |||||
| 10000 | 9280 | 48050 | 0.6 | |||||
| 12500 | 10940 | 56860 | 0.56 | 8 | ||||
| 16000 | 13170 | 70320 | 0.54 | |||||
| 20000 | 15570 | 82780 | 0.54 |
נתונים טכניים של שנאי SZ13-35KV
| קיבולת מדורגת (kVA) | H.V (kV) | טווח הקשה | L.V (kV) | קֶשֶׁר | אובדן ללא עומס (W) | אובדן עומס (W) | זרם ללא עומס (%) | עכבה (%) |
| 2000 | 35 | ±3×2.5 | 6.3/10.5 | Yd11 | 2300 | 19200 | 0.5 | 6.5 |
| 2500 | 2720 | 20600 | 0.5 | |||||
| 3150 | 35-38.5 | 3230 | 24700 | 0.5 | 7 | |||
| 4000 | 3870 | 29100 | 0.5 | |||||
| 5000 | 4640 | 34200 | 0.5 | |||||
| 6300 | 5630 | 36700 | 0.5 | 8 | ||||
| 8000 | 6.3/6.6/10.5 | Ynd11 | 7870 | 40600 | 0.4 | |||
| 10000 | 9280 | 48000 | 0.4 | |||||
| 12500 | 1090 | 56800 | 0.35 | |||||
| 16000 | 1310 | 70300 | 0.35 | |||||
| 20000 | 1550 | 82100 | 0.35 | |||||
| 25,000 | 1830 | 97800 | 0.3 | 10 | ||||
| 31500 | 2180 | 716000 | 0.3 |
שאלות נפוצות
1. מה המטרה של שנאי טבול בשמן במערכות חשמל מודרניות?
שנאים טבולים בשמן מספקים בידוד יעיל ופיזור חום מעולה, מה שהופך אותם למתאימים לרשתות מתח בינוני ויישומים תעשייתיים.
2. כיצד תומך שנאי SZ□-35KV בוויסות מתח?
השנאי SZ□-35KV כולל יכולת ויסות מתח בעומס, המאפשר לו להסתגל לתנודות מתח הרשת בזמן אמת ללא הפרעות בשירות.
3. מה הופך את השנאי הזה לחסכוני באנרגיה?
עם חומרים מתקדמים, עיצובי סליל וליבה אופטימליים, והפחתת הפסדי עומס וחוסר עומס, שנאי זה משפר משמעותית את יעילות האנרגיה הכוללת.