מתח נמוך חיצוני של DZWשַׁנַאיחד פאזי ל-3 פאזי תוכנן במומחיות לספק חשמל תלת פאזי אמין מכניסה חד פאזית, מה שהופך אותו לפתרון חיוני עבור אזורים מרוחקים או סביבות חסרות גישה להספק תלת פאזי מסורתי.

עקרון בנייה והפעלה של שנאי
בליבתו, שנאי DZW משתמש בליבת ברזל מוצקה ובסלילים כרוכים בקפידה.
טכנולוגיה ועיצוב מתקדמים
השנאי החד-פאזי לתלת-פאזי מסדרת DZW משלב מערכת בקרה מתוחכמת מבוססת מיקרו-מעבד.
תרחישי יישום נרחבים
שנאי חיצוני זה מתאים באופן אידיאלי ליישומים הדורשים מתח AC תלת פאזי שבו מתחי הכניסה והיציאה נשארים מתחת ל-500V בתדרים שבין 50 ל-60Hz.
איכות ויתרונות חומר יוצאי דופן
סלילים באיכות גבוהה
שנאי DZW מציע תצורות סליל אלומיניום קונבנציונליות עבור יישומים סטנדרטיים, בעוד שדגמי פרימיום כוללים סלילי נחושת טהורים הניתנים להתאמה אישית.
יריעות פלדת סיליקון מיובאות
בחירת יריעות פלדת סיליקון פרימיום מיובאות, השנאי משיג מאפייני פיזור חום מצוינים.
מאוורר קירור מובנה
השנאי כולל מאוורר קירור מותקן אסטרטגית מאחור, בתוספת חורי אוורור זוויתיים מתוכננים בצורה חכמה משני צידי המעטפת.
סקירת מבנה המוצר
- ידית נשיאה ניידת:מקל על תחבורה ומיקום.
- תצוגה דיגיטלית:מספק ניטור מדויק בזמן אמת של פרמטרים תפעוליים.
- לחצן התחל:מאפשר הפעלה מהירה וללא מאמץ.
- מארז מתכת:מבטיח עמידות, חוסן ועמידות בפני אלמנטים חיצוניים.
- סורג קירור:מייעל את זרימת האוויר, משפר משמעותית את הניהול התרמי.
- בלוקים מסוף:אפשר חיבורים חשמליים מאובטחים ופשוטים.
- מתג פלט:מציע שליטה תפעולית נוחה ומשפר את הבטיחות.
Технічні характеристики
| דגם מוצר | מתח כניסה | מתח פלט | קָטֵגוֹרִיָה | מידות (מ"מ) L x W x H |
|---|---|---|---|---|
| DZW-1.5KVA | 180-250V | 380±1-3% | תלת פאזי, תלת חוטים (דגם רגיל) | 275 x 430 x 395 |
| DZW-2.2~5.5KVA | 180-250V | 380±1-3% | תלת פאזי, תלת חוטים (דגם רגיל) | 275 x 430 x 395 |
| DZW-7.5~11KVA | 180-250V | 380±1-3% | תלת פאזי, תלת חוטים (דגם רגיל) | 355 x 580 x 630 |
| DZW-15KVA | 180-250V | 380±1-3% | תלת פאזי, תלת חוטים (דגם רגיל) | 350 x 580 x 630 |
| DZW-20KVA | 180-250V | 380±1-3% | תלת פאזי, תלת חוטים (דגם רגיל) | 350 x 580 x 630 |
| DZW-30KVA | 180-250V | 380±1-3% | תלת פאזי, תלת חוטים (דגם רגיל) | 730 x 455 x 655 |
| DZW-40KVA | 180-250V | 380±1-3% | תלת פאזי, תלת חוטים (דגם רגיל) | 730 x 455 x 655 |
| DZW-50KVA | 180-250V | 380±1-3% | תלת פאזי, תלת חוטים (דגם רגיל) | 730 x 455 x 655 |
| DZW-1.5~5.5KVA | 180-250V | 380±1-3% | תלת פאזי ארבעה חוטים (עם אפס קו) | 550 x 350 x 620 |
| DZW-7.5~11KVA | 180-250V | 380±1-3% | תלת פאזי ארבעה חוטים (עם אפס קו) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-15KVA | 180-250V | 380±1-3% | תלת פאזי ארבעה חוטים (עם אפס קו) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-20KVA | 180-250V | 380±1-3% | תלת פאזי ארבעה חוטים (עם אפס קו) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-25KVA | 180-250V | 380±1-3% | תלת פאזי ארבעה חוטים (עם אפס קו) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-30KVA | 180-250V | 380±1-3% | תלת פאזי ארבעה חוטים (עם אפס קו) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-40KVA | 180-250V | 380±1-3% | תלת פאזי ארבעה חוטים (עם אפס קו) | 450 x 700 x 1190 |
שנאי מתח נמוך חיצוני DZW חד פאזי ל-3 פאזי משלב הנדסה חזקה עם חדשנות טכנולוגית מתקדמת, המספק פתרון כוח אמין ויעיל.