A QSG/SG háromfázisú száraz típusú leválasztó transzformátorok kiemelkedő elektromos teljesítményt és megbízhatóságot kínálnak, és kifejezetten úgy lettek megtervezve, hogy megfeleljenek a szigorú nemzetközi szabványoknak, beleértve az IEC439-et és a GB5226-ot. transzformátorokkivételes szigetelési fokozatokat (F vagy H osztály) biztosítanak, garantálva az optimális hatékonyságot és üzembiztonságot különféle elektromos alkalmazásokban.
Kiváló kivitelezés és tervezés
A QSG/SG transzformátorok robusztus vasmagokat és aprólékosan kidolgozott több tekercset tartalmaznak.
Testreszabható konfigurációk
A QSG/SG sorozat egyik megkülönböztető jellemzője a speciális felhasználói igényekhez való kiváló alkalmazkodóképessége. transzformátorpontosan megfelel az ügyfelek alkalmazási igényeinek.
Termékmodell és specifikációk
Típusmegnevezés:
| Szimbólum | Jelentése |
|---|---|
| □ | Nincs: Leválasztás, K: Automatikus csatolás |
| S | Háromfázisú |
| G | Száraz típusú transzformátor |
| □ | Teljesítmény (KVA) |
Normál működési feltételek
- Tengerszint feletti magasság: ≤ 2500 méter tengerszint feletti magasságban
- Környezeti hőmérséklet tartomány: -25°C és +40°C között
- Szinuszos áram és feszültség hullámformái
- Esőtől, hóeróziótól és jelentős mechanikai rezgésektől mentes környezet
- Nem robbanásveszélyes környezet korrozív gázok vagy vezetőképes por nélkül
Műszaki paraméterek és méretek
Méretek házzal együtt:
| Produktmodell | Bemeneti feszültség (alapértelmezett) | Kimeneti feszültség (alapértelmezett) | Méret (mm) Ho x Sz x Ma |
| QSG-5KVA | 380V, 660V, 440V, 380V, 220V | 220 V, 1140 V, 690 V, 660 V, 440 V, 415 V, 400 V, 380 V, 220 V, 110 V | 390300330 |
| QSG-8KVA | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | 450300390 |
| QSG-10KVA | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | 450300390 |
| QSG-15KVA | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | 505350420 |
| QSG-20KVA | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | 505350420 |
| QSG-25KVA | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | 350500520 |
| QSG-30KVA | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | 540380420 |
| QSG-40KVA | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | 570420460 |
| QSG-50KVA | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | 400550570 |
| QSG-60KVA | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | 450600620 |
| SG-3KVA | 380V, 660V, 440V, 380V, 220V | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | 340300330 |
| SG-5KVA | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | 420330360 |
| SG-10KVA | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | 460350450 |
| SG-15KVA | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | 490390450 |
| SG-20KVA | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | 520430470 |
| SG-25KVA | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | 580460450 |
| SG-30KVA | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | 580460540 |
| SG-50KVA | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | 750480690 |
| SG-80KVA | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | 800500740 |
| SG-100KVA | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | 900550840 |
Átfogó termékjellemzők
| Spezifikation | Részlet |
| Márka | ZHENGXI |
| Modell | QSG/SG |
| Fázis | Háromfázisú |
| Túlterhelési kapacitás | ±1% |
| Feszültség változási sebesség | ≤1,5% |
| Kimeneti hullámforma | Nincs torzítás (a bemeneti hullámformához képest) |
| Szigetelési osztály | F osztályú, 150°C-ig magas hőállóság |
| Szigetelési ellenállás | ≥150MΩ |
| Hatékonyság | Induktív (szigetelt) >99% |
| Dielektromos szilárdság | 2000VA/1perc |
| Megengedett túlterhelés | Akár 1,2-szeres névleges terhelés |
| Tervezési élet | 30 év |
| Zajszint | ≤35 dB (egy méteren belül) |
| Hűtési módszer | Száraz levegő hűtés |
| Hőmérséklet emelkedés | ≤60°C |
| Frekvencia | 50/60 Hz |
| Környezet | Hőmérséklet: -20~+45°C, Páratartalom: ≤95% relatív páratartalom, nem lecsapódó |
| Munkahelyi követelmények | Korrozív gázoktól és vezetőképes portól mentes |
| Biztonsági szabványok | IEC439, VDE0550, GB226, JB5555 |
| Csatlakozási mód | Y/Δ tetszőleges kombinációja |
| Elérhetőség | Normál modellek 1-300 KVA-tól raktáron, kérésre testreszabható |
A QSG/SG transzformátorok páratlan sokoldalúságot és megbízhatóságot biztosítanak, és kritikus szerepet töltenek be az ipari, kereskedelmi és intézményi létesítményekben, ahol a precíz, stabil és hatékony áramellátás a legfontosabb.