Die dzw all'aperto niederspannungTrasformatoreWurde Entwickelt da monofase a 3 fasi, um zuverlässige dreiphasige energie von einem einphasigen eingang zu liefern.

Aufbau und funktionsweise von trasformatore
Der dzw-transformatore Bestaht im kern aus einem massaiven eisenkern und sorgfältig gewickelten spulen.
Fortschrittliche Technologie und design
Der einphasen-drehstromtransformatore der sieie dzw verfügt über ein hochentwickeltes mikroprozessorgeshütztes steuerungssystem.
Umfangreiche Anwendungsszenarien
Dieser Outdoor-Transformator Eignet Sich Ideal für Anwendungen, die eine dreiphasige wechselstromversergung erfordern, bei denen die eingangs- und ausgangsspannungen unter 500 v bei frequenza zwischen 50 und 60 hz liegen.
Außergewöhnliche Materialqualität und vorteile
Hochwertige Spulen
Der dzw-transformatore Bietet konventicelle aluminiumspulen-konfigurationen für standardanwendungen, während premium-modelle anpassbare spulen aus reinem kupfer aufweisen.
Importierte siliziumstahlbleche
Durch die auswahl hochwertiger importier siliziumstahlbleche erreicht der trasformatore Hervorragende wärmeableitungseigenchaften.
Eingebautes Kühlgebläse
Der trasformatore Verfügt über einen Strategisch Angebrachten Lüfter Auf der Rückseite, Der Durch Intelligent Gestaltete, Abywinkelte Lüftungsöffnungen Auf Beiden Seiten des Gehäuss Ergänzt Wird.
Übersicht über die produktstruktur
- Tragbarer Tragebügel:Erleichtert Den Transport und Die Positierung.
- Digitale Anzeige:Ermöglicht eine Genaue überwachung der betriebsparameter in echtzeit.
- Inizio:Ermöglicht eine Schnelle und Mühelose Aktivierung.
- Metall-gehäuse:Sorgt für Langlebigkeit, Robustheit und Widerstandsfähigkeit Gegenüber äußeren Einflüssen.
- Kühlergrill:Optimiert den Luftstrom und Verbessert Das WärmeManagement Erheblich.
- Klemmblöcke:Ermöglicht Sichere e Vereinfachte Elektrische Verbindungen.
- Ausgang Schalter:Bietet eine Betriebskontrolle und Erhöht Die Sicherheit.
Technische Daten
Produktmodell | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Kategorie | Abmessungen (mm) l x b x h |
---|---|---|---|---|
DZW-1.5KVA | 180-250v | 380 ± 1-3% | Dreiphasig, dreileiter (NormalModell) | 275 x 430 x 395 |
DZW-2.2 ~ 5.5KVA | 180-250v | 380 ± 1-3% | Dreiphasig, dreileiter (NormalModell) | 275 x 430 x 395 |
DZW-7,5 ~ 11KVA | 180-250v | 380 ± 1-3% | Dreiphasig, dreileiter (NormalModell) | 355 x 580 x 630 |
DZW-15KVA | 180-250v | 380 ± 1-3% | Dreiphasig, dreileiter (NormalModell) | 350 x 580 x 630 |
DZW-20KVA | 180-250v | 380 ± 1-3% | Dreiphasig, dreileiter (NormalModell) | 350 x 580 x 630 |
DZW-30KVA | 180-250v | 380 ± 1-3% | Dreiphasig, dreileiter (NormalModell) | 730 x 455 x 655 |
DZW-40KVA | 180-250v | 380 ± 1-3% | Dreiphasig, dreileiter (NormalModell) | 730 x 455 x 655 |
DZW-50KVA | 180-250v | 380 ± 1-3% | Dreiphasig, dreileiter (NormalModell) | 730 x 455 x 655 |
DZW-1.5 ~ 5.5KVA | 180-250v | 380 ± 1-3% | Dreiphasen-Vierleiter (MIT Null-Linie) | 550 x 350 x 620 |
DZW-7,5 ~ 11KVA | 180-250v | 380 ± 1-3% | Dreiphasen-Vierleiter (MIT Null-Linie) | 700 x 450 x 700 |
DZW-15KVA | 180-250v | 380 ± 1-3% | Dreiphasen-Vierleiter (MIT Null-Linie) | 700 x 450 x 700 |
DZW-20KVA | 180-250v | 380 ± 1-3% | Dreiphasen-Vierleiter (MIT Null-Linie) | 700 x 450 x 700 |
DZW-25KVA | 180-250v | 380 ± 1-3% | Dreiphasen-Vierleiter (MIT Null-Linie) | 700 x 450 x 700 |
DZW-30KVA | 180-250v | 380 ± 1-3% | Dreiphasen-Vierleiter (MIT Null-Linie) | 700 x 450 x 700 |
DZW-40KVA | 180-250v | 380 ± 1-3% | Dreiphasen-Vierleiter (MIT Null-Linie) | 450 x 700 x 1190 |
Der dzw-niederspannungstransformatrice Für den Außenbereich, Einphasig Auf Dreiphasig, Kombiniert Robuste Technik mit fortschrittlicher Technologischer Innovation und Bietet Eine Zuverlässige und Exciziente Stromversergngunghösung.