Die DZW Outdoor Niederspannung変換器単相から3段階のウルド・エントウィッケルト、umzuverlässigedreiphasigeEnergievon einem einphasigen eingang zu zu liefern。

aufbau und funktionsweise von transformatoren
der dzw-transformator besteht im kern aus einem massiven eisenkern undsorgfältiggewickeltenspulen。
Fortschrittliche Technologie und Design
der einphasen-drehstromtransformator der serie dzwverfügtübereinhochentwickeltes mikroprozessorgestutztes steuerungssystem。
Umfangreiche Anwendungsszenarien
ディーザーアウトドアトランスフォーバーターeignet sich理想的なfüranwendungen、die eine dreiphasige wechselstromversorgung erfordern、bei denen die eingangs- und ausgangsspannungen unter 500 v bei curemzen zwischen 50 und 60 hz liegen。
AußergewöhnlicheMaterialqualitätundvorteile
hochwertige spulen
der dzw-transfortator bietet konventionelle aluminiumspulen-konfigurationenfürStandardAnwendungen、WährendPremium-Modelle Anpassbare Spulen aus reinem Kupfer aufweisen。
Importierte silizstahlbleche
Durch Die Auswahl Hochwertiger Importerter silizstahbleche erreicht der transformator hervorragendewärmableitungseigenschaften。
eingebauteskühlgebläse
Der TransformatorVerfügtüberEinenStrategisch Angebrachtenlüfterauf derrückseite、der durch Intelligent Gestaltete、abgewinkeltelüftungsöffnungenauf beiden seiten desgehäusesergänztwird。
übersichtüberdie produktstruktur
- TragbarerTragebügel:Erleichtert den Transport und Die Positionierung。
- Digitale Anzeige:ermöglichteine genaueuberwachung der betriebsparameter in echtzeit。
- Start-Taste:ermöglichteineschnelle undmüheloseaktivierung。
- Metall-Gehäuse:sorgtfürlanglebigkeit、robustheitundwiderstandsfähigkeitgegenüberäußereneinflüssen。
- キューラーグリル:Optimiert den Luftstrom und verbessert daswärmemanagementerheblich。
- klemmblöcke:ermöglichtsichere und vereinfachte elektrische verbindungen。
- Ausgang Schalter:bietet eine bequeme betriebskontrolle underhöhtdie sicherheit。
Technische Daten
Produktmodell | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Kategorie | abmessungen(mm)l x b x h |
---|---|---|---|---|
DZW-1.5KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasig、Dreileiter(NormalModell) | 275 x 430 x 395 |
DZW-2.2〜5.5kva | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasig、Dreileiter(NormalModell) | 275 x 430 x 395 |
DZW-7,5〜11kva | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasig、Dreileiter(NormalModell) | 355 x 580 x 630 |
DZW-15KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasig、Dreileiter(NormalModell) | 350 x 580 x 630 |
DZW-20KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasig、Dreileiter(NormalModell) | 350 x 580 x 630 |
DZW-30KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasig、Dreileiter(NormalModell) | 730 x 455 x 655 |
DZW-40KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasig、Dreileiter(NormalModell) | 730 x 455 x 655 |
DZW-50KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasig、Dreileiter(NormalModell) | 730 x 455 x 655 |
DZW-1.5〜5.5kva | 180-250V | 380±1-3% | dreiphasen-vierleiter(mit null-linie) | 550 x 350 x 620 |
DZW-7,5〜11kva | 180-250V | 380±1-3% | dreiphasen-vierleiter(mit null-linie) | 700 x 450 x 700 |
DZW-15KVA | 180-250V | 380±1-3% | dreiphasen-vierleiter(mit null-linie) | 700 x 450 x 700 |
DZW-20KVA | 180-250V | 380±1-3% | dreiphasen-vierleiter(mit null-linie) | 700 x 450 x 700 |
DZW-25KVA | 180-250V | 380±1-3% | dreiphasen-vierleiter(mit null-linie) | 700 x 450 x 700 |
DZW-30KVA | 180-250V | 380±1-3% | dreiphasen-vierleiter(mit null-linie) | 700 x 450 x 700 |
DZW-40KVA | 180-250V | 380±1-3% | dreiphasen-vierleiter(mit null-linie) | 450 x 700 x 1190 |
dzw-niederspannungstransformatorfürdenaußenbereich、einphasig auf drephasig、kombiniert lobuste technik mit fortschrittlicher Technologischer革新