Ringkesan
Tunggal-faseOlijový Transform.Nyedhiyakake efisien lan dipercayaDistribusi DayaCocog kanggo macem-macem aplikasi ruangan.

Konstruksi inti
Dibangun saka lembaran baja silikon sing berkualitas tinggi, gandum berorientasi sing berkualitas tinggi, transformer inti njamin efisiensi optimal.
Tumpukan Tinggi Tinggi
Kanggo layon sing ditingkatake, dhuwur-napětíWinding nggunakake kawat lapisan polivinilyel ing struktur sing dilapisi, terisolasi nganggo kertas dot lombongan kaping pindho.

Desain sing obah minyak transformer
Nggunakake struktur tank sing corrugated, kurungan transformer diprodhuksi kanthi tliti liwat garis produksi otomatis.
Insulasi sing ditingkatake
Kanthi ngisi transformer nganggo lenga ing sangisore kahanan vakum, insulasi kekerasan saya tambah kanthi signifikan, saéngga nambah safety lan linuwih operasi.

Desain bushing majeng
Transformer bushings nggabungake teknologi inovatif tanpa kaki utawa piring tekanan eksternal, kanthi efektif nyegah bocor minyak lan karat.
Indikator level minyak magnetik
Indikator level minyak khusus kanthi nggunakake tangki minyak saka cahya udara, nglindhungi minyak transformer saka karusakan ultraviolet lan njaga integritas minyak.
Ganti tap sing efisien
Nampilake Changer Tap Tipe No-Lound, Transformer mbisakake operasi tanpa daya kanthi cepet lan jelas manual manual.
Keuntungan aplikasi
- Distribusi Daya Kuat: Optimized khusus kanggo jaringan listrik sing disebar, Transformer cekak line distribusi, nyuda kerugian lan ningkatake kualitas daya.
- Desain inti sing efisien energi: Inovasi nyuda kerugian baris kanthi luwih saka 60%.
- Struktur segel: Desain sing disegel kanthi kebak nyedhiyakake kapititas kakehan sing apik, linuwih sing terus-terusan, lan pangopènan sithik, njamin umur dawa.
Katrangan Model
Kode | Makna |
---|---|
D | Minyak tunggal-Phase |
11 | Kode level kinerja |
□ * | Kapasitas sing dirating (KVA) |
□ | Tingkat voltase (KV) |
□ | Kode lingkungan khusus: GY (dhuwur dhuwur), WF (tahan karat), TA (tropis garing), th (lembab tropis) |
Kahanan Layanan
Parametr | Nemtokake |
Jinis Piranti | Venkovní |
Suhu sekitar amba | + 40 ° C |
Suhu AVG 24 jam | + 35 ° C |
Min suhu sekitar | -25 ° C (disesuaikan kanggo -45 ° C) |
Intensitas lindhu | ≤8 |
Nadmořská Výška | ≤1000m |
Lingkungan Instalasi | Bebas saka geni, bledosan, korosi kimia, utawa lindhu |
Paramèter kinerja
Kapasitas sing dirating (KVA) | Voltase dhuwur (KV) | Tutul Range (%) | Voltase sithik (kv) | Simbol klompok vektor | Mundhak Ora Ana Mudhun (W) | Muas | Saiki ora ana (%) | Coklat cemlorot cendhak (%) |
5 | 6.6.3,10,10.0.5,5 | ± 2 × 2,5%, ± 5% | 0,22, 0.23, 0.24 | II0, II6 | 40 | 215 | 3.2 | 3,5 |
10 | 6.6.3,10,10.0.5,5 | ± 2 × 2,5%, ± 5% | 0,22, 0.23, 0.24 | II0, II6 | 45 | 235 | 2.8 | 4.0 |
15 | 6.6.3,10,10.0.5,5 | ± 2 × 2,5%, ± 5% | 0,22, 0.23, 0.24 | II0, II6 | 53 | 315 | 2.8 | 4.0 |
20 | 6.6.3,10,10.0.5,5 | ± 2 × 2,5%, ± 5% | 0,22, 0.23, 0.24 | II0, II6 | 62 | 405 | 2.8 | 4.0 |
25 | 6.6.3,10,10.0.5,5 | ± 2 × 2,5%, ± 5% | 0,22, 0.23, 0.24 | II0, II6 | 70 | 480 | 2.8 | 4.0 |
30 | 6.6.3,10,10.0.5,5 | ± 2 × 2,5%, ± 5% | 0,22, 0.23, 0.24 | II0, II6 | 80 | 560 | 2.8 | 4.0 |
50 | 6.6.3,10,10.0.5,5 | ± 2 × 2,5%, ± 5% | 0,22, 0.23, 0.24 | II0, II6 | 120 | 855 | 2.3 | 4.0 |
63 | 6.6.3,10,10.0.5,5 | ± 2 × 2,5%, ± 5% | 0,22, 0.23, 0.24 | II0, II6 | 135 | 1020 | 2.1 | 4.0 |
80 | 6.6.3,10,10.0.5,5 | ± 2 × 2,5%, ± 5% | 0,22, 0.23, 0.24 | II0, II6 | 160 | 1260 | 2.0 | 4.0 |
100 | 6.6.3,10,10.0.5,5 | ± 2 × 2,5%, ± 5% | 0,22, 0.23, 0.24 | II0, II6 | 190 | 1485 | 1.9 | 4.0 |
125 | 6.6.3,10,10.0.5,5 | ± 2 × 2,5%, ± 5% | 0,22, 0.23, 0.24 | II0, II6 | 220 | 1755 | 1.8 | 4.0 |
160 | 6.6.3,10,10.0.5,5 | ± 2 × 2,5%, ± 5% | 0,22, 0.23, 0.24 | II0, II6 | 260 | 2050 | 1.6 | 4.0 |
Transformer minyak sing dicelupake siji-phase cocog kanggo distribusi daya sing efisien lan dipercaya, nyedhiyakake kinerja sing unggul lan pangopènan sing paling sithik.