DEZW Ruangan NiederspanpanTransformasiFase tunggal nganti 3 phase wurdekelt, umphassige disiphasige clie von einem einphasigen Eingang zu livern.

Aufbau und Transformasi
Transformasi kanggo transformasi besteth im kern aus einem massiven eineken und sorgfältig gewickelten spulen.
Desain Techics Forschrittliche und Desain
Der Einphasen-Drehstromtransformasi Der Serie DzW Verfügt Über Hochentwickeltes MikroProzesSystem.
Umfangreiche Anwendungsszenien
Dieser Outdoor-Transformator Eignet Sich Cocog Für Anwhasige, Die Dreiphasige Wechselstromverserorgung Erfordsnusen Unter 500 v Bei Frekuensi 50 und Hz Liegen 50 und 60 Hz Liegen 50.
AußerGewöhnLiche MaterialQuAlität und Vortile
Hochwertige Spulen
Der Dzw-Transformator Bietet Konventielelle Bietet Konventiones-Konfigurasi ing konfigurasi ing konfigurasi ing konfigurasi lan während Premium-modelle Anpassbare Spulen aus reinem kupfer aufweisen.
Importierte siliziumlecleclhe
Durch Die Auswahl Hochwertiger Importerter SiliziesTahlclllclclech Erreicht Der Transformator HeroragerCacyIGNESCHAS.
Eingebaun Kühlgebläse
Der Transformasi Verfügt üna strategisch Angekrachtis Lüfter auf der RückSeite, Der Durch cerdas Gestaltete, Abgewinkelte Lüftffnungen auf Beidenvnungen aud.
Übersicht Üsber Die Produktortruktur
- Tragbarer Tragebüel:Erleictert den Pengangkutan ora mati tentara.
- Digitale Anzeige:Ermöglicht eine Genanda ÜbernWachung der betriebsparameter ing echtzeit.
- Rasa Miwiti:Ermöglicht Eine Schnellle und Mühelose Aktiviarung.
- Metall-Gehäe:Sorgt für Langlebigkeit, lander Widerstandsfähigkeit Gegenüber äußeren Einflüssen.
- Kühleragrill:Optimiert den luftstrom und verbsertert das wärmemanagement erheblich.
- Klemmmblöcke:Ermöglicht Sichere und vereinfachte Elektrische Verbindungen.
- Ausgang Schalter:Bietet Eine Bequeme BetriebSebrolle und Erhöht Die Sicherheit.
Technische deaten
Produktmodell | EingangSspSpannung | AusgangSspannung | Kategorie | Abmessungen (mm) l x b x h |
---|---|---|---|---|
Dzw-1.5kva | 180-250v | 380 ± 1-3% | Dreiphasig, Dreileiter (normalmodell) | 275 x 430 x 395 |
DZW-2.2 ~ 5.5kva | 180-250v | 380 ± 1-3% | Dreiphasig, Dreileiter (normalmodell) | 275 x 430 x 395 |
DZW-7,5 ~ 11KVA | 180-250v | 380 ± 1-3% | Dreiphasig, Dreileiter (normalmodell) | 355 x 580 x 630 |
Dzw-15kva | 180-250v | 380 ± 1-3% | Dreiphasig, Dreileiter (normalmodell) | 350 x 580 x 630 |
DZW-20kva | 180-250v | 380 ± 1-3% | Dreiphasig, Dreileiter (normalmodell) | 350 x 580 x 630 |
DZW-30KVA | 180-250v | 380 ± 1-3% | Dreiphasig, Dreileiter (normalmodell) | 730 x 455 x 655 |
DZW-40kva | 180-250v | 380 ± 1-3% | Dreiphasig, Dreileiter (normalmodell) | 730 x 455 x 655 |
DZW-50KVA | 180-250v | 380 ± 1-3% | Dreiphasig, Dreileiter (normalmodell) | 730 x 455 x 655 |
DZW-1.5 ~ 5.5kva | 180-250v | 380 ± 1-3% | Dreiphasen-Vierleiter (mit Null-linie) | 550 x 350 x 620 |
DZW-7,5 ~ 11KVA | 180-250v | 380 ± 1-3% | Dreiphasen-Vierleiter (mit Null-linie) | 700 x 450 x 700 |
Dzw-15kva | 180-250v | 380 ± 1-3% | Dreiphasen-Vierleiter (mit Null-linie) | 700 x 450 x 700 |
DZW-20kva | 180-250v | 380 ± 1-3% | Dreiphasen-Vierleiter (mit Null-linie) | 700 x 450 x 700 |
DZW-25KVA | 180-250v | 380 ± 1-3% | Dreiphasen-Vierleiter (mit Null-linie) | 700 x 450 x 700 |
DZW-30KVA | 180-250v | 380 ± 1-3% | Dreiphasen-Vierleiter (mit Null-linie) | 700 x 450 x 700 |
DZW-40kva | 180-250v | 380 ± 1-3% | Dreiphasen-Vierleiter (mit Null-linie) | 450 x 700 x 1190 |
Der DZW-Niederspannungstranstransformator für außenbereich, kominert Robuste Techniknik mit fortschrittlicher Innovation.Noving und Bietet Eine zuververssiversslöstung.