Nyuwun kutipan
Entuk Sampel Gratis
Panjaluk Katalog Gratis
Voltase rendah dzwTransformerFase tunggal nganti 3 fase wis direkayasa kanthi ahli kanggo nyedhiyakake daya telung tahap sing dipercaya saka input siji-versi, dadi solusi penting kanggo tenaga remot utawa lingkungan sing kurang menyang kekuwatan telung phase tradisional.

Transformer Konstruksi lan Prinsip Operasi
Ing inti, transformer DZW nggunakake inti wesi sing padhet lan koel tatu kanthi tumpukan.
Teknologi lan Desain Lanjut
The Phase DZW Series Tunggal kanggo tunas telung tahap nggabungake sistem kontrol adhedhasar mikropecessor sing canggih.
Skenario aplikasi ekstensif
Transformer ruangan iki kanthi cocog kanggo aplikasi sing nuntut daya aca telung fase ing ngendi input lan voltase output tetep ing ngisor 500V ing antarane 50 lan 60Hz.
Kualitas lan kaluwihan material sing luar biasa
Kumparan bermutu tinggi
Transformer DZW nawakake konfigurasi coil aluminium konvensional kanggo aplikasi standar, dene model premium sing disesuaikan koil tembaga murni.
Lembar baja silikon
Milih lembaran baja silikon premium sing diimpor, yaiku Transformer entuk ciri dissipasi panas banget.
Penggemar pendapat pendinginan sing dibangun
Transformer kasebut kalebu penggemar pendandikan strategis ing sisih mburi, ditambah karo bolongan ventilasi sing dirancang kanthi cerdas ing sisih loro.
Ringkesan Struktur Produk
- Gagang Nggawe Portable:Nggampangake gampang transportasi lan posisi.
- Tampilan digital:Nyedhiyakake paramèter operasional sing nyata, nyata-wektu.
- Tombol Miwiti:Mbisakake aktivasi sing cepet lan gampang.
- Casing Logam:Mesthekake kekiatan, kanthi tahan, lan resistensi unsur eksternal.
- Cool Grill:Ngoptimalake airflow, kanthi signifikan ningkatake manajemen termal.
- Blok Terminal:Ngidini sambungan listrik sing aman lan disederhanakake.
- Output Ngalih:Nawakake kontrol operasional sing trep lan nambah safety.
Spesifikasi Teknis
Model Produk | Voltase input | Voltase output | Kategori | Ukuran (mm) l x w x h |
---|---|---|---|---|
Dzw-1.5kva | 180-250v | 380 ± 1-3% | Telung phase, telu-kabel (model normal) | 275 x 430 x 395 |
DZW-2.2 ~ 5.5kva | 180-250v | 380 ± 1-3% | Telung phase, telu-kabel (model normal) | 275 x 430 x 395 |
DZW-7.5 ~ 11KVA | 180-250v | 380 ± 1-3% | Telung phase, telu-kabel (model normal) | 355 x 580 x 630 |
Dzw-15kva | 180-250v | 380 ± 1-3% | Telung phase, telu-kabel (model normal) | 350 x 580 x 630 |
DZW-20kva | 180-250v | 380 ± 1-3% | Telung phase, telu-kabel (model normal) | 350 x 580 x 630 |
DZW-30KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Telung phase, telu-kabel (model normal) | 730 x 455 x 655 |
DZW-40kva | 180-250v | 380 ± 1-3% | Telung phase, telu-kabel (model normal) | 730 x 455 x 655 |
DZW-50KVA | 180-250v | 380 ± 1-3% | Telung phase, telu-kabel (model normal) | 730 x 455 x 655 |
DZW-1.5 ~ 5.5kva | 180-250v | 380±1-3% | Telung phase-kabel papat (nganggo garis nul) | 550 x 350 x 620 |
DZW-7.5 ~ 11KVA | 180-250v | 380 ± 1-3% | Telung phase-kabel papat (nganggo garis nul) | 700 x 450 x 700 |
Dzw-15kva | 180-250v | 380 ± 1-3% | Telung phase-kabel papat (nganggo garis nul) | 700 x 450 x 700 |
Dzw-20kva | 180-250v | 380 ± 1-3% | Telung phase-kabel papat (nganggo garis nul) | 700 x 450 x 700 |
DZW-25KVA | 180-250v | 380 ± 1-3% | Telung phase-kabel papat (nganggo garis nul) | 700 x 450 x 700 |
DZW-30KVA | 180-250v | 380 ± 1-3% | Telung phase-kabel papat (nganggo garis nul) | 700 x 450 x 700 |
DZW-40kva | 180-250v | 380 ± 1-3% | Telung phase-kabel papat (nganggo garis nul) | 450 x 700 x 1190 |
The Dzw Ruangan Voltage Transformer Transformer Tunggal Phase nganti 3 fase nggabungake inovasi teknologi majeng, nyedhiyakake solusi tenaga sing bisa dipercaya lan efisien.