Ихтисар
БірфазалыТрафо Терендам Миняктиімді және сенімді қамтамасыз етедітаратуәртүрлі сыртқы қолданбаларға жарамды.

Негізгі құрылыс
Жоғары сапалы суықтай илектелген, дәнге бағытталған кремний болат парақтарынан жасалған трансформатор өзегі оңтайлы тиімділікті қамтамасыз етеді.
Жоғары вольтты орам
Сенімділікті арттыру үшін жоғарытеганганорамда екі жақты жабысқақ нүктелік қағазбен оқшауланған қабатты құрылымда поливинилацеталь эмальданған сым қолданылады.

Трансформатор майын сақтауды жобалау
Гофрленген резервуар құрылымын пайдалана отырып, трансформатор корпусы автоматтандырылған өндірістік желілер арқылы дәлдікпен жасалады.
Жақсартылған оқшаулау
Трансформаторды вакуумдық жағдайда маймен толтыру арқылы оқшаулау беріктігі айтарлықтай артады, осылайша пайдалану қауіпсіздігі мен сенімділігін арттырады.

Жетілдірілген төлке дизайны
Трансформатор төлкелері майдың ағуы мен коррозияны тиімді болдырмайтын сыртқы қысым табандары немесе пластиналары жоқ инновациялық технологияны біріктіреді.
Магниттік пластинаның май деңгейінің көрсеткіші
Арнайы май деңгейінің индикаторы май ыдысын ауа әсерінен толығымен оқшаулайды, трансформатор майын ультракүлгін сәулелердің зақымдануынан сақтайды және майдың тұтастығын сақтайды.
Тиімді түрткіш ауыстырғыш
Жолақты түрдегі жүктемесіз шүмек ауыстырғышы бар трансформатор автоматты жылдам ауысу және анық қолмен кері байланыс арқылы оңай жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
Қолданбаның артықшылықтары
- Қуатты тиімді бөлу: Дисперсті электр желілері үшін арнайы оңтайландырылған трансформатор тарату желілерінің ұзындығын қысқартады, шығындарды азайтады және қуат сапасын жақсартады.
- Энергияны үнемдейтін негізгі дизайн: Оның инновациялық ядросы желідегі жоғалтуларды 60%-дан астамға азайтады.
- Жабық құрылым: Толығымен жабылған дизайн тамаша шамадан тыс жүктеме сыйымдылығын, үздіксіз сенімділікті және аз техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз етіп, ұзақ қызмет етеді.
Сипаттама үлгісі
| Код | Arti |
|---|---|
| D | Бір фазалы майға батырылған |
| 11 | Kode tingkat kinerja |
| □□□ | Номиналды қуаттылық (кВА) |
| □ | Кернеу деңгейі (кВ) |
| □ | Арнайы орта коды: GY (жоғары биіктік), WF (коррозияға төзімді), TA (құрғақ тропиктер), TH (ылғалды тропиктер) |
Қызмет көрсету шарттары
| Параметр | Ерекшелік |
| Құрылғы түрі | Сыртта |
| Максималды қоршаған орта температурасы | +40°C |
| 24 сағаттық орташа температура | +35°C |
| Минималды қоршаған орта температурасы | -25°C (-45°C дейін теңшеуге болады) |
| Жер сілкінісінің қарқындылығы | ≤8 |
| Кетинггиан | ≤1000м |
| Орнату ортасы | Өрт, жарылыс, химиялық коррозия немесе жер сілкінісі жоқ |
Өнімділік параметрлері
| Капастас Пенгенал (кВА) | Жоғары кернеу (кВ) | Ауқымды түртіңіз (%) | Төмен кернеу (кВ) | Векторлық топ белгісі | Кехиланган Танпа Бебан (W) | Жүктеме жоғалту | Арус Танпа Бебан (%) | Импеданси Хубунг Сингкат (%) |
| 5 | 6,6.3,10,10.5,11 | ±2×2,5%, ±5% | 0,22, 0,23, 0,24 | Ii0, Ii6 | 40 | 215 | 3.2 | 3.5 |
| 10 | 6,6.3,10,10.5,11 | ±2×2,5%, ±5% | 0,22, 0,23, 0,24 | Ii0, Ii6 | 45 | 235 | 2.8 | 4.0 |
| 15 | 6,6.3,10,10.5,11 | ±2×2,5%, ±5% | 0,22, 0,23, 0,24 | Ii0, Ii6 | 53 | 315 | 2.8 | 4.0 |
| 20 | 6,6.3,10,10.5,11 | ±2×2,5%, ±5% | 0,22, 0,23, 0,24 | Ii0, Ii6 | 62 | 405 | 2.8 | 4.0 |
| 25 | 6,6.3,10,10.5,11 | ±2×2,5%, ±5% | 0,22, 0,23, 0,24 | Ii0, Ii6 | 70 | 480 | 2.8 | 4.0 |
| 30 | 6,6.3,10,10.5,11 | ±2×2,5%, ±5% | 0,22, 0,23, 0,24 | Ii0, Ii6 | 80 | 560 | 2.8 | 4.0 |
| 50 | 6,6.3,10,10.5,11 | ±2×2,5%, ±5% | 0,22, 0,23, 0,24 | Ii0, Ii6 | 120 | 855 | 2.3 | 4.0 |
| 63 | 6,6.3,10,10.5,11 | ±2×2,5%, ±5% | 0,22, 0,23, 0,24 | Ii0, Ii6 | 135 | 1020 | 2.1 | 4.0 |
| 80 | 6,6.3,10,10.5,11 | ±2×2,5%, ±5% | 0,22, 0,23, 0,24 | Ii0, Ii6 | 160 | 1260 | 2.0 | 4.0 |
| 100 | 6,6.3,10,10.5,11 | ±2×2,5%, ±5% | 0,22, 0,23, 0,24 | Ii0, Ii6 | 190 | 1485 | 1.9 | 4.0 |
| 125 | 6,6.3,10,10.5,11 | ±2×2,5%, ±5% | 0,22, 0,23, 0,24 | Ii0, Ii6 | 220 | 1755 | 1.8 | 4.0 |
| 160 | 6,6.3,10,10.5,11 | ±2×2,5%, ±5% | 0,22, 0,23, 0,24 | Ii0, Ii6 | 260 | 2050 | 1.6 | 4.0 |
Бірфазалы майға батырылған трансформатор жоғары өнімділік пен минималды техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз ететін тиімді, сенімді қуатты тарату үшін өте қолайлы.