QSG / SG Үш фазалы құрғақ типтегі оқшауланған трансформаторлық сериялар электрлік өнімділік пен сенімділікті ұсынады, сонымен қатар, IEC439 және GB5226 қатаң халықаралық стандарттарға сәйкес келеді. ТрансформаторларӘр түрлі электрлік қосымшаларда оңтайлы тиімділік пен пайдалану қауіпсіздігіне кепілдік беретін ерекше оқшаулау бағаларын (F немесе H) беріңіз.
Жоғары құрылыс және дизайн
QSG / SG трансформаторлары берік темір өзектерін қамтиды және бірнеше рет жасалған көптеген орамалар.
Реттелетін конфигурациялар
QSG / SG сериясының ерекшеліктерінің бірі - бұл нақты пайдаланушының қажеттіліктеріне жоғары бейімделуі. ауыспалы тұлғаКлиенттерге өтінімдердің қажеттіліктеріне сәйкес келеді.
Өнім үлгісі және техникалық сипаттамалары
Тип тағайындау:
| Рәміз | Мән | 
|---|---|
| □ | Ешқайсысы: оқшауландыру, С: АвтоОфтаринг | 
| С | Үш фазалы | 
| Ж | Құрғақ түрдегі трансформатор | 
| □ | Қуат (КВА) | 
Қалыпты жұмыс шарттары
- Биіктік: теңіз деңгейінен 2500 метр биіктікте
 - Қоршаған орта температурасы: -25 ° C-қа дейін + 40 ° C
 - Синусоидалы ток және кернеу толқындарының пішіндері
 - Жаңбырдан, қар эрозиясынан және маңызды механикалық тербелістерден босатыңыз
 - Коррозиялық газдарсыз немесе өткізгіштік шаңсыз жарылғыш емес орта
 
Техникалық параметрлер мен өлшемдер
Тұрғын үймен өлшемдер:
| Өнім үлгісі | Кіріс кернеуі (әдепкі) | Шығу кернеуі (әдепкі) | Көлемі (мм) l x w x h | 
| QSG-5KVA | 380V, 660 В, 440V, 380 В, 220в | 220 В, 1140 В, 690В, 660 В, 660 В, 440 В, 415 В, 400 В, 380 В, 220 В, 110в | 390300330 | 
| QSG-8KVA | Реттелетін кернеулер | Реттелетін кернеулер | 450300390 | 
| QSG-10KVA | Реттелетін кернеулер | Реттелетін кернеулер | 450300390 | 
| QSG-15KVA | Реттелетін кернеулер | Реттелетін кернеулер | 505350420 | 
| QSG-20KVA | Реттелетін кернеулер | Реттелетін кернеулер | 505350420 | 
| QSG-25KVA | Реттелетін кернеулер | Реттелетін кернеулер | 350500520 | 
| QSG-30KVA | Реттелетін кернеулер | Реттелетін кернеулер | 540380420 | 
| QSG-40KVA | Реттелетін кернеулер | Реттелетін кернеулер | 570420460 | 
| QSG-50KVA | Реттелетін кернеулер | Реттелетін кернеулер | 400550570 | 
| QSG-60KVA | Реттелетін кернеулер | Реттелетін кернеулер | 450600620 | 
| SG-3KVA | 380V, 660 В, 440V, 380 В, 220в | Реттелетін кернеулер | 340300330 | 
| SG-5KVA | Реттелетін кернеулер | Реттелетін кернеулер | 420330360 | 
| SG-10KVA | Реттелетін кернеулер | Реттелетін кернеулер | 460350450 | 
| SG-15KVA | Реттелетін кернеулер | Реттелетін кернеулер | 490390450 | 
| SG-20KVA | Реттелетін кернеулер | Реттелетін кернеулер | 520430470 | 
| SG-25KVA | Реттелетін кернеулер | Реттелетін кернеулер | 580460450 | 
| SG-30KVA | Реттелетін кернеулер | Реттелетін кернеулер | 580460540 | 
| SG-50KVA | Реттелетін кернеулер | Реттелетін кернеулер | 750480690 | 
| SG-80KVA | Реттелетін кернеулер | Реттелетін кернеулер | 800500740 | 
| SG-100КВА | Реттелетін кернеулер | Реттелетін кернеулер | 900550840 | 
Өнімнің кешенді ерекшеліктері
| 仕様 | Деталь | 
| ブランド | Zhengxi | 
| モデル | QSG / SG | 
| フェーズ | Үш фазалы | 
| Шамадан тыс жүктеме | ± 1% | 
| 電圧変化率 | ≤1,5% | 
| Шығарылатын толқын пішіні | Бұрмалау жоқ (толқындық пішінмен салыстырғанда) | 
| 絶縁クラス | F класы, жоғары температураға төзімділігі 150 ° C дейін | 
| 絶縁抵抗 | ≥150mω以上 | 
| Әсерлілік | Индуктивті (оқшауланған)> 99% | 
| 絶縁耐力 | 2000ва / 1мин | 
| Рұқсат етілген шамадан тыс жүктеме | 1,2 есе реттік жүктеме | 
| デザインデザインライフ | 30 ж | 
| Шу деңгейі | ≤35DB (бір метр ішінде) | 
| 冷却方法 | 乾燥空気冷却 | 
| 温度上昇 | ≤60 ° C | 
| 頻度 | 50/260 Гц | 
| Қоршаған орта | Температура: -20 ~ + 45 ° C, ылғалдылығы: ≤95% RH конденсацияланбауы | 
| Жұмыс орнының талаптары | Коррозиялық газдар мен өткізгіштік шаңнан босатылады | 
| 安全基準 | IEC439, VDE0550, GB226, JB5555 | 
| Қосылу әдісі | Y / δ кез келген комбинациясы | 
| Жолы ашықтық | 1 ~ 300квадан тұратын стандартты модельдер Қоймада қол жетімді, сұраныс бойынша реттеледі | 
QSG / SG трансформаторлары индустриалды, коммерциялық, өндірістік, коммерциялық және энергетикалық қоныстану кезіндегі маңызды рөлдерге қызмет ете отырып, теңдестірмеген әмбебаптылық пен сенімділікті қамтамасыз етеді, олар дәл, тұрақты және тиімді қуат көзі болып табылады.