DZW 야외 Niederspannung 다이변압기단상에서 3상으로 변환, um zuverlässige dreiphasige Energie von einem einphasigen Eingang zu liefern.

Aufbau und Funktionsweise von Transformatoren
DZW-Transformator는 Eisenkern 및 Sorgfältig gewickelten Spulen의 대규모 Kern을 추천합니다.
Fortschrittliche 기술 및 디자인
Der Einphasen-Drehstromtransformator der Serie DZW verfügt über ein hochentwickeltes mikroprozessorgestütztes Steuerungssystem.
Umfangreiche Anwendungsszenarien
Dieser 실외 변압기 eignet sich는 Anwendungen, die eine dreiphasige Wechselstromversorgung erfordern, bei denen die Eingangs- 및 Ausgangsspannungen unter 500V bei Frequenzen zwischen 50 및 60Hz Ligen에 이상적입니다.
Außergewöhnliche MaterialQualität und Vorteile
호흐베르티게 스풀렌
Der DZW-Transformator bietet konventionelle Aluminiumspulen-Konventionen for Standardanwendungen, während Premium-Modelle anpassbare Spulen aus reinem Kupfer aufweisen.
Importierte Siliziumstahlbleche
Durch die Auswahl hochwertiger importierter Siliziumstahlbleche erreicht der Transformator hervorragende Wärmeableitungseigenschaften.
Eingebautes Kühlgebläse
Der Transformator는 Lüfter auf der Rückseite에서 Lüfter auf der Rückseite로 이동하여 지능형 형태로 전환되고 Lüftungsöffnungen auf beiden Seiten des Gehäuses ergänzt wird로 전환됩니다.
Übersicht über die Produktstruktur
- Tragbarer Tragebügel:Erleichtert den Transport und die Positionierung.
- 디지털 Anzeige:Echtzeit의 Ermöglicht eine genaue Überwachung der Betriebs 매개변수.
- 시작-맛:Ermöglicht eine schnelle und mühelose Aktivierung.
- Metall-Gehäuse:Langlebigkeit, Robustheit 및 Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen을 선택하세요.
- 뮐러그릴:Optimiert den Luftstrom und verbessert das Wärmemanagement erheblich.
- 클렘블뢰케:Ermöglicht sichere und vereinfachte elektrische Verbindungen.
- 오스강 샬터:Bietet eine bequeme Betriebskontrolle und erhöht die Sicherheit.
Technische Daten
| 제품모델 | 에인강스파눙 | Ausgangsspannung | 카테고리 | 크기(mm) L x B x H |
|---|---|---|---|---|
| DZW-1.5KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasig, Dreileiter (노멀모델) | 275x430x395 |
| DZW-2.2~5.5KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasig, Dreileiter (노멀모델) | 275x430x395 |
| DZW-7,5~11KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasig, Dreileiter (노멀모델) | 355x580x630 |
| DZW-15KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasig, Dreileiter (노멀모델) | 350x580x630 |
| DZW-20KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasig, Dreileiter (노멀모델) | 350x580x630 |
| DZW-30KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasig, Dreileiter (노멀모델) | 730x455x655 |
| DZW-40KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasig, Dreileiter (노멀모델) | 730x455x655 |
| DZW-50KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasig, Dreileiter (노멀모델) | 730x455x655 |
| DZW-1.5~5.5KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasen-Vierleiter(Null-Linie 포함) | 550x350x620 |
| DZW-7,5~11KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasen-Vierleiter(Null-Linie 포함) | 700x450x700 |
| DZW-15KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasen-Vierleiter(Null-Linie 포함) | 700x450x700 |
| DZW-20KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasen-Vierleiter(Null-Linie 포함) | 700x450x700 |
| DZW-25KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasen-Vierleiter(Null-Linie 포함) | 700x450x700 |
| DZW-30KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasen-Vierleiter(Null-Linie 포함) | 700x450x700 |
| DZW-40KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasen-Vierleiter(Null-Linie 포함) | 450x700x1190 |
Der DZW-Niederspannungstransformator für den Außenbereich, einphasig auf dreiphasig, kombiniert Robuste Technik mit fortschrittlicher technologischer Innovation und bietet eine zuverlässige und effiziente Stromversorgungslösung.