Die DZW Outdoor NiederspannungТрансформаторЕдинечна фаза до 3 Фаза wurde entwickelt, um zuverlässige dreiphasige Energie von einem einphasigen Eingang zu liefern.

Aufbau und Funktionsweise von Transformatoren
Der DZW-Transformator besteht im Kern aus einem massiven Eisenkern und sorgfältig gwickelten Spulen.
Fortschrittliche Technologie und Design
Der Einphasen-Drehstromtransformator der Serie DZW verfügt über ein hochentwickeltes mikroprozessorgestütztes Steuerungssystem.
Umfangreiche Anwendungsszenarien
Dieser Outdoor-Transformator eignet sich ideal für Anwendungen, die eine dreiphasige Wechselstromversorgung erfordern, bei denen die Eingangs- und Ausgangsspannungen unter 500 V bei Frequenzen zwischen 50 und und 60.
Außergewöhnliche Materialqualität und Vorteile
Хохвертиге Спулен
Од DZW-Transformator bietet konventionelle Aluminiumspulen-Konfigurationen for Standardanwendungen, während Premium-Modelle anpassbare Spulen aus reinem Kupfer aufweisen.
Importierte Siliziumstahlbleche
Durch die Auswahl hochwertiger importierter Siliziumstahlbleche erreicht der Transformator hervorragende Wärmeableitungseigenschaften.
Eingebautes Kühlgebläse
Der Transformator verfügt über einen strategisch angebrachten Lüfter auf der Rückseite, der durch intelligent gestaltete, abgewinkelte Lüftungsöffnungen auf beiden Seiten des Gehäuses ergänzt wird.
Übersicht über die Produktstruktur
- Трагбарер Трагебигел:Erleichtert den Transport und die Positionierung.
- Digitale Anzeige:Ermöglicht eine genaue Überwachung der Betriebsparameter во Echtzeit.
- Почеток-вкус:Ermöglicht eine schnelle und mühelose Aktivierung.
- Metall-Gehäuse:Sorgt für Langlebigkeit, Robustheit und Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen.
- Килергрил:Optimiert den Luftstrom und verbessert das Wärmemanagement erheblich.
- Клемблоке:Ermöglicht sichere und vereinfachte elektrische Verbindungen.
- Аусганг Шалтер:Bietet eine bequeme Betriebskontrolle und erhöht die Sicherheit.
Technische Daten
| Produktmodell | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Категорија | Abmessungen (mm) L x B x H |
|---|---|---|---|---|
| DZW-1,5KVA | 180-250 V | 380±1-3% | Dreiphasig, Dreileiter (Normalmodell) | 275 x 430 x 395 |
| DZW-2,2~5,5KVA | 180-250 V | 380±1-3% | Dreiphasig, Dreileiter (Normalmodell) | 275 x 430 x 395 |
| DZW-7,5~11KVA | 180-250 V | 380±1-3% | Dreiphasig, Dreileiter (Normalmodell) | 355 x 580 x 630 |
| DZW-15KVA | 180-250 V | 380±1-3% | Dreiphasig, Dreileiter (Normalmodell) | 350 x 580 x 630 |
| DZW-20KVA | 180-250 V | 380±1-3% | Dreiphasig, Dreileiter (Normalmodell) | 350 x 580 x 630 |
| DZW-30KVA | 180-250 V | 380±1-3% | Dreiphasig, Dreileiter (Normalmodell) | 730 x 455 x 655 |
| DZW-40KVA | 180-250 V | 380±1-3% | Dreiphasig, Dreileiter (Normalmodell) | 730 x 455 x 655 |
| DZW-50KVA | 180-250 V | 380±1-3% | Dreiphasig, Dreileiter (Normalmodell) | 730 x 455 x 655 |
| DZW-1,5~5,5KVA | 180-250 V | 380±1-3% | Dreiphasen-Vierleiter (mit Null-Linie) | 550 x 350 x 620 |
| DZW-7,5~11KVA | 180-250 V | 380±1-3% | Dreiphasen-Vierleiter (mit Null-Linie) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-15KVA | 180-250 V | 380±1-3% | Dreiphasen-Vierleiter (mit Null-Linie) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-20KVA | 180-250 V | 380±1-3% | Dreiphasen-Vierleiter (mit Null-Linie) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-25KVA | 180-250 V | 380±1-3% | Dreiphasen-Vierleiter (mit Null-Linie) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-30KVA | 180-250 V | 380±1-3% | Dreiphasen-Vierleiter (mit Null-Linie) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-40KVA | 180-250 V | 380±1-3% | Dreiphasen-Vierleiter (mit Null-Linie) | 450 x 700 x 1190 |
Der DZW-Niederspannungstransformator für den Außenbereich, einphasig auf dreiphasig, kombiniert robuste Technik mit fortschrittlicher technologischer Innovation und bietet eine zuverlässige und effiziente Stromversöunglungs