Il-Vultaġġ Baxx ta' Barra DZWTransformerFażi Unika għal 3 Fażi hija mfassla b'mod espert biex tipprovdi enerġija trifasi affidabbli minn input ta 'fażi waħda, li tagħmilha soluzzjoni essenzjali għal żoni remoti jew ambjenti li ma jkollhomx aċċess għal enerġija trifasi tradizzjonali.

Prinċipju ta' Kostruzzjoni u Operazzjoni tat-Transformer
Fil-qalba tiegħu, it-transformer DZW jutilizza qalba solida tal-ħadid u kolji mdawrin b'mod metikoluż.
Teknoloġija Avvanzata u Disinn
It-transformer ta 'fażi waħda għal tliet fażijiet tas-serje DZW jinkorpora sistema ta' kontroll sofistikata bbażata fuq mikroproċessur.
Xenarji ta' Applikazzjoni estensivi
Dan it-transformer ta 'barra huwa idealment adattat għal applikazzjonijiet li jitolbu enerġija AC bi tliet fażijiet fejn il-vultaġġi ta' input u output jibqgħu taħt il-500V fi frekwenzi bejn 50 u 60Hz.
Kwalità tal-Materjal Eċċezzjonali u Vantaġġi
Kojls ta' Kwalità Għolja
It-transformer DZW joffri konfigurazzjonijiet konvenzjonali ta 'coil tal-aluminju għal applikazzjonijiet standard, filwaqt li mudelli premium għandhom kolji tar-ram pur personalizzabbli.
Folji tal-Azzar tas-Silikon Importati
Għażla ta 'folji tal-azzar tas-silikon importati premium, it-transformer jikseb karatteristiċi eċċellenti ta' dissipazzjoni tas-sħana.
Fann tat-tkessiħ inkorporat
It-transformer jinkludi fann tat-tkessiħ imwaħħal strateġikament fuq wara, supplimentat minn toqob ta 'ventilazzjoni angolati ddisinjati b'mod intelliġenti fuq iż-żewġ naħat tal-kisi.
Ħarsa ġenerali tal-Istruttura tal-Prodott
- Manku tal-Ġarr li jinġarr:Jiffaċilita l-faċilità tat-trasport u l-ippożizzjonar.
- Wiri Diġitali:Jipprovdi monitoraġġ preċiż u f'ħin reali tal-parametri operattivi.
- Buttuna tal-Ibda:Jippermetti attivazzjoni malajr u mingħajr sforz.
- Kejsing tal-metall:Jiżgura durabilità, robustezza, u reżistenza għall-elementi esterni.
- Gralja tat-tkessiħ:Jottimizza l-fluss tal-arja, itejjeb b'mod sinifikanti l-ġestjoni termali.
- Blokki terminali:Ħalli konnessjonijiet elettriċi siguri u simplifikati.
- Swiċċ tal-Ħruġ:Joffri kontroll operattiv konvenjenti u jsaħħaħ is-sigurtà.
المواصفات الفنية
Mudell tal-Prodott | Vultaġġ tad-Dħul | Vultaġġ tal-Output | Kategorija | Dimensjonijiet (mm) L x W x H |
---|---|---|---|---|
DZW-1.5KVA | 180-250V | 380±1-3% | Tliet Fażi, Tliet Wajers (Mudell Normali) | 275 x 430 x 395 |
DZW-2.2 ~ 5.5KVA | 180-250V | 380±1-3% | Tliet Fażi, Tliet Wajers (Mudell Normali) | 275 x 430 x 395 |
DZW-7.5 ~ 11KVA | 180-250V | 380±1-3% | Tliet Fażi, Tliet Wajers (Mudell Normali) | 355 x 580 x 630 |
DZW-15KVA | 180-250V | 380±1-3% | Tliet Fażi, Tliet Wajers (Mudell Normali) | 350 x 580 x 630 |
DZW-20KVA | 180-250V | 380±1-3% | Tliet Fażi, Tliet Wajers (Mudell Normali) | 350 x 580 x 630 |
DZW-30KVA | 180-250V | 380±1-3% | Tliet Fażi, Tliet Wajers (Mudell Normali) | 730 x 455 x 655 |
DZW-40KVA | 180-250V | 380±1-3% | Tliet Fażi, Tliet Wajers (Mudell Normali) | 730 x 455 x 655 |
DZW-50KVA | 180-250V | 380±1-3% | Tliet Fażi, Tliet Wajers (Mudell Normali) | 730 x 455 x 655 |
DZW-1.5 ~ 5.5KVA | 180-250V | 380±1-3% | Erba' Wajer bi Tliet Fażi (B'Linja Żero) | 550 x 350 x 620 |
DZW-7.5 ~ 11KVA | 180-250V | 380±1-3% | Erba' Wajer bi Tliet Fażi (B'Linja Żero) | 700 x 450 x 700 |
DZW-15KVA | 180-250V | 380±1-3% | Erba' Wajer bi Tliet Fażi (B'Linja Żero) | 700 x 450 x 700 |
DZW-20KVA | 180-250V | 380±1-3% | Erba' Wajer bi Tliet Fażi (B'Linja Żero) | 700 x 450 x 700 |
DZW-25KVA | 180-250V | 380±1-3% | Erba' Wajer bi Tliet Fażi (B'Linja Żero) | 700 x 450 x 700 |
DZW-30KVA | 180-250V | 380±1-3% | Erba' Wajer bi Tliet Fażi (B'Linja Żero) | 700 x 450 x 700 |
DZW-40KVA | 180-250V | 380±1-3% | Erba' Wajer bi Tliet Fażi (B'Linja Żero) | 450 x 700 x 1190 |
Id-DZW Outdoor Low Voltage Transformer Single Phase għal 3 Phase jgħaqqad inġinerija robusta ma 'innovazzjoni teknoloġika avvanzata, u tipprovdi soluzzjoni ta' enerġija affidabbli u effiċjenti.