Na stránkáchFN5-12Tagħbija ta 'Vultaġġ Għoli Break Switchhuwa apparat ta 'swiċċjar robust u affidabbli ddisinjat għal sistemi ta' distribuzzjoni ta 'enerġija ta' vultaġġ medju.

Karatteristiċi u Benefiċċji Ewlenin tas-Swiċċ tal-Break tat-Tagħbija ta 'Vultaġġ Għoli FN5-12
Is-swiċċ tal-waqfien tat-tagħbija FN5-12 joffri diversi karatteristiċi ewlenin li jagħmluha komponent siewi fin-netwerks elettriċi:
- Tkissir ta 'Tagħbija Affidabbli: Kapaċi jinterrompi b'mod sikur il-kurrenti tat-tagħbija nominali, li jiżguraw is-sigurtà u l-effiċjenza operattiva.
- Disinn Kompatt: Id-disinn tiegħu jippermetti l-installazzjoni f'diversi konfigurazzjonijiet ta 'switchgear.
- Kostruzzjoni robusta: Mibnija biex tiflaħ it-talbiet ta 'ambjenti ta' vultaġġ għoli, li tiżgura ħajja twila ta 'servizz.
- Integrazzjoni ma 'Fjusijiet: Tista' tintuża flimkien ma 'fjusijiet għal protezzjoni mtejba kontra ħsarat ta' short-circuit (il-mudell FN5-12D jinkludi kapaċità ta 'kurrent li jagħmel short-circuit).
FN5-12 Speċifikazzjonijiet Tekniċi tal-Iswiċċ tat-Tagħbija tal-Vultaġġ Għoli
It-tabella li ġejja tagħti dettalji dwar il-parametri tekniċi ewlenin tal-Iswiċċ tal-Break tat-Tagħbija ta 'Vultaġġ Għoli FN5-12:
| Název | Unità | Valur |
|---|---|---|
| Vultaġġ nominali | kV | 12 |
| Vultaġġ massimu tax-xogħol | kV | 12 |
| Frekwenza ratata | Hz | 50 |
| Kurrent nominali | A | 400 / 630 |
| Kurrent li jiflaħ għal żmien qasir (kurrent ta 'stabbiltà termali) | kA/S | 12.5/4 / 20/2 |
| Kurrent li jiflaħ l-ogħla livell (kurrent ta’ stabbiltà dinamika) | kA | 31.5 / 50 |
| Kurrent ta 'tkissir ta' loop magħluq nominali | A | 400 / 630 |
| Kurrent tat-tkissir tat-tagħbija tal-qawwa nominali | A | 400 / 630 |
| 5% qawwa nominali tagħbija tkissir kurrenti | A | 20 / 31.5 |
| Kurrent tat-tkissir tal-iċċarġjar tal-kejbil nominali | A | 10 |
| Kurrent tat-tkissir tat-transformer tal-ebda tagħbija nominali | Ekwivalenti għal kurrent mingħajr tagħbija tat-transformer ta '1250kVA | |
| Kurrent tal-għeluq nominali ta 'short circuit | kA | 31.5 / 50 |
| Ħinijiet tat-tkissir tal-kurrent tat-tagħbija | Tagħbija/ħinijiet | 100%/20, 30%/75, 60%/35, 5%/80 |
| 1min frekwenza ta 'enerġija jifilħu vultaġġ (RMS), fażi għal fażi / ksur iżolament | kV | 42 / 48 |
| Il-vultaġġ jiflaħ il-frekwenza tal-enerġija bejn il-ksur iżolati | kV | 53 |
| Impuls sajjetti jifilħu vultaġġ għall-art (quċċata), fażi għal fażi / ksur iżolament | kV | 75 / 85 |
| Torque operattiv tal-ftuħ/għeluq | Nm(N) | 90(80) / 100(200) |
| Nota: FN5-12D ertjat parti tas-swiċċ tat-tagħbija b'short-circuit li jagħmel il-kapaċità tal-kurrent. |
Fjus Parametri Tekniċi għal FN5-12
L-FN5-12waqfa tat-tagħbija ta 'vultaġġ għoliIs-swiċċ spiss jintuża flimkien ma 'fjusis biex jipprovdi protezzjoni ta' kurrent żejjed u short-circuit.
| Mudell | Vultaġġ Rated KV | Kurrent nominali tal-fjus A | Kurrent ta' Tkissir Rated KA | Kurrent Rated tal-Fjus-Element A |
|---|---|---|---|---|
| RN3 | 12 | 50 | 12.5 | 2, 3, 5, 7.5, 12, 15, 20, 30, 40, 50 |
| RN3 | 12 | 75 | 12.5 | 2, 3, 5, 7.5, 12, 15, 20, 30, 40, 50 |
| RN3 | 12 | 100 | 12.5 | 2, 3, 5, 7.5, 12, 15, 20, 30, 40, 50 |
| RN3 | 12 | 200 | 12.5 | 2, 3, 5, 7.5, 12, 15, 20, 30, 40, 50 |
| SDL*J | 12 | 40 | 50 | 6.3, 10, 16, 20, 25, 31.5, 40 |
| SFL*J | 12 | 100 | 50 | 50, 63, 71, 80, 100 |
| SKL*J | 12 | 126 | 125 | – |
Applikazzjonijiet tal-FN5-12 Tagħbija ta 'Vultaġġ Għoli Break Switch
Is-Swiċċ tal-Break tat-Tagħbija ta 'Vultaġġ Għoli FN5-12 huwa adattat għal varjetà ta' applikazzjonijiet f'sistemi ta 'enerġija ta' vultaġġ medju, inklużi:
- Substazzjonijiet tad-distribuzzjoni
- Unitajiet ewlenin taċ-ċirku (RMUs)
- Distribuzzjoni tal-enerġija industrijali u kummerċjali
- Protezzjoni ta' transformers u cables
- Qlib taċ-ċirkwiti tat-tagħbija
Is-Swiċċ tal-Break tat-Tagħbija ta 'Vultaġġ Għoli FN5-12 huwa komponent affidabbli u essenzjali għall-kontroll u l-protezzjoni ta' ċirkwiti elettriċi ta 'vultaġġ medju.