Ikhtisar
Il-SZ□-35KV Mgħaddas fiż-ŻejtTransformaturhuwa transformer li jirregola l-vultaġġ fuq it-tagħbija effiċjenti ħafna ddisinjat għal sistemi ta 'enerġija li joperaw f'35kV u taħt.

Manifatturat bi preċiżjoni u mibnija bl-użu ta 'teknoloġija avvanzata domestika u internazzjonali, it-transformer SZ□-35KV jinkorpora tekniki ta' disinn ottimizzati u materjali moderni.
Konformità ta' Standards
Dan it-transformer jikkonforma ma 'standards ta' kwalità nazzjonali u internazzjonali li jiżguraw is-sigurtà, id-durabilità u l-operat effiċjenti.
Kondisi Operasi
- Ketinggian: ≤1000m
- Suhu Sekitar:
- Massimu: +40℃
- Medja fix-xahar: +30℃
- Medja annwali: +20℃
- Kundizzjonijiet ta' Installazzjoni:
- Inklinazzjoni massima: <3°
- Ħieles minn trab sinifikanti, gassijiet korrużivi, u fwar li jaqbad
Fitur Struktural
1. Qalba tal-ħadid
Il-qalba tal-ħadid hija fabbrikata bl-użu ta 'folji tal-azzar tas-silikon rrumblati fil-kesħa ta' grad għoli.
- Ġonot f'diversi stadji kompletament preġudikati
- Qlub tar-riħ b'toqba mhux punch
- Soġġorni ta 'l-istainless steel u rinfurzar ta' tejp tal-ħġieġ epossidiku
Din l-istruttura timminimizza t-telf ta 'enerġija u tnaqqas l-istorbju operattiv, u tiżgura prestazzjoni fit-tul.

2. Disinn tal-Coil
Il-kondutturi tal-istralċ huma manifatturati minn wajers tar-ram mingħajr ossiġnu ta 'purità għolja, disponibbli bħala wajer enameled jew wajer tar-ram ċatt imgeżwer bil-karta.
- Tip tanbur
- Tip spirali
- Spirali mtejba
- Tkebbib kontinwu
- Tqassim imqassam
Dan id-disinn jiżgura distribuzzjoni uniformi tal-fluss manjetiku u jipprevjeni l-formazzjoni ta 'hot-spot.
3. Tank taż-Żejt
It-tank taż-żejt huwa disponibbli fi:
- Kostruzzjoni tat-tip barmil jew protett
- Pjanċi korrugati jew radjaturi electroplated għat-tkessiħ
Minflok ir-roti, il-bażi hija wweldjata biex tilħaq l-istandards nazzjonali tal-kejl għal installazzjoni stabbli u fissa.
4. Apparati ta 'Sigurtà u Protezzjoni
Ibbażat fuq il-ħtiġijiet tal-klijent u standard, it-transformer jista 'jkun mgħammar bi:
- Valv ta' ħelsien mill-pressjoni
- Relay tal-gass
- Termometru tas-sinjal
- Konservatur taż-żejt
- Valv tal-kampjun taż-żejt
- Sistema tal-filtru taż-żejt
Dawn il-karatteristiċi jiżguraw l-integrità tas-sistema waqt kundizzjonijiet ta 'vultaġġ żejjed jew ħsara.
Spesifikasi Teknis
Dejta Teknika tat-Transformer SZ9-35KV
| Kapasitas Pengenal (kVA) | H.V (kV) | Firxa ta 'tapping | L.V (kV) | Koneksi | Kehilangan Tanpa Beban (W) | Kehilangan Beban (W) | Arus Tanpa Beban (%) | Impedenza (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 35 | ± 3 × 2.5 | 6.3/10.5 | Yd11 | 2900 | 20200 | 0.9 | 6.5 |
| 2500 | 3400 | 22700 | 0.9 | |||||
| 3150 | 35-38.5 | 4100 | 26000 | 0.8 | 7 | |||
| 4000 | 4900 | 30700 | 0.8 | |||||
| 5000 | 5800 | 36000 | 0.75 | |||||
| 6300 | 7000 | 38700 | 0.75 | 8 | ||||
| 8000 | Ynd11 | 9900 | 43000 | 0.7 | ||||
| 10000 | 11600 | 50600 | 0.7 | |||||
| 12500 | 13800 | 59900 | 0.7 | |||||
| 16000 | 16200 | 73000 | 0.7 | |||||
| 20000 | 19500 | 84600 | 0.7 | |||||
| 25000 | 22500 | 100200 | 0.7 | 10 | ||||
| 31500 | 26400 | 124000 | 0.6 |
Dejta Teknika tat-Transformer SZ11-35KV
| Kapasitas Pengenal (kVA) | H.V (kV) | Firxa ta 'tapping | L.V (kV) | Koneksi | Kehilangan Tanpa Beban (W) | Kehilangan Beban (W) | Arus Tanpa Beban (%) | Impedenza (%) |
| 2000 | 35 | ± 3 × 2.5 | 6.3/10.5 | Yd11 | 2300 | 19240 | 0.8 | 6.5 |
| 2500 | 2720 | 20640 | 0.8 | |||||
| 3150 | 35-38.5 | 3230 | 24710 | 0.72 | 7 | |||
| 4000 | 3870 | 29160 | 0.72 | |||||
| 5000 | 4640 | 31200 | 0.68 | |||||
| 6300 | 6.3/6.6/10.5 | Ynd11 | 5630 | 36770 | 0.68 | 7.5 | ||
| 8000 | 7870 | 40610 | 0.6 | |||||
| 10000 | 9280 | 48050 | 0.6 | |||||
| 12500 | 10940 | 56860 | 0.56 | 8 | ||||
| 16000 | 13170 | 70320 | 0.54 | |||||
| 20000 | 15570 | 82780 | 0.54 |
Dejta Teknika tat-Transformer SZ13-35KV
| Kapasitas Pengenal (kVA) | H.V (kV) | Firxa ta 'tapping | L.V (kV) | Koneksi | Kehilangan Tanpa Beban (W) | Kehilangan Beban (W) | Arus Tanpa Beban (%) | Impedenza (%) |
| 2000 | 35 | ± 3 × 2.5 | 6.3/10.5 | Yd11 | 2300 | 19200 | 0.5 | 6.5 |
| 2500 | 2720 | 20600 | 0.5 | |||||
| 3150 | 35-38.5 | 3230 | 24700 | 0.5 | 7 | |||
| 4000 | 3870 | 29100 | 0.5 | |||||
| 5000 | 4640 | 34200 | 0.5 | |||||
| 6300 | 5630 | 36700 | 0.5 | 8 | ||||
| 8000 | 6.3/6.6/10.5 | Ynd11 | 7870 | 40600 | 0.4 | |||
| 10000 | 9280 | 48000 | 0.4 | |||||
| 12500 | 1090 | 56800 | 0.35 | |||||
| 16000 | 1310 | 70300 | 0.35 | |||||
| 20000 | 1550 | 82100 | 0.35 | |||||
| 25000 | 1830 | 97800 | 0.3 | 10 | ||||
| 31500 | 2180 | 716000 | 0.3 |
Mistoqsijiet Frekwenti
1. X'inhu l-iskop ta 'transformer mgħaddas fiż-żejt f'sistemi ta' enerġija moderni?
Transformers mgħaddsa fiż-żejt jipprovdu insulazzjoni effiċjenti u dissipazzjoni tas-sħana superjuri, li tagħmilhom adattati għal netwerks ta 'vultaġġ medju u applikazzjonijiet industrijali.
2. Kif t-transformer SZ□-35KV jappoġġja r-regolamentazzjoni tal-vultaġġ?
It-transformer SZ□-35KV għandu kapaċità ta 'regolazzjoni tal-vultaġġ fuq it-tagħbija, li jippermettilu jadatta għall-varjazzjonijiet fil-vultaġġ tal-grilja f'ħin reali mingħajr interruzzjoni tas-servizz.
3. X'jagħmel dan it-transformer effiċjenti fl-enerġija?
B'materjali avvanzati, coil ottimizzati u disinji tal-qalba, u telf imnaqqas mingħajr tagħbija u tagħbija, dan it-transformer itejjeb b'mod sinifikanti l-effiċjenza ġenerali tal-enerġija.