Titlob kwotazzjoni
Ikseb kampjuni b'xejn
Titlob katalogu b'xejn
- Ħarsa ġenerali
- Kundizzjonijiet ta 'użu normali
- Denominazzjoni tat-tip
- Speċifikazzjonijiet tal-prodott
- Parametri Tekniċi tas-Serje 10KV S11-M
- Speċifikazzjonijiet tat-Trasformaturi tad-Distribuzzjoni
- Speċifikazzjonijiet tat-Trasformaturi tal-Qawwa
- Vantaġġi u Karatteristiċi
- Applikazzjonijiet
- Għaliex Agħżel Zhengxi S11 Transformer?
Ħarsa ġenerali
Iż-żejt S11 mgħaddas il-qawwaTransformerMinn Zhengxi jipprovdi distribuzzjoni ta 'enerġija effiċjenti u affidabbli, iddisinjata perfettament għal applikazzjonijiet differenti f'ambjenti varji.

Kundizzjonijiet ta 'użu normali
- Altitudni: Ma jaqbiżx l-1000 metru.
- Temperatura Ambjentali:
- Massimu: + 40 ℃
- L-iktar Medja tax-Xahar Sħan: + 30 ℃
- L-ogħla medja annwali: + 20 ℃
- Temperatura minima ta 'barra: -25 ℃
Denominazzjoni tat-tip
Mudell | Spjegazzjoni |
---|---|
S | Tliet fażijiet |
11 | Kodiċi tal-livell tal-prestazzjoni |
M | Issiġillat għal kollox |
□ | Kapaċità Rated (KVA) |
□ | Livell ta 'Vultaġġ (KV) |
□ | Kodiċi tal-Ambjent Speċjali (Gy-Plateau, Prevenzjoni tal-Korrużjoni WF, Tropiċi Ta-Dry, TH-Wet Tropics) |
Speċifikazzjonijiet tal-prodott
Speċifikazzjoni | Dettalji |
Marka | Zhengxi |
Mudell | S11 |
Isem tal-Prodott | Transformer tal-qawwa mgħaddas taż-żejt |
Vultaġġ tal-input | 10000V / 10KV |
Vultaġġ tal-ħruġ | 400V |
Effiċjenza tax-xogħol | 98.60% |
Eżattezza tal-ħruġ | ± 2% |
Materjal tal-istralċ | Wajer kopert tal-ħarir |
Frekwenza | 50 / 60Hz |
Iddisinja l-ħajja | 20 sena |
Ċertifikazzjonijiet | Ċertifikazzjoni CE, Ċertifikazzjoni ta 'Spezzjoni ta' Kwalità Terza |
Parametri Tekniċi tas-Serje 10KV S11-M
Speċifikazzjonijiet tat-Trasformaturi tad-Distribuzzjoni
Kapaċità (KVA) | Vultaġġ Għoli (KV) | Vultaġġ baxx (kV) | Mod ta 'konnessjoni | Telf bla tagħbija (KW) | Telf ta 'tagħbija (75 ℃) (kW) | Kurrent bla tagħbija (%) | Vultaġġ ta 'Impedenza (%) | Dimensjonijiet L × W × H (mm) | Gauge (lonġitudinali / trasversali) |
30 | 11 | 0.4 | YY115 | 0.10 | 0.60 | 2.1 | 4 | 750 × 490 × 970 | 450/350 |
50 | 10.5 | 0.4 | Dyn11 | 0.13 | 0.87 | 2.0 | 770 × 550 × 1030 | 450/350 | |
63 | 10 | 0.4 | 0.15 | 1.04 | 1.9 | 800 × 600 × 1040 | 450/380 | ||
80 | 6.3 | 0.4 | 0.18 | 1.25 | 1.8 | 810 × 680 × 1060 | 450/430 | ||
100 | 6 | 0.4 | 0.20 | 1.50 | 1.6 | 820 × 680 × 1100 | 550/450 | ||
125 | 0.4 | 0.24 | 1.80 | 1.5 | 1070 × 700 × 1150 | 550/470 |
(Kapaċitajiet addizzjonali disponibbli sa 2500kva, ara l-parametri dettaljati għall-għażliet kollha.)
Speċifikazzjonijiet tat-Trasformaturi tal-Qawwa
Kapaċità (KVA) | Vultaġġ Għoli (KV) | Vultaġġ baxx (kV) | Mod ta 'konnessjoni | Telf bla tagħbija (KW) | Telf ta 'tagħbija (75 ℃) (kW) | Kurrent bla tagħbija (%) | Vultaġġ ta 'Impedenza (%) | Dimensjonijiet L × W × H (mm) | Gauge (lonġitudinali / trasversali) |
200 | 11 | 6.3 | Yd11 | 0.34 | 3.15 | 1.6 | 4.5 | 1180 × 740 × 1270 | 660/660 |
250 | 10.5 | 6 | 0.40 | 3.60 | 1.7 | 1230 × 780 × 1340 | |||
315 | 10 | 3.15 | 0.48 | 4.30 | 1.6 | 1260 × 810 × 1370 | |||
400 | 6.3 | 0.57 | 5.20 | 1.5 | 1380 × 900 × 1390 | ||||
500 | 6 | 0.68 | 6.20 | 1.4 | 1400 × 920 × 1450 | ||||
630 | 0.81 | 7.30 | 1.3 | 5.5 | 1580 × 1020 × 1430 | 820/820 |
(Kapaċitajiet addizzjonali disponibbli sa 10000kva, ara tabella tal-parametri dettaljati għall-għażliet kollha.)

Vantaġġi u Karatteristiċi
- Disinn effiċjenti:Qalba tal-azzar tas-silikon ta 'grad għoli għal telf ta' enerġija minimu.
- Durabilità:Kostruzzjoni ssiġillata għal kollox, li tiżgura tħaddim u lonġevità stabbli.
- Sigurtà:Insulazzjoni mtejba u ttestjar rigoruż għar-reżistenza għat-tnixxija.
- Flessibilità:Għażliet ta 'personalizzazzjoni għal kundizzjonijiet ambjentali speċjali.
Applikazzjonijiet
Ideali għal trasmissjoni ta 'enerġija u sistemi ta' distribuzzjoni f'parkijiet urbani, rurali, industrijali, sistemi ta 'enerġija rinnovabbli, u kumplessi kummerċjali varji.
Għaliex Agħżel Zhengxi S11 Transformer?
It-transformer S11 ta 'Zhengxi joffri affidabilità ppruvata, iffrankar ta' enerġija, u adattabilità għal ambjenti ta 'sfida, appoġġjati minn ċertifikazzjonijiet CE u spezzjonijiet ta' partijiet terzi.