У "FN5-12Swiċċ tal-waqfa tat-tagħbija ta 'vultaġġ għolihuwa apparat ta 'bidla robust u affidabbli ddisinjat għal sistemi ta' distribuzzjoni ta 'enerġija ta' vultaġġ medju.

Karatteristiċi ewlenin u benefiċċji tas-swiċċ tal-waqfa tat-tagħbija ta 'vultaġġ għoli FN5-12
Is-swiċċ tal-waqfa tat-tagħbija FN5-12 joffri diversi karatteristiċi ewlenin li jagħmluha komponent siewi fin-netwerks elettriċi:
- Tkissir ta 'tagħbija affidabbli: Kapaċi jinterrompi b'mod sikur kurrenti ta' tagħbija nominali, li jiżgura s-sigurtà operazzjonali u l-effiċjenza.
- Disinn kompatt: Id-disinn tiegħu jippermetti installazzjoni f'diversi konfigurazzjonijiet ta 'switchgear.
- Kostruzzjoni robusta: mibnija biex tiflaħ għat-talbiet ta 'ambjenti ta' vultaġġ għoli, li tiżgura ħajja ta 'servizz twil.
- Integrazzjoni ma 'Fuses: Jista' jintuża flimkien ma 'fuses għal protezzjoni mtejba kontra ħsarat ta' ċirkwiti qosra (il-mudell FN5-12D jinkludi ċirkwit qasir li jagħmel il-kapaċità kurrenti).
FN5-12 Vultaġġ Għoli Tagħbija Break Switch Speċifikazzjonijiet Tekniċi
It-tabella li ġejja tagħti d-dettalji tal-parametri tekniċi ewlenin tal-FN5-12 Swiċċ tal-waqfa tat-tagħbija ta 'vultaġġ għoli:
Ім'я | Одиниця | Значеня |
---|---|---|
Vultaġġ nominali | к | 12 |
Vultaġġ massimu tax-xogħol | к | 12 |
Frekwenza klassifikata | Ц | 50 |
Kurrent klassifikat | A | 400/630 |
Ratat ta ’żmien qasir jiflaħ il-kurrent (kurrent ta’ stabbiltà termali) | ка / с | 12.5 / 4 / 20/2 |
Il-quċċata nominali tal-quċċata (kurrent ta 'stabbiltà dinamika) | ка | 31.5 / 50 |
Kurrent li jkisser linja magħluqa b'linja magħluqa | A | 400/630 |
Kurrent tal-Enerġija Rated Kurrent | A | 400/630 |
5% ta 'l-enerġija nominali li jitkissru l-kurrent | A | 20 / 31.5 |
Iċċarġjar tal-kejbil klassifikat kurrenti li jkisser | A | 10 |
Ratat l-ebda transformer tat-tagħbija Kurrent li jkisser | Ekwivalenti għal 1250KVA transformer bla tagħbija kurrenti | |
Kurrent tal-Għeluq taċ-Ċirkuwitu Qasir Klassifikat | ка | 31.5 / 50 |
Tagħbija l-ħinijiet tat-tkissir tal-kurrent | Tagħbija / ħinijiet | 100% / 20, 30% / 75, 60% / 35, 5% / 80 |
1min frekwenza tal-qawwa li jiflaħ il-vultaġġ (RMS), frattura ta 'fażi għal fażi / iżolazzjoni | к | 42/48 |
Frekwenza tal-qawwa tiflaħ il-vultaġġ bejn il-ksur tal-iżolament | к | 53 |
Lightning Impulse jiflaħ il-vultaġġ għall-art (quċċata), frattura fażi għal fażi / iżolament | к | 75/85 |
Ftuħ / għeluq tat-torque operattiv | Nm (n) | 90 (80) / 100 (200) |
Nota: FN5-12D Parti mitħuna mill-iswiċċ tat-tagħbija b'ċirkwit qasir li jagħmel il-kapaċità kurrenti. |
Fuse Parametri Tekniċi għal FN5-12
L-FN5-12waqfa ta 'tagħbija ta' vultaġġ għoliL-iswiċċ spiss jintuża flimkien ma 'fjusis biex jipprovdi protezzjoni ta' kurrent żejjed u ta 'ċirkwit qasir.
Mudell | Vultaġġ nominali kv | Fjus Kurrent Klassifikat a | Rated Breaking Current KA | Kurrent klassifikat tal-element tal-fjus a |
---|---|---|---|---|
Rn3 | 12 | 50 | 12.5 | 2, 3, 5, 7.5, 12, 15, 20, 30, 40, 50 |
Rn3 | 12 | 75 | 12.5 | 2, 3, 5, 7.5, 12, 15, 20, 30, 40, 50 |
Rn3 | 12 | 100 | 12.5 | 2, 3, 5, 7.5, 12, 15, 20, 30, 40, 50 |
Rn3 | 12 | 200 | 12.5 | 2, 3, 5, 7.5, 12, 15, 20, 30, 40, 50 |
Sdl * j | 12 | 40 | 50 | 6.3, 10, 16, 20, 25, 31.5, 40 |
Sfl * j | 12 | 100 | 50 | 50, 63, 71, 80, 100 |
Skl * j | 12 | 126 | 125 | - |
Applikazzjonijiet tas-swiċċ tal-waqfa tat-tagħbija ta 'vultaġġ għoli FN5-12
Is-swiċċ tal-waqfa tat-tagħbija ta 'vultaġġ għoli FN5-12 huwa adattat għal varjetà ta' applikazzjonijiet f'sistemi ta 'enerġija ta' vultaġġ medju, inklużi:
- Substazzjonijiet tad-distribuzzjoni
- Ċirku Unitajiet Prinċipali (RMUs)
- Distribuzzjoni tal-enerġija industrijali u kummerċjali
- Protezzjoni ta 'transformers u kejbils
- Qlib taċ-ċirkwiti tat-tagħbija
Is-swiċċ tal-waqfa tat-tagħbija ta 'vultaġġ għoli FN5-12 huwa komponent affidabbli u essenzjali għall-kontroll u l-protezzjoni ta' ċirkwiti elettriċi ta 'vultaġġ medju.