DZW utendørs lavspenningTransformatorSingle Phase til 3 Phase er ekspert utviklet for å gi pålitelig trefase strøm fra en enfase inngang, noe som gjør det til en essensiell løsning for fjerntliggende områder eller miljøer som mangler tilgang til tradisjonell trefase strøm.

Transformatorkonstruksjon og driftsprinsipp
I kjernen bruker DZW-transformatoren en solid jernkjerne og omhyggelig viklede spoler.
Avansert teknologi og design
DZW-serien enfase til trefase transformator har et sofistikert mikroprosessorbasert kontrollsystem.
Omfattende applikasjonsscenarier
Denne utendørs transformatoren er ideell for applikasjoner som krever trefaset vekselstrøm hvor inngangs- og utgangsspenningen forblir under 500V ved frekvenser mellom 50 og 60Hz.
Eksepsjonell materialkvalitet og fordeler
Spoler av høy kvalitet
DZW-transformatoren tilbyr konvensjonelle aluminiumspolekonfigurasjoner for standardapplikasjoner, mens premiummodeller har tilpassbare rene kobberspoler.
Importerte silisium stålplater
Ved å velge premium importerte silisiumstålplater, oppnår transformatoren utmerkede varmespredningsegenskaper.
Innebygd kjølevifte
Transformatoren inkluderer en strategisk montert kjølevifte på baksiden, supplert med intelligent utformede vinklede ventilasjonshull på begge sider av huset.
Oversikt over produktstruktur
- Bærbart bærehåndtak:Forenkler transport og posisjonering.
- Digital skjerm:Gir nøyaktig sanntidsovervåking av driftsparametere.
- Startknapp:Muliggjør rask og uanstrengt aktivering.
- Metallhus:Sikrer holdbarhet, robusthet og motstand mot ytre elementer.
- Kjølegitter:Optimaliserer luftstrømmen, og forbedrer termisk styring betydelig.
- Terminalblokker:Tillat sikre og forenklede elektriske tilkoblinger.
- Utgangsbryter:Tilbyr praktisk driftskontroll og øker sikkerheten.
Műszaki spesifikke
| Produktmodell | Inngangsspenning | Utgangsspenning | Kategori | Mål (mm) L x B x H |
|---|---|---|---|---|
| DZW-1,5KVA | 180-250V | 380±1–3 % | Tre-fase, tre-leder (normal modell) | 275 x 430 x 395 |
| DZW-2,2~5,5KVA | 180-250V | 380±1–3 % | Tre-fase, tre-leder (normal modell) | 275 x 430 x 395 |
| DZW-7,5~11KVA | 180-250V | 380±1–3 % | Tre-fase, tre-leder (normal modell) | 355 x 580 x 630 |
| DZW-15KVA | 180-250V | 380±1–3 % | Tre-fase, tre-leder (normal modell) | 350 x 580 x 630 |
| DZW-20KVA | 180-250V | 380±1–3 % | Tre-fase, tre-leder (normal modell) | 350 x 580 x 630 |
| DZW-30KVA | 180-250V | 380±1–3 % | Tre-fase, tre-leder (normal modell) | 730 x 455 x 655 |
| DZW-40KVA | 180-250V | 380±1–3 % | Tre-fase, tre-leder (normal modell) | 730 x 455 x 655 |
| DZW-50KVA | 180-250V | 380±1–3 % | Tre-fase, tre-leder (normal modell) | 730 x 455 x 655 |
| DZW-1,5~5,5KVA | 180-250V | 380±1–3 % | Trefase fireleder (med null linje) | 550 x 350 x 620 |
| DZW-7,5~11KVA | 180-250V | 380±1–3 % | Trefase fireleder (med null linje) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-15KVA | 180-250V | 380±1–3 % | Trefase fireleder (med null linje) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-20KVA | 180-250V | 380±1–3 % | Trefase fireleder (med null linje) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-25KVA | 180-250V | 380±1–3 % | Trefase fireleder (med null linje) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-30KVA | 180-250V | 380±1–3 % | Trefase fireleder (med null linje) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-40KVA | 180-250V | 380±1–3 % | Trefase fireleder (med null linje) | 450 x 700 x 1190 |
DZW utendørs lavspenningstransformator enkeltfase til trefase kombinerer robust konstruksjon med avansert teknologisk innovasjon, og gir en pålitelig og effektiv strømløsning.