Prehľad
Jednofázová fázaTransformateur Immergé dans l'Huileposkytuje efektívne a spoľahlivédistribúcia energieVhodný pre rôzne vonkajšie aplikácie.

Konštrukcia
Transformátorové jadro, vyrábané z vysoko kvalitných studených, orientovaných kremíkových oceľových listov zameraných na zrno, zaisťuje optimálnu účinnosť.
Vinutie s vysokým napätím
Pre zvýšenú spoľahlivosť, vysokánapätieVinutie využíva polyvinylacetálny smaltovaný drôt vo vrstvenej štruktúre, izolovanej obojstrannou lepiacou bodkou.

Konštrukcia kontajnmentu transformátora
Využívanie vlnitej štruktúry nádrže sa kryt transformátora vyrába s presnosťou prostredníctvom automatizovaných výrobných liniek.
Vylepšená izolácia
Naplnením transformátora olejom za vákuových podmienok sa izolačná sila výrazne zvyšuje, čím sa zvyšuje prevádzková bezpečnosť a spoľahlivosť.

Dizajn pokročilého puzdra
Transformátorové puzdrá zahŕňajú inovatívne technológie bez vonkajších tlakových nôh alebo dosiek, čím sa účinne bránia úniku oleja a korózii.
Indikátor hladiny oleja z magnetickej dosky
Špecializovaný indikátor hladiny oleja úplne izoluje olejovú nádrž na vystavenie vzduchu, chránil olej transformátora pred ultrafialovým poškodením a udržiava integritu oleja.
Efektívny menič
Transformátor, ktorý obsahuje pásik bez zaťaženia, umožňuje prevádzku bez námahy s automatickým rýchlym prepínaním a jasnou manuálnou spätnou väzbou.
Aplikačné výhody
- Efektívne rozdelenie energie: Optimalizované špeciálne pre dispergované energetické siete, transformátor skracuje dĺžky distribučnej linky, znižuje straty a zlepšuje kvalitu energie.
- Energeticky efektívny základný dizajn: Jeho inovatívne jadro znižuje straty čiary o viac ako 60%.
- Zapečatená konštrukcia: Plne zapečatený dizajn poskytuje vynikajúcu kapacitu preťaženia, nepretržitú spoľahlivosť a nízku údržbu, ktorá zaisťuje dlhovekosť.
Popis modelu
| Kódovať | Význam | 
|---|---|
| D | Jednofázový olejový prenášaný | 
| 11 | Úroveň výkonnosti | 
| □ ano | Menovacia kapacita (KVA) | 
| □ | Úroveň napätia (KV) | 
| □ | Špeciálny kód prostredia: Gy (vysoká nadmorská výška), WF (odolný voči korózii), TA (Dry Tropics), TH (vlhké trópy) | 
Servisné podmienky
| Parametra | Spécifikácia | 
| Typ zariadenia | Vonkajší | 
| Maximálna teplota | +40 ° C | 
| 24-hodinová teplota AVG | +35 ° C | 
| Min okolitá teplota | -25 ° C (prispôsobiteľné na -45 ° C) | 
| Intenzita zemetrasenia | ≤8 | 
| Nadmorská výška | ≤ 1 000 m | 
| Inštalačné prostredie | Bez požiaru, výbuchov, chemickej korózie alebo zemetrasení | 
Parametre výkonu
| Menovacia kapacita (KVA) | Vysoké napätie (KV) | Klepnite na rozsah (%) | Nízke napätie (KV) | Symbol vektorovej skupiny | Strata bez zaťaženia (W) | Strata zaťaženia | Aktuálny bezplatný (%) | Impedancia skratu (%) | 
| 5 | 6,6,3,10,10,5,11 | ± 2 × 2,5%, ± 5% | 0,22, 0,23, 0,24 | II0, II6 | 40 | 215 | 3.2 | 3.5 | 
| 10 | 6,6,3,10,10,5,11 | ± 2 × 2,5%, ± 5% | 0,22, 0,23, 0,24 | II0, II6 | 45 | 235 | 2.8 | 4.0 | 
| 15 | 6,6,3,10,10,5,11 | ± 2 × 2,5%, ± 5% | 0,22, 0,23, 0,24 | II0, II6 | 53 | 315 | 2.8 | 4.0 | 
| 20 | 6,6,3,10,10,5,11 | ± 2 × 2,5%, ± 5% | 0,22, 0,23, 0,24 | II0, II6 | 62 | 405 | 2.8 | 4.0 | 
| 25 | 6,6,3,10,10,5,11 | ± 2 × 2,5%, ± 5% | 0,22, 0,23, 0,24 | II0, II6 | 70 | 480 | 2.8 | 4.0 | 
| 30 | 6,6,3,10,10,5,11 | ± 2 × 2,5%, ± 5% | 0,22, 0,23, 0,24 | II0, II6 | 80 | 560 | 2.8 | 4.0 | 
| 50 | 6,6,3,10,10,5,11 | ± 2 × 2,5%, ± 5% | 0,22, 0,23, 0,24 | II0, II6 | 120 | 855 | 2.3 | 4.0 | 
| 63 | 6,6,3,10,10,5,11 | ± 2 × 2,5%, ± 5% | 0,22, 0,23, 0,24 | II0, II6 | 135 | 1020 | 2.1 | 4.0 | 
| 80 | 6,6,3,10,10,5,11 | ± 2 × 2,5%, ± 5% | 0,22, 0,23, 0,24 | II0, II6 | 160 | 1260 | 2.0 | 4.0 | 
| 100 | 6,6,3,10,10,5,11 | ± 2 × 2,5%, ± 5% | 0,22, 0,23, 0,24 | II0, II6 | 190 | 1485 | 1.9 | 4.0 | 
| 125 | 6,6,3,10,10,5,11 | ± 2 × 2,5%, ± 5% | 0,22, 0,23, 0,24 | II0, II6 | 220 | 1755 | 1.8 | 4.0 | 
| 160 | 6,6,3,10,10,5,11 | ± 2 × 2,5%, ± 5% | 0,22, 0,23, 0,24 | II0, II6 | 260 | 2050 | 1.6 | 4.0 | 
Jednofázový olejový transformátor je ideálny pre efektívne a spoľahlivé rozdelenie energie, poskytovanie vynikajúcich výkonov a minimálnu údržbu.
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            