Mfululizo wa Kigeuzi cha Awamu ya Tatu cha Kibadilishaji cha Kutenga cha Aina ya Kikavu cha QSG/SG hutoa utendakazi wa hali ya juu wa umeme na kutegemewa, iliyoundwa mahususi ili kukidhi viwango vya kimataifa, ikijumuisha IEC439 na GB5226. muuntajatkutoa viwango vya kipekee vya insulation (Hatari F au H), kuhakikisha ufanisi bora na usalama wa uendeshaji katika matumizi tofauti ya umeme.
Ubunifu na Ubunifu wa hali ya juu
Vibadilishaji vya transfoma vya QSG/SG vinajumuisha chembe za chuma thabiti na vilima vingi vilivyoundwa kwa ustadi.
Mipangilio inayoweza kubinafsishwa
Mojawapo ya sifa bainifu za mfululizo wa QSG/SG ni uwezo wake wa kubadilika kulingana na mahitaji mahususi ya mtumiaji. transfomainakidhi mahitaji ya maombi ya mteja kwa usahihi.
Bidhaa Model na Specifications
Uainishaji wa Aina:
| Alama | Maana |
|---|---|
| □ | Hakuna: Kutengwa, S: Kuunganisha kiotomatiki |
| S | Awamu ya tatu |
| G | Transfoma ya aina kavu |
| □ | Nguvu (KVA) |
Masharti ya Kawaida ya Uendeshaji
- Mwinuko: ≤ mita 2500 juu ya usawa wa bahari
- Kiwango cha halijoto iliyoko: -25°C hadi +40°C
- Sinusoidal sasa na voltage waveforms
- Mazingira yasiyo na mvua, mmomonyoko wa theluji, na mitikisiko muhimu ya kiufundi
- Mazingira yasiyolipuka bila gesi babuzi au vumbi linalopitisha
Vigezo vya Kiufundi na Vipimo
Vipimo na Makazi:
| Mfano wa Bidhaa | Ingiza Voltage (Chaguomsingi) | Voltage ya Pato (Chaguomsingi) | Ukubwa (mm) L x W x H |
| QSG-5KVA | 380V, 660V, 440V, 380V, 220V | 220V, 1140V, 690V, 660V, 440V, 415V, 400V, 380V, 220V, 110V | 390300330 |
| QSG-8KVA | Viwango vinavyoweza kubinafsishwa vinapatikana | Viwango vinavyoweza kubinafsishwa vinapatikana | 450300390 |
| QSG-10KVA | Viwango vinavyoweza kubinafsishwa vinapatikana | Viwango vinavyoweza kubinafsishwa vinapatikana | 450300390 |
| QSG-15KVA | Viwango vinavyoweza kubinafsishwa vinapatikana | Viwango vinavyoweza kubinafsishwa vinapatikana | 505350420 |
| QSG-20KVA | Viwango vinavyoweza kubinafsishwa vinapatikana | Viwango vinavyoweza kubinafsishwa vinapatikana | 505350420 |
| QSG-25KVA | Viwango vinavyoweza kubinafsishwa vinapatikana | Viwango vinavyoweza kubinafsishwa vinapatikana | 350500520 |
| QSG-30KVA | Viwango vinavyoweza kubinafsishwa vinapatikana | Viwango vinavyoweza kubinafsishwa vinapatikana | 540380420 |
| QSG-40KVA | Viwango vinavyoweza kubinafsishwa vinapatikana | Viwango vinavyoweza kubinafsishwa vinapatikana | 570420460 |
| QSG-50KVA | Viwango vinavyoweza kubinafsishwa vinapatikana | Viwango vinavyoweza kubinafsishwa vinapatikana | 400550570 |
| QSG-60KVA | Viwango vinavyoweza kubinafsishwa vinapatikana | Viwango vinavyoweza kubinafsishwa vinapatikana | 450600620 |
| SG-3KVA | 380V, 660V, 440V, 380V, 220V | Viwango vinavyoweza kubinafsishwa vinapatikana | 340300330 |
| SG-5KVA | Viwango vinavyoweza kubinafsishwa vinapatikana | Viwango vinavyoweza kubinafsishwa vinapatikana | 420330360 |
| SG-10KVA | Viwango vinavyoweza kubinafsishwa vinapatikana | Viwango vinavyoweza kubinafsishwa vinapatikana | 460350450 |
| SG-15KVA | Viwango vinavyoweza kubinafsishwa vinapatikana | Viwango vinavyoweza kubinafsishwa vinapatikana | 490390450 |
| SG-20KVA | Viwango vinavyoweza kubinafsishwa vinapatikana | Viwango vinavyoweza kubinafsishwa vinapatikana | 520430470 |
| SG-25KVA | Viwango vinavyoweza kubinafsishwa vinapatikana | Viwango vinavyoweza kubinafsishwa vinapatikana | 580460450 |
| SG-30KVA | Viwango vinavyoweza kubinafsishwa vinapatikana | Viwango vinavyoweza kubinafsishwa vinapatikana | 580460540 |
| SG-50KVA | Viwango vinavyoweza kubinafsishwa vinapatikana | Viwango vinavyoweza kubinafsishwa vinapatikana | 750480690 |
| SG-80KVA | Viwango vinavyoweza kubinafsishwa vinapatikana | Viwango vinavyoweza kubinafsishwa vinapatikana | 800500740 |
| SG-100KVA | Viwango vinavyoweza kubinafsishwa vinapatikana | Viwango vinavyoweza kubinafsishwa vinapatikana | 900550840 |
Kina Bidhaa Makala
| Tekniset tiedot | Maelezo |
| Chapa | ZHENGXI |
| Malli | QSG/SG |
| Awamu | Awamu ya tatu |
| Uwezo wa Kupakia | ±1% |
| Kiwango cha Mabadiliko ya Voltage | ≤1.5% |
| Pato la Mawimbi | Hakuna upotoshaji (ikilinganishwa na muundo wa wimbi la uingizaji) |
| Eristysluokka | Daraja F, upinzani wa joto la juu hadi 150°C |
| Upinzani wa insulation | ≥150MΩ |
| Ufanisi | Kufata neno (kutengwa) >99% |
| Nguvu ya Dielectric | 2000VA/1min |
| Upakiaji Unaoruhusiwa | Upakiaji uliokadiriwa hadi mara 1.2 |
| Maisha ya Kubuni | Miaka 30 |
| Kiwango cha Kelele | ≤35dB (ndani ya mita moja) |
| Jäähdytysmenetelmä | Kupoza hewa kavu |
| Kupanda kwa Joto | ≤60°C |
| Taajuus | 50/60Hz |
| Mazingira | Joto: -20~+45°C, Unyevu: ≤95% RH isiyoganda |
| Mahitaji ya mahali pa kazi | Haina gesi babuzi na vumbi linalopitisha |
| Viwango vya Usalama | IEC439, VDE0550, GB226, JB5555 |
| Njia ya Uunganisho | Mchanganyiko wowote wa Y/Δ |
| Upatikanaji | Miundo ya kawaida kutoka 1~300KVA inapatikana kwenye hisa, inaweza kubinafsishwa unapoomba |
Transfoma za QSG/SG hutoa utengamano na kutegemewa usio na kifani, hutumikia majukumu muhimu katika vifaa vya viwanda, biashara na taasisi ambapo uwasilishaji sahihi, thabiti na ufanisi ni muhimu.