DZW Outdoor Low Voltage変圧器Awamu Moja hadi Awamu ya 3 imeundwa kwa ustadi ili kutoa nguvu za kuaminika za awamu tatu kutoka kwa pembejeo ya awamu moja, na kuifanya kuwa suluhisho muhimu kwa maeneo ya mbali au mazingira ambayo hayana ufikiaji wa nguvu za jadi za awamu tatu.

Ujenzi wa Transfoma na Kanuni ya Uendeshaji
Katika msingi wake, kibadilishaji cha DZW hutumia msingi wa chuma kigumu na koli za jeraha kwa uangalifu.
Teknolojia ya Juu na Usanifu
Mfululizo wa DZW wa awamu moja hadi awamu ya tatu hujumuisha mfumo wa udhibiti wa msingi wa microprocessor.
Matukio ya Kina ya Utumaji
Transfoma hii ya nje inafaa kabisa kwa programu zinazohitaji nishati ya AC ya awamu tatu ambapo volteji za pembejeo na pato husalia chini ya 500V katika masafa kati ya 50 na 60Hz.
Ubora wa Kipekee wa Nyenzo na Faida
Coils za ubora wa juu
Transfoma ya DZW hutoa usanidi wa koili za alumini za kawaida kwa matumizi ya kawaida, huku miundo ya ubora inaangazia coil safi za shaba zinazoweza kugeuzwa kukufaa.
Karatasi za Chuma za Silicon Zilizoingizwa
Kuchagua karatasi za chuma za silicon za premium zilizoagizwa nje, transformer inafikia sifa bora za kusambaza joto.
Fani ya kupoeza iliyojengwa ndani
Transfoma ni pamoja na feni ya kupoeza iliyowekwa kimkakati kwa upande wa nyuma, ikiongezewa na mashimo ya uingizaji hewa yaliyoundwa kwa busara pande zote mbili za casing.
Muhtasari wa Muundo wa Bidhaa
- Ncha ya Kubebea:Inawezesha urahisi wa usafiri na nafasi.
- Onyesho la Dijitali:Hutoa ufuatiliaji sahihi, wa wakati halisi wa vigezo vya uendeshaji.
- Kitufe cha Kuanza:Huwasha kuwezesha haraka na bila juhudi.
- Chuma Casing:Inahakikisha uimara, uimara, na upinzani kwa mambo ya nje.
- Grille ya Kupoeza:Inaboresha mtiririko wa hewa, inaboresha kwa kiasi kikubwa usimamizi wa joto.
- Vitalu vya Kituo:Ruhusu miunganisho salama na iliyorahisishwa ya umeme.
- Badili ya Pato:Inatoa udhibiti rahisi wa kufanya kazi na huongeza usalama.
技術仕様
| Mfano wa Bidhaa | 入力電圧 | 出力電圧 | Kategoria | Vipimo (mm) L x W x H |
|---|---|---|---|---|
| DZW-1.5KVA | 180-250V | 380±1-3% | Awamu Tatu, Waya Tatu (Muundo wa Kawaida) | 275 x 430 x 395 |
| DZW-2.2 ~ 5.5KVA | 180-250V | 380±1-3% | Awamu Tatu, Waya Tatu (Muundo wa Kawaida) | 275 x 430 x 395 |
| DZW-7.5 ~ 11KVA | 180-250V | 380±1-3% | Awamu Tatu, Waya Tatu (Muundo wa Kawaida) | 355 x 580 x 630 |
| DZW-15KVA | 180-250V | 380±1-3% | Awamu Tatu, Waya Tatu (Muundo wa Kawaida) | 350 x 580 x 630 |
| DZW-20KVA | 180-250V | 380±1-3% | Awamu Tatu, Waya Tatu (Muundo wa Kawaida) | 350 x 580 x 630 |
| DZW-30KVA | 180-250V | 380±1-3% | Awamu Tatu, Waya Tatu (Muundo wa Kawaida) | 730 x 455 x 655 |
| DZW-40KVA | 180-250V | 380±1-3% | Awamu Tatu, Waya Tatu (Muundo wa Kawaida) | 730 x 455 x 655 |
| DZW-50KVA | 180-250V | 380±1-3% | Awamu Tatu, Waya Tatu (Muundo wa Kawaida) | 730 x 455 x 655 |
| DZW-1.5~5.5KVA | 180-250V | 380±1-3% | Waya wa Awamu-Nne wa Awamu-Nne (Yenye Laini Sifuri) | 550 x 350 x 620 |
| DZW-7.5 ~ 11KVA | 180-250V | 380±1-3% | Waya wa Awamu-Nne wa Awamu-Nne (Yenye Laini Sifuri) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-15KVA | 180-250V | 380±1-3% | Waya wa Awamu-Nne wa Awamu-Nne (Yenye Laini Sifuri) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-20KVA | 180-250V | 380±1-3% | Waya wa Awamu-Nne wa Awamu-Nne (Yenye Laini Sifuri) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-25KVA | 180-250V | 380±1-3% | Waya wa Awamu-Nne wa Awamu-Nne (Yenye Laini Sifuri) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-30KVA | 180-250V | 380±1-3% | Waya wa Awamu-Nne wa Awamu-Nne (Yenye Laini Sifuri) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-40KVA | 180-250V | 380±1-3% | Waya wa Awamu-Nne wa Awamu-Nne (Yenye Laini Sifuri) | 450 x 700 x 1190 |
Kibadilishaji Kibadilishaji cha Voltage ya Nje cha DZW Awamu Moja hadi Awamu ya 3 inachanganya uhandisi dhabiti na uvumbuzi wa hali ya juu wa kiteknolojia, ikitoa suluhisho la nguvu linalotegemewa na linalofaa.