Visola Geral
OSz □ -35kv IMERSO EM OOOTransmeterYek TermerderdiDedador De Tencao EM Cargae, projame, projeetado para Sistemas de Energeia Que Operam Operam Em 35kve menos.

Fabricado com precisão e construído com tecnologia nacional e internacional avançada, o transformador SZ□-35KV incorpora técnicas de projeto otimizadas e materiais modernos.
Com OS PRARSESS
ESSE TRANSDERDORD ESTID Estride com Sadrose de Fojiali Nacionais EGurancais, Garantindia Segurandan, Durabilidad EFACAEE.
Kondopęcs operacionais
- Balandlik: ≤1000m
- Temperatura Amerikasi:
- Makimo: + 40 ℃
- Média Minal: + 30 ℃
- Média Odac: + 20 ℃
- Kondeyas de Instalação:
- Maslahatlar: <3 °
- Livre de Poira Aumasiva, gazlar korrozivos
Carakasticas estruturais
1. NUCLEO de FERRO
O NUCLLOO DE FERRO OE Matvo Chapas de Zayo Silio Laminadas Firio Ertra Fraktoryas.
- Juns de Múltiplos Estáigios Comarize Polarizada
- Núcles de vento seme furo
- Estribos de aço inoksidável e Reportika De Fita de Vidro Epóxi
Essma estrutura miniiza perdas de Energeia e Reduz o Ruínindine tezkor, Garantindopo Umemempenho De Longo Prazo.

2. Projeto da bobina
OS kondusio San-de-com fiose Semgis de Altapio de Seiglash Seigge, Doboníveis Coo Fio de Cogre Papel.
- Tipo de tambor
- TIPO ESPIRAL
- Espiral Apmarada
- Endarola Konínuo
- Letout eskaado
AsSe dizayni Garante Drafibuiçãoowão loade-da A-EVITA MESICACOOSA DE PONTROS BUDIRING.
3. Tanke de al doo
O Tankque de alleo está emit:
- Kapveyão Tipo Barril omosa
- Placas Corugasas Ou raderalordes Galvanizadoss para refrigistri
Em Teze de R ROAS, Sotamizning podshohi AOS PRADBLARI Nacionsais de Bitola Para Uma Instalaço Estável E t this.
4. Disositivos de Seguranna E Priteção
Nos rekvizrosining padrão e mijoz bilan mijozlar, Ser Tuado com:
- Válvula de Alivio de press
- RELE DE GAS
- Tevaômetretro de sinal
- Konservador de al doo
- Válvula de Amostragreem de Oleo
- Stium de filtrro de al doo
Ess Estes Acursos Stima Durante Durease Dureadens de sobretensaãou.
OO'RICOMATICASS TECNICAS
Dados Tcecnicos CHEDDER SZ9-35KV
| CACACIDAD NOMIHASI (KVA) | H.V (kV) | Faiha de de rozqueacento | L.V (kV) | Konxologiya | Perda semearta (w) | Perda de carga (w) | Korrening separati (%) | Impedncia (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 yil | 35 | ± 3 × 2,5 | 6.3 / 10.5 | Yd11 | 2900 | 20200 yil | 0,9 | 6.5 |
| 2500 | 3400 | 22700 | 0,9 | |||||
| 3150 | 35-38.5 | 4100 | 26000 | 0,8 | 7 | |||
| 4000 | 4900 | 30700 | 0,8 | |||||
| 5000 | 5800 | 36000 | 0,75 | |||||
| 6300 | 7000 7000 | 38700 | 0,75 | 8 | ||||
| 8000 | Ynd11 | 9900 | 43000 | 0,7 | ||||
| 10000 | 11600 | 50600 | 0,7 | |||||
| 12500 | 13800 | 59900 | 0,7 | |||||
| 16000 | 16200 yil | 73000 | 0,7 | |||||
| 20000 yil | 19500 yil | 84600 | 0,7 | |||||
| 25000 25000 | 22500 | 100200 | 0,7 | 10 | ||||
| 31500 | 26400 | 124000 | 0,6 |
Dados Técnicos CHEX11-35KV
| CACACIDAD NOMIHASI (KVA) | H.V (kV) | Faiha de de rozqueacento | L.V (kV) | Konxologiya | Perda semearta (w) | Perda de carga (w) | Korrening separati (%) | Impedncia (%) |
| 2000 yil | 35 | ± 3 × 2,5 | 6.3 / 10.5 | Yd11 | 2300 | 19240 yil | 0,8 | 6.5 |
| 2500 | 2720 | 20640 yil | 0,8 | |||||
| 3150 | 35-38.5 | 3230 | 24710 | 0,72 | 7 | |||
| 4000 | 3870 | 29160 | 0,72 | |||||
| 5000 | 4640 | 31200 | 0,68 | |||||
| 6300 | 6.3 / 6.6 / 10.5 | Ynd11 | 5630 | 36770 | 0,68 | 7.5 | ||
| 8000 | 7870 | 40610 | 0,6 | |||||
| 10000 | 9280 | 48050 | 0,6 | |||||
| 12500 | 10940 | 56860 | 0,56 | 8 | ||||
| 16000 | 13170 | 70320 | 0,54 | |||||
| 20000 yil | 15570 | 82780 | 0,54 |
Dados Tcecnicos CHETDERDER SZ13-35KV
| CACACIDAD NOMIHASI (KVA) | H.V (kV) | Faiha de de rozqueacento | L.V (kV) | Konxologiya | Perda semearta (w) | Perda de carga (w) | Korrening separati (%) | Impedncia (%) |
| 2000 yil | 35 | ± 3 × 2,5 | 6.3 / 10.5 | Yd11 | 2300 | 19200 yil | 0,5 | 6.5 |
| 2500 | 2720 | 20600 yil | 0,5 | |||||
| 3150 | 35-38.5 | 3230 | 24700 | 0,5 | 7 | |||
| 4000 | 3870 | 29100 | 0,5 | |||||
| 5000 | 4640 | 34200 | 0,5 | |||||
| 6300 | 5630 | 36700 | 0,5 | 8 | ||||
| 8000 | 6.3 / 6.6 / 10.5 | Ynd11 | 7870 | 40600 | 0,4 | |||
| 10000 | 9280 | 48000 | 0,4 | |||||
| 12500 | 1090 | 56800 | 0,35 | |||||
| 16000 | 1310 | 70300 | 0,35 | |||||
| 20000 yil | 1550 | 82100 | 0,35 | |||||
| 25000 25000 | 1830 yil | 97800 | 0,3 | 10 | ||||
| 31500 | ... | 716000 | 0,3 |
Pergunts tez-tez uchraydi
1
OS transferores iMerersos EM OLOO OFTICAO EXNAChASALI SOGROIOR, EREASSA REASA REASA REASA ENPASASAES Sanmiais.
2. Commo O Territerad Seport Ademalagem de Tsenza?
Ey Territdor SZ □ -35KV-liciae de Regulaçoe EM Carga, Seritinddo Que Ele Se Se Sece ES Real Sece Em Rece EM REAL BUPO RAWICHA SEVOChAO
3. Ey Torna Esee Termerder diskeri EFTAEE EM TERGOS DE ENERAIA?
Com materais avançados, projetos otimizodos de Bobina E Nulleo E em Vazio EM Vazio EM Vazio EM Carga, Efitsincia Energetica-ni juda yaxshilaydi.