У "TheZW32-12ц е е
Це‘Направр

О
- В и к з з зИ и к
- У о р у р:
- Г о Lưới thông minhМ б б
- Е:
- IEC IEC:

Buồn xát
У "TheВакуумяй вп і л
- О о р і і
- Р
- О л л л л л л л
- Т
- Е

У
- Tôi
- В н н
- Т и в в
- С
- Р р з з з з е к
- Мак о о о о з з о о
Т
У | О | Зя |
---|---|---|
Янig | к nom | 12 |
Ча | к nom | 42/48 |
В | к nom | 75 /85 |
Янig | Ц | 50/60 |
Н | MỘT | 630, 1250 |
С т в и | ка | 20 |
К о к к к | ка | 20 |
П к к в с с | ка | 50 |
С т з з р р р р | ка | 50 |
С Ăn р р р к | MỘT | 630 /400 |
Tôi đã к к к з | S | 4 |
Оерацц | Thời gian | 50 |
О | мо® | ≤80 (≤140 з |
Р р | V | AC/DC 220 |
Мехая | Thời gian | 10.000 |
Іапаз у у | MỘT | 1-10 |
Ш и и й ☆ | MỘT | 6-20 |
Ч з з ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | мс | 40-850 |
В | m | > 30 |
Thời gian tái hiện ☆ ☆ | Thời gian | 0-3 |
О о о й | - | O-0,3S-Co-180S-Co |
К® | MỘT | □/5 |
О о о | Va | 15 |
В | V | AC 220 |
В | W | 600 |
Сет nào о о о
ZW32-12
- В
- Tôi
- З з з з з
- Нижній вихід
- TUYỆT VỜI
- Г че
- З з з н
- Р
- В
- З
- В
- Привід
- К®рпòi
- Т т
В т т в
- Р
- З з з з ц
- Р
- Р л л л
- ’
- Ш?
- М®дул
- З з з з з
- З з з р р
- Я sam
В
У "TheZW32-12не Tôiз mạch