Cela isilinganiso
Thola amasampula wamahhala
Cela ikhathalogi yamahhala
Amandla kagesi aphansi we-DZW avedoorI-transformerIsigaba esisodwa esiya esigabeni esingu-3 senziwe ngobuchwepheshe ukuhlinzeka ngamandla wesigaba esithelekile esigameko kusuka kokufakwa kwesigaba esisodwa, okwenza kube yisixazululo esibalulekile sezindawo ezikude noma izindawo ezingenayo ukufinyelela kumandla esigaba sesithathu.

I-Transformer Construction Construction and Operating
Emgogodleni wayo, i-DZW Transformer isebenzisa umnyombo wensimbi eqinile futhi ngokucophelela amakhoyili.
Ubuchwepheshe obuthuthukisiwe nokuklama
Uchungechunge lwe-DZW uchungechunge olulodwa-isigaba sabalinganiselwe esigabeni esinezigaba ezintathu lufaka uhlelo lokulawula olusezingeni elifanelekile.
Izimo ezibanzi zohlelo lokusebenza
Leli shintsho elingaphandle lilungele izinhlelo zokusebenza ezifuna amandla esigaba se-AC esingu-AC lapho okufakwayo nokukhipha amavolumu ahlala ngaphansi kwama-500v kumafrikhwensi aphakathi kuka-50 no-60hz.
Ikhwalithi Engajwayelekile Yezinto Nezinzuzo
Amakhoyili asezingeni eliphakeme
I-DZW Transformer inikeza ukucushwa okujwayelekile kwe-aluminium coil ngezinhlelo ezijwayelekile, kanti amamodeli we-premium afaka ama-coils ethuna ahlanzekile ahlanzekile.
Amashidi ensimbi e-silicon angenisiwe
Ukukhetha ama-Premium angenise amashidi ensimbi we-silicon, i-transformer ifinyelela izici ezinhle kakhulu zokuhlanza ukushisa.
Fan eyakhelwe ngaphakathi yokupholisa
I-Transformer ifaka fan ebekwe ngokupholisa ngokuphonsa ngemuva, okunezelwe yizimbobo zomoya omncane eziklanywe ngobuhlakani ezinhlangothini zombili zezinhlangothi ze-casing.
Ukubuka Kwesakhiwo Somkhiqizo
- Isibambo Sokuphatha Esilawulwayo:Kusiza ukulahlekelwa izinto zokuhamba nokubeka.
- Isibonisi sedijithali:Inikeza ukuqapha okunembile, isikhathi sangempela samapharamitha okusebenza.
- Inkinobho yokuqala:Inika amandla ukwenza kusebenze okusheshayo futhi okungenamsebenzi.
- I-Metal Casing:Iqinisekisa ukuqina, ukuqina, kanye nokumelana nezinto zangaphandle.
- Ukupholisa Grille:Khulisa ukuhamba komoya, ngcono kakhulu ukuphathwa kwe-thermal.
- Amabhulokhi esibulalayo:Vumela ukuxhumana okuphephile nokwenziwe lula.
- Shintsha okuphumayo:Inikeza ukulawulwa okulula kokusebenza futhi kuthuthukisa ukuphepha.
Ukucaciswa kobuchwepheshe
Imodeli Yomkhiqizo | Voltage | Amandla kagesi akhiphayo | Uhlobo | Ubukhulu (mm) l x x h |
---|---|---|---|---|
Dzw-1.5kva | I-180-250V | 380 ± 1-3% | Isigaba Esithathu-Sigaba Esithathu (Imodeli Ejwayelekile) | 275 x 4430 x 395 |
I-DZW-2.2 ~ 5.5KVA | I-180-250V | 380 ± 1-3% | Isigaba Esithathu-Sigaba Esithathu (Imodeli Ejwayelekile) | 275 x 4430 x 395 |
Dzw-7.5 ~ 11kva | I-180-250V | 380 ± 1-3% | Isigaba Esithathu-Sigaba Esithathu (Imodeli Ejwayelekile) | 355 x 580 x 630 |
Dzw-15kva | I-180-250V | 380 ± 1-3% | Isigaba Esithathu-Sigaba Esithathu (Imodeli Ejwayelekile) | 350 x 580 x 630 |
DZW-20KVA | I-180-250V | 380 ± 1-3% | Isigaba Esithathu-Sigaba Esithathu (Imodeli Ejwayelekile) | 350 x 580 x 630 |
Dzw-30kva | 180-250V | 380 ± 1-3% | Isigaba Esithathu-Sigaba Esithathu (Imodeli Ejwayelekile) | 730 x 455 x 655 |
Dzw-40kva | I-180-250V | 380 ± 1-3% | Isigaba Esithathu-Sigaba Esithathu (Imodeli Ejwayelekile) | 730 x 455 x 655 |
Dzw-50kva | I-180-250V | 380 ± 1-3% | Isigaba Esithathu-Sigaba Esithathu (Imodeli Ejwayelekile) | 730 x 455 x 655 |
I-DZW-1.5 ~ 5.5KVA | I-180-250V | 380 ± 1-3% | Izigaba ezintathu-zocingo ezine (ezine-zero line) | I-550 x 350 x 620 |
Dzw-7.5 ~ 11kva | I-180-250V | 380 ± 1-3% | Izigaba ezintathu-zocingo ezine (ezine-zero line) | 700 x 450 x 700 |
Dzw-15kva | I-180-250V | 380 ± 1-3% | Izigaba ezintathu-zocingo ezine (ezine-zero line) | 700 x 450 x 700 |
DZW-20KVA | I-180-250V | 380 ± 1-3% | Izigaba ezintathu-zocingo ezine (ezine-zero line) | 700 x 450 x 700 |
Dzw-25kva | I-180-250V | 380 ± 1-3% | Izigaba ezintathu-zocingo ezine (ezine-zero line) | 700 x 450 x 700 |
Dzw-30kva | I-180-250V | 380 ± 1-3% | Izigaba ezintathu-zocingo ezine (ezine-zero line) | 700 x 450 x 700 |
Dzw-40kva | I-180-250V | 380 ± 1-3% | Izigaba ezintathu-zocingo ezine (ezine-zero line) | 450 x 700 x 1190 |
I-DZW Outdoor Transter Transformer Isigaba esisodwa kuya ku-3 Isigaba sihlanganisa ubunjiniyela obunamandla ngokuqanjwa kwezobuchwepheshe okuthuthukile, ukuhlinzeka ngesisombululo samandla athembekile nesebenza kahle.