Cela isilinganiso
Thola amasampula wamahhala
Cela ikhathalogi yamahhala
Uchungechunge lwe-QSG / SG Type Const-Type I-Transformer Series lunikeza ukusebenza okuphezulu kukagesi kanye nokwethenjwa, ngokuqondile ukuhlangabezana namazinga aqinile aphesheya, kufaka ne-IEC439 ne-GB5226. AbaguquliNikeza amabanga ahlukile wokufakelwa (class f noma h), uqinisekisa ukusebenza kahle nokuphepha okusebenzayo kuzinhlelo zokusebenza zikagesi ezahlukahlukene.
Ukwakhiwa Okuphezulu Nokwakhiwa
Abaguquli be-QSG / SG befaka i-robust yensimbi
Ukucushwa okwenziwe ngokwezifiso
Enye yezinto ezihlukanisayo zochungechunge lwe-QSG / SG ukuguquguquka kwayo okuphezulu kwezidingo ezithile zomsebenzisi. i-transformerIhlangabezana ngqo nezidingo zohlelo lokusebenza lwamakhasimende.
Imodeli yomkhiqizo nokucaciswa
Thayipha Ukuqokwa:
Isifanekiselo | Ukuqonda |
---|---|
□ | Akukho: Ukuhlukaniswa, Q: autocopling |
Ushikukazi | Isigaba esithathu |
Izithombe | Uhlobo lwe-Try-Type Transformer |
□ | Amandla (KVA) |
Izimo ezijwayelekile zokusebenza
- Ukuphakama: ≤ Amamitha angama-2500 ngaphezulu kwezinga lolwandle
- Ibanga lokushisa eli-Ambient: -25 ° C kuya ku-40 ° C
- Ama-waveforms wamanje we-sinusoidal nama-voltage
- Imvelo yamahhala emvuleni, ukuguguleka kweqhwa, kanye nokudlidliza okubalulekile kwemishini
- Imvelo engaqhuma ngaphandle kwamagesi angenawolisayo noma uthuli olusebenzayo
Amapharamitha obuchwepheshe nobukhulu
Ubukhulu Ngezindlu:
Imodeli Yomkhiqizo | Vertage Faka (Okuzenzakalelayo) | I-voltage ye-autput (Okuzenzakalelayo) | Usayizi (mm) l x x h h h h |
QSG-5KVA | I-380V, 660V, 440V, 380V, 220V | 220V, 1140v, 690V, 6600v, 440V, 415V, 400V, 380v, 220V, 110V | I-390300330 |
QSG-8KVA | Ama-voltages atholakalayo atholakalayo | Ama-voltages atholakalayo atholakalayo | I-450300I-390 |
QSG-10KVA | Ama-voltages atholakalayo atholakalayo | Ama-voltages atholakalayo atholakalayo | I-450300I-390 |
QSG-15KVA | Ama-voltages atholakalayo atholakalayo | Ama-voltages atholakalayo atholakalayo | 505350420 |
QSG-20KVA | Ama-voltages atholakalayo atholakalayo | Ama-voltages atholakalayo atholakalayo | 505350420 |
QSG-25KVA | Ama-voltages atholakalayo atholakalayo | Ama-voltages atholakalayo atholakalayo | 350500520 |
QSG-30KVA | Ama-voltages atholakalayo atholakalayo | Ama-voltages atholakalayo atholakalayo | 540I-380420 |
QSG-40KVA | Ama-voltages atholakalayo atholakalayo | Ama-voltages atholakalayo atholakalayo | I-570420460 |
QSG-50KVA | Ama-voltages atholakalayo atholakalayo | Ama-voltages atholakalayo atholakalayo | 400I-550I-570 |
QSG-60kva | Ama-voltages atholakalayo atholakalayo | Ama-voltages atholakalayo atholakalayo | I-450I-600620 |
SG-3KVA | I-380V, 660V, 440V, 380V, 220V | Ama-voltages atholakalayo atholakalayo | 340300330 |
SG-5KVA | Ama-voltages atholakalayo atholakalayo | Ama-voltages atholakalayo atholakalayo | 420330I-360 |
SG-10KVA | Ama-voltages atholakalayo atholakalayo | Ama-voltages atholakalayo atholakalayo | 460350I-450 |
SG-15KVA | Ama-voltages atholakalayo atholakalayo | Ama-voltages atholakalayo atholakalayo | 490I-390I-450 |
SG-20KVA | Ama-voltages atholakalayo atholakalayo | Ama-voltages atholakalayo atholakalayo | 520430470 |
SG-25KVA | Ama-voltages atholakalayo atholakalayo | Ama-voltages atholakalayo atholakalayo | I-580460I-450 |
SG-30KVA | Ama-voltages atholakalayo atholakalayo | Ama-voltages atholakalayo atholakalayo | I-580460540 |
SG-50KVA | Ama-voltages atholakalayo atholakalayo | Ama-voltages atholakalayo atholakalayo | Okungama-750I-480I-690 |
SG-80KVA | Ama-voltages atholakalayo atholakalayo | Ama-voltages atholakalayo atholakalayo | 800500740 |
SG-100KVA | Ama-voltages atholakalayo atholakalayo | Ama-voltages atholakalayo atholakalayo | 900I-550840 |
Izici zomkhiqizo eziphelele
Ukucacisa | Umniningwane |
Phawula | Zhengxi |
Isifanekiso | QSG / SG |
Ukuma | Isigaba esithathu |
Ukulayisha ngokweqile | ± 1% |
Izinga lokushintshwa kwamandla kagesi | ≤1.5% |
I-wavexform yokuphuma | Akukho ukuhlasela (okuqhathaniswa nokufaka i-waveform) |
Ikilasi Lokufakwa | Class F, Ukumelana Okuphezulu Okushisa Kufika ku-150 ° C |
Ukumelana nokufakelwa | ≥150m |
Ikhono lokwenza | I-Indective (ihlukaniswe)> 99% |
Amandla we-Dielectric | I-2000va / 1min |
Ukugcwala ngokweqile | Kufika ku-1.2 Izikhathi ezilinganiselwe umthwalo |
Design impilo | Iminyaka engama-30 |
Ileveli yomsindo | ≤35DB (ngaphakathi kwemitha eyodwa) |
Indlela yokupholisa | Ukupholisa komoya owomile |
Ukuvuka kokushisa | ≤60 ° C |
Ubuningi bokwenzeka | 50 / 60hz |
Indawo ezungezile | Lokushisa: -20 ~ + 45 ° C, umswakama: ≤95% rh non-confenseng |
Izidingo Zomsebenzi | Mahhala emagesi awonakalisayo nothuli olusebenzayo |
Izindinganiso Zokuphepha | I-IEC439, Vde0550, GB226, JB5555 |
Indlela yokuxhuma | Noma yikuphi ukuhlanganiswa kwe-y / Δ |
Ukutholakala | Amamodeli ajwayelekile asuka ku-1 ~ 300kva atholakala esitokisini, ngokwezifiso ngesicelo |
Abaguquli be-QSG / SG bahlinzeka ngokusebenza okuhlukahlukene okungenakuqhathaniswa kanye nokwethenjwa, bakhonza izindima ezibucayi ezindaweni zezimboni, ezentengiso, nasezikhungweni zezikhungo lapho ukulethwa kwamandla okunembile khona, ukulethwa kwamandla okuzinzile.