בקש הצעת מחיר
קבל דוגמאות בחינם
בקש קטלוג חינם
המתח הנמוך החיצוני של DZWשַׁנַאישלב יחיד עד 3 שלב מהונדס במומחיות כדי לספק כוח תלת פאזי אמין מכניסה חד פאזית, מה שהופך אותו לפיתרון חיוני לאזורים או סביבות מרוחקות חסרות גישה לכוח תלת פאזי מסורתי.

עיקרון בנייה ותפעול שנאי
בבסיסו, שנאי DZW משתמש בגרעין ברזל מוצק וסלילי פצע בקפדנות.
טכנולוגיה ועיצוב מתקדמים
שנאי חד-פאזי לשנאי תלת פאזי משלב סדרת DZW משלב מערכת בקרה מבוססת מיקרו-מעבד מתוחכם.
תרחישי יישומים נרחבים
שנאי חיצוני זה מתאים באופן אידיאלי ליישומים הדורשים כוח AC תלת פאזי, כאשר מתחי הקלט והיציאה נשארים מתחת ל 500 וולט בתדרים בין 50 ל 60 הרץ.
איכות חומר ויתרונות יוצאי דופן
סלילים איכותיים
שנאי DZW מציע תצורות סליל אלומיניום קונבנציונאליות ליישומים סטנדרטיים, ואילו דגמי פרימיום כוללים סלילי נחושת טהורים הניתנים להתאמה אישית.
יריעות פלדה סיליקון מיובאות
השנאי בבחירת גיליונות פלדה סיליקון מיובאים מובחרים, השנאי משיג מאפייני פיזור חום מעולים.
מאוורר קירור מובנה
השנאי כולל מאוורר קירור רכוב אסטרטגי מאחור, בתוספת חורי אוורור זוויתיים מעוצבים בצורה מושכלת משני צידי המארז.
סקירה כללית של מבנה מוצר
- ידית נשיאה ניידת:מקל על קלות התחבורה והמיקום.
- תצוגה דיגיטלית:מספק ניטור מדויק בזמן אמת אחר פרמטרים תפעוליים.
- כפתור התחל:מאפשר הפעלה מהירה וללא מאמץ.
- מעטפת מתכת:מבטיח עמידות, איתנות והתנגדות לאלמנטים חיצוניים.
- סורג קירור:מיטוב את זרימת האוויר, משפר משמעותית את הניהול התרמי.
- חסימות מסוף:אפשר חיבורים חשמליים מאובטחים ופשוטים.
- מתג פלט:מציע בקרה תפעולית נוחה ומשפר את הבטיחות.
מפרטים טכניים
מודל מוצר | מתח קלט | מתח יציאה | קָטֵגוֹרִיָה | מידות (מ"מ) l x w x h |
---|---|---|---|---|
DZW-1.5KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | תלת פאזי, שלוש חוטים (מודל רגיל) | 275 x 430 x 395 |
DZW-2.2 ~ 5.5KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | תלת פאזי, שלוש חוטים (מודל רגיל) | 275 x 430 x 395 |
DZW-7.5 ~ 11KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | תלת פאזי, שלוש חוטים (מודל רגיל) | 355 x 580 x 630 |
DZW-15KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | תלת פאזי, שלוש חוטים (מודל רגיל) | 350 x 580 x 630 |
DZW-20KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | תלת פאזי, שלוש חוטים (מודל רגיל) | 350 x 580 x 630 |
DZW-30KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | תלת פאזי, שלוש חוטים (מודל רגיל) | 730 x 455 x 655 |
DZW-40KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | תלת פאזי, שלוש חוטים (מודל רגיל) | 730 x 455 x 655 |
DZW-50KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | תלת פאזי, שלוש חוטים (מודל רגיל) | 730 x 455 x 655 |
DZW-1.5 ~ 5.5KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | תלת-פאזי ארבע חוטים (עם קו אפס) | 550 x 350 x 620 |
DZW-7.5 ~ 11KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | תלת-פאזי ארבע חוטים (עם קו אפס) | 700 x 450 x 700 |
DZW-15KVA | 180-250V | 380±1-3% | תלת-פאזי ארבע חוטים (עם קו אפס) | 700 x 450 x 700 |
DZW-20KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | תלת-פאזי ארבע חוטים (עם קו אפס) | 700 x 450 x 700 |
DZW-25KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | תלת-פאזי ארבע חוטים (עם קו אפס) | 700 x 450 x 700 |
DZW-30KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | תלת-פאזי ארבע חוטים (עם קו אפס) | 700 x 450 x 700 |
DZW-40KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | תלת-פאזי ארבע חוטים (עם קו אפס) | 450 x 700 x 1190 |
שנאי מתח נמוך של DZW חיצוני שלב יחיד שלב עד 3 שלב משלב הנדסה חזקה עם חדשנות טכנולוגית מתקדמת, ומספק פיתרון כוח אמין ויעיל.