DZW vanjski niski naponTransformadorOd jedne faze do 3 faze stručno je konstruiran za pružanje pouzdane trofazne struje iz jednofaznog ulaza, što ga čini bitnim rješenjem za udaljena područja ili okruženja koja nemaju pristup tradicionalnoj trofaznoj struji.

Konstrukcija transformatora i princip rada
U svojoj jezgri, DZW transformator koristi čvrstu željeznu jezgru i precizno namotane zavojnice.
Napredna tehnologija i dizajn
Jednofazni u trofazni transformator DZW serije uključuje sofisticirani upravljački sustav temeljen na mikroprocesoru.
Opsežni scenariji primjene
Ovaj vanjski transformator idealan je za aplikacije koje zahtijevaju trofaznu izmjeničnu struju gdje ulazni i izlazni naponi ostaju ispod 500 V na frekvencijama između 50 i 60 Hz.
Iznimna kvaliteta materijala i prednosti
Zavojnice visoke kvalitete
DZW transformator nudi konvencionalne konfiguracije aluminijskih zavojnica za standardne primjene, dok premium modeli imaju prilagodljive zavojnice od čistog bakra.
Uvezeni silikonski čelični limovi
Odabirom vrhunskih uvezenih limova od silikonskog čelika, transformator postiže izvrsne karakteristike rasipanja topline.
Ugrađeni ventilator za hlađenje
Transformator uključuje strateški postavljen ventilator za hlađenje na stražnjoj strani, dopunjen inteligentno dizajniranim kutnim otvorima za ventilaciju na obje strane kućišta.
Pregled strukture proizvoda
- Prijenosna ručka za nošenje:Olakšava lakoću transporta i pozicioniranja.
- Digitalni zaslon:Omogućuje točan nadzor radnih parametara u stvarnom vremenu.
- Gumb za pokretanje:Omogućuje brzo i jednostavno aktiviranje.
- Metalno kućište:Osigurava trajnost, robusnost i otpornost na vanjske utjecaje.
- Rashladna rešetka:Optimizira protok zraka, značajno poboljšavajući upravljanje toplinom.
- Terminalni blokovi:Omogućuju sigurne i jednostavne električne veze.
- Izlazni prekidač:Nudi praktičnu radnu kontrolu i povećava sigurnost.
Especificações técnicas
| Model proizvoda | Ulazni napon | Izlazni napon | Kategorija | Dimenzije (mm) D x Š x V |
|---|---|---|---|---|
| DZW-1,5KVA | 180-250V | 380±1-3% | Trofazni, trožilni (normalni model) | 275 x 430 x 395 |
| DZW-2,2~5,5KVA | 180-250V | 380±1-3% | Trofazni, trožilni (normalni model) | 275 x 430 x 395 |
| DZW-7,5~11KVA | 180-250V | 380±1-3% | Trofazni, trožilni (normalni model) | 355 x 580 x 630 |
| DZW-15KVA | 180-250V | 380±1-3% | Trofazni, trožilni (normalni model) | 350 x 580 x 630 |
| DZW-20KVA | 180-250V | 380±1-3% | Trofazni, trožilni (normalni model) | 350 x 580 x 630 |
| DZW-30KVA | 180-250V | 380±1-3% | Trofazni, trožilni (normalni model) | 730 x 455 x 655 |
| DZW-40KVA | 180-250V | 380±1-3% | Trofazni, trožilni (normalni model) | 730 x 455 x 655 |
| DZW-50KVA | 180-250V | 380±1-3% | Trofazni, trožilni (normalni model) | 730 x 455 x 655 |
| DZW-1,5~5,5KVA | 180-250V | 380±1-3% | Trofazni četverožični (s nultim vodom) | 550 x 350 x 620 |
| DZW-7,5~11KVA | 180-250V | 380±1-3% | Trofazni četverožični (s nultim vodom) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-15KVA | 180-250V | 380±1-3% | Trofazni četverožični (s nultim vodom) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-20KVA | 180-250V | 380±1-3% | Trofazni četverožični (s nultim vodom) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-25KVA | 180-250V | 380±1-3% | Trofazni četverožični (s nultim vodom) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-30KVA | 180-250V | 380±1-3% | Trofazni četverožični (s nultim vodom) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-40KVA | 180-250V | 380±1-3% | Trofazni četverožični (s nultim vodom) | 450 x 700 x 1190 |
DZW vanjski niskonaponski transformator iz jedne faze u 3 faze kombinira robustan inženjering s naprednom tehnološkom inovacijom, pružajući pouzdano i učinkovito rješenje za napajanje.