Biðja um tilboð
Fáðu ókeypis sýni
Biðja um ókeypis verslun
DZW lágspenna útiTransformerEinn áfangi til 3 áfanga er hannaður með fagmannlega til að veita áreiðanlegan þriggja fasa kraft frá einum fasa inntak, sem gerir það að nauðsynlegri lausn fyrir afskekkt svæði eða umhverfi sem skortir aðgang að hefðbundnum þriggja fasa krafti.

Spenni smíði og rekstrarregla
Í kjarna þess notar DZW spennirinn fastan járnkjarna og nákvæmlega sárspólur.
Háþróuð tækni og hönnun
DZW röð eins fasa til þriggja fasa spennir inniheldur háþróaðan örgjörvi byggð stjórnkerfi.
Umfangsmikil umsóknar atburðarás
Þessi úti spenni hentar vel fyrir forrit sem krefjast þriggja fasa AC afl þar sem inntak og framleiðsla spennu eru áfram undir 500V við tíðni milli 50 og 60Hz.
Framúrskarandi efnisgæði og kostir
Hágæða vafningar
DZW Transformer býður upp á hefðbundnar stillingar álspólu fyrir staðlaðar forrit, en úrvals gerðir eru með sérhannaðar hreinar koparspólur.
Innflutt kísilstálplötur
Val á úrvals innfluttum kísilstálplötum og nær framúrskarandi einkenni hitadreifingar.
Innbyggður kæliviftur
Transformerinn inniheldur strategískt festan kæliviftu að aftan, bætt við greindur hönnuð horn loftræstingarholur beggja vegna hlífarinnar.
Yfirlit yfir vöruuppbyggingu
- Færanlegt burðarhandfang:Auðveldar auðvelda flutninga og staðsetningu.
- Stafræn skjár:Veitir nákvæmt, rauntíma eftirlit með rekstrarbreytum.
- Byrjunarhnappur:Gerir kleift að fá skjótan og áreynslulausa virkjun.
- Málmhúð:Tryggir endingu, styrkleika og mótstöðu gegn ytri þáttum.
- Kælisgrill:Hagræðir loftstreymi, bætir hitauppstreymi verulega.
- Flugstöðvar:Leyfa öruggar og einfaldaðar raftengingar.
- Framleiðsla rofa:Býður upp á þægilegt rekstrarstjórnun og eykur öryggi.
Tæknilegar upplýsingar
Vörulíkan | Inntaksspenna | Framleiðsla spenna | Flokkur | Mál (mm) l x w x h |
---|---|---|---|---|
DZW-1.5KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Þriggja fasa, þriggja vír (venjuleg líkan) | 275 x 430 x 395 |
DZW-2.2 ~ 5,5KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Þriggja fasa, þriggja víra (venjuleg líkan) | 275 x 430 x 395 |
DZW-7.5 ~ 11kva | 180-250V | 380 ± 1-3% | Þriggja fasa, þriggja vír (venjuleg líkan) | 355 x 580 x 630 |
DZW-15KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Þriggja fasa, þriggja vír (venjuleg líkan) | 350 x 580 x 630 |
DZW-20KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Þriggja fasa, þriggja víra (venjuleg líkan) | 350 x 580 x 630 |
DZW-30KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Þriggja fasa, þriggja víra (venjuleg líkan) | 730 x 455 x 655 |
DZW-40KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Three-Phase, Three-Wire (Normal Model) | 730 x 455 x 655 |
DZW-50KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Þriggja fasa, þriggja víra (venjuleg líkan) | 730 x 455 x 655 |
DZW-1.5 ~ 5,5KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Þriggja fasa fjögurra víra (með núll línu) | 550 x 350 x 620 |
DZW-7.5 ~ 11kva | 180-250V | 380 ± 1-3% | Þriggja fasa fjögurra víra (með núll línu) | 700 x 450 x 700 |
DZW-15KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Þriggja fasa fjögurra víra (með núll línu) | 700 x 450 x 700 |
DZW-20KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Þriggja fasa fjögurra víra (með núll línu) | 700 x 450 x 700 |
DZW-25KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Þriggja fasa fjögurra víra (með núll línu) | 700 x 450 x 700 |
DZW-30KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Þriggja fasa fjögurra víra (með núll línu) | 700 x 450 x 700 |
DZW-40KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Þriggja fasa fjögurra víra (með núll línu) | 450 x 700 x 1190 |
DZW úti lágspennu spenni einn áfanga til 3 áfanga sameinar öfluga verkfræði við háþróaða tækninýjung, sem veitir áreiðanlega og skilvirka orkulausn.