Dzw outdoor niederspannungТрансформатор3 фазалы Wurde eNTWICKELT, UM Zuerlässssiz Depherlässsiz Dephasige Von Einfhasigen Enenfern einfern.

Von Transformatoren
Der Dzw-Transfrincator Imest Aus Euseem Eisenkernn eisenkern und sorgfältig gewickelten Spulyen.
Fortschrittliche Technologie und дизайны
Der Einphasen-Drehstromtransformator Der Serie Dzw Verfügt über Ein Hochentwickeltes Mikroprozesesesesesestesystem.
Umfangreiche Anvenngszenarien
Дизер Сыртқы трансформатор Eignet Sich Sich Sich Sich Sich Sich guend für, die eighthasige wehselstromversorГанг
Außergewöhnliche материалдары маскалит
Hochwertigme Spulen
DER DZW-Transformator BigVeneet конвормуляторлы konventerelle aluminiumspulen-konfigowspulen-konfigaken-konfighate startanwendungen, während премиум-моделі Aus Reapem-mopfer aufweisen.
Importiertre siliziumstahleche
Durch Dire Auswahl Hochwahliger importerifiger importeriferter strikht der transformator herreicht der transformator hervorragende wärm intertitnungsegenschaftchencen.
EInebautes KühlgeBläse
DER Transprintor Verfügt uber einen Стратегия
Уберичт Убер, Продуктструктур
- Tragbarer Tragebügel:Эрлихтерт-Ден көлігі позициясы позистьунг.
- Digitale anzeige:Эшзекттегі Эрмөдерхт eine genaue überwachung der betriebarameter.
- Бастапқы дәм:Эрмөдерхт eine schunnle el old mühelose Активьунг.
- Metall-Gehäse:Sorgt Für Langlebigkeit, Robustheit und Weldstandsfähigkeit Gegenber äägeneren äägeren einflüssen.
- Kühlergrill:Optimiert Ken Luftstrom und Verbessert das wärmemeanter das wärmemaject erheblich.
- Клеммблөкке:Ермөдерхт Сикер Вереинфачте Элект-Вербиннген.
- Аусганг Шалтер:Bileteet eine bequemeeme betriebskontrolle und und erhöht die sicherheit.
Техникалық деректер
| Produktmodell | Eingangspannung | Ausgangspannung | Котэлер | Abmessungen (мм) l x b x h |
|---|---|---|---|---|
| DZW-1.5KVA | 180-250в | 380 ± 1-3% | Dreiphasig, Dreaileter (NormalModer) | 275 x 430 x 395 |
| DZW-2.2 ~ 5.5KVA | 180-250в | 380 ± 1-3% | Dreiphasig, Dreaileter (NormalModer) | 275 x 430 x 395 |
| DZW-7,5 ~ 11kva | 180-250в | 380 ± 1-3% | Dreiphasig, Dreaileter (NormalModer) | 355 x 580 x 630 |
| DZW-15KVA | 180-250в | 380 ± 1-3% | Dreiphasig, Dreaileter (NormalModer) | 350 x 580 x 630 |
| DZW-20KVA | 180-250в | 380 ± 1-3% | Dreiphasig, Dreaileter (NormalModer) | 350 x 580 x 630 |
| DZW-30КВа | 180-250в | 380 ± 1-3% | Dreiphasig, Dreaileter (NormalModer) | 730 x 455 x 655 |
| DZW-40KVA | 180-250в | 380 ± 1-3% | Dreiphasig, Dreaileter (NormalModer) | 730 x 455 x 655 |
| DZW-50KVA | 180-250в | 380 ± 1-3% | Dreiphasig, Dreaileter (NormalModer) | 730 x 455 x 655 |
| DZW-1,5 ~ 5.5KVA | 180-250в | 380 ± 1-3% | Драйфасен-Верлееритер (MIT NULL-LINIE) | 550 x 350 x 620 |
| DZW-7,5 ~ 11kva | 180-250в | 380 ± 1-3% | Драйфасен-Верлееритер (MIT NULL-LINIE) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-15KVA | 180-250в | 380 ± 1-3% | Драйфасен-Верлееритер (MIT NULL-LINIE) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-20KVA | 180-250в | 380 ± 1-3% | Драйфасен-Верлееритер (MIT NULL-LINIE) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-25KVA | 180-250в | 380 ± 1-3% | Драйфасен-Верлееритер (MIT NULL-LINIE) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-30КВа | 180-250в | 380 ± 1-3% | Драйфасен-Верлееритер (MIT NULL-LINIE) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-40KVA | 180-250в | 380 ± 1-3% | Драйфасен-Верлееритер (MIT NULL-LINIE) | 450 x 700 x 1190 |
DER DZW-NiedersPannungstansformator für den auennbereich, einphasig auengehegrasig, Коминиерт Рельфте Техник Enine Technolyt onine zuerlässsge eine zuerlässsge und und und und