Die DZW Outdoor NiederspannungTransformatorEenfasig naar driefasig kan een zeer gefaseerde energiestroom van een eenfasige ingang naar een lieflijk moment zijn.

Opbouw- en functieweise van Transformatoren
De DZW-Transformator besteht de kern van een massieve Eisenkern en zorgt voor een gewickelde spule.
Fortschrittliche technologie en design
De infasen-drehstromtransformator van de serie DZW verfügt een hoog wickeltes microprocessorgestütztes besturingssysteem.
Umfangreiche Anwendungsszenarien
Deze buitentransformator is ideaal voor gebruik, terwijl een driefasige Wechselstromversorgung erfordern is, bij de ingangs- en uitgangsspanning onder 500 V bij frequenties van 50 en 60 Hz.
Uitstekende materiaalkwaliteit en keuze
Hoogwertige Spulen
De DZW-transformator biedt conventionele aluminiumconfiguraties voor standaarduitvoeringen, waarbij het premiummodel een pasklare spil uit de reinem-kupfer-uitvoering krijgt.
Importierte Siliziumstahlbleche
Terwijl de Auswahl-importeurs Siliziumstahlbleche erreicht der Transformator hervorragende Wärmeableitungseigenschaften.
Eingebautes Kühlgebläse
De Transformator verfügt een van de strategische vaardigheden op de rug, door de intelligente gestalte, die de lucht inslaat op beide apparaten die erg goed zijn.
Overzicht van de productstructuur
- Tragbarer Tragebügel:Zorg voor transport en positionering.
- Digitale Anzeige:Ermöglicht een genaue Überwachung der Betriebsparameter in Echtzeit.
- Begin-Smaak:Ermöglicht een schnelle en muhelose Aktivierung.
- Metall-Gehäuse:Zorg ervoor dat lange, robuuste en bredere standen niet in één keer worden geblazen.
- Kühlergrill:Optimaliseer de luchtstroom en het warme management van het bedrijf.
- Klemmblok:Ermöglicht sichere en vereinfachte elektrische verbindingen.
- Ausgang Schalter:Het is een kwestie van controle en zekerheid over de veiligheid.
Technische gegevens
| Productmodell | Ingangsspannung | Uitgangsspannung | Categorie | Afmetingen (mm) L x B x H |
|---|---|---|---|---|
| DZW-1,5KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasig, Dreileiter (Normalmodell) | 275 x 430 x 395 |
| DZW-2,2~5,5KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasig, Dreileiter (Normalmodell) | 275 x 430 x 395 |
| DZW-7,5~11KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasig, Dreileiter (Normalmodell) | 355 x 580 x 630 |
| DZW-15KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasig, Dreileiter (Normalmodell) | 350 x 580 x 630 |
| DZW-20KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasig, Dreileiter (Normalmodell) | 350 x 580 x 630 |
| DZW-30KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasig, Dreileiter (Normalmodell) | 730 x 455 x 655 |
| DZW-40KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasig, Dreileiter (Normalmodell) | 730 x 455 x 655 |
| DZW-50KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreiphasig, Dreileiter (Normalmodell) | 730 x 455 x 655 |
| DZW-1,5~5,5KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreifasen-Vierleiter (met Null-Linie) | 550 x 350 x 620 |
| DZW-7,5~11KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreifasen-Vierleiter (met Null-Linie) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-15KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreifasen-Vierleiter (met Null-Linie) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-20KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreifasen-Vierleiter (met Null-Linie) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-25KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreifasen-Vierleiter (met Null-Linie) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-30KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreifasen-Vierleiter (met Null-Linie) | 700 x 450 x 700 |
| DZW-40KVA | 180-250V | 380±1-3% | Dreifasen-Vierleiter (met Null-Linie) | 450 x 700 x 1190 |
De DZW-Niederspannungstransformator voor het Außenbereich, eenfasig of driefasig, combineert robuuste technologie met fortschritlicher technologische innovatie en biedt een duurzame en efficiënte stromversorgungslösung.