StervenFN5-12Hoogspanningsbelastingschakelaaris een robuust en betrouwbaar schakelapparaat dat is ontworpen voor medium-spanningsverdelingssystemen.

Belangrijkste kenmerken en voordelen van de FN5-12 High Voltage Load Break Switch
De FN5-12 Load Break-schakelaar biedt verschillende belangrijke functies die het een waardevol onderdeel maken in elektrische netwerken:
- Betrouwbare belastingbreuk: in staat om veilig nominale belastingsstromen te onderbreken, waardoor operationele veiligheid en efficiëntie worden gewaarborgd.
- Compact ontwerp: het ontwerp maakt installatie mogelijk in verschillende schakelconfiguraties.
- Robuuste constructie: gebouwd om de eisen van hoogspanningsomgevingen te weerstaan, waardoor een lange levensduur van het services wordt gewaarborgd.
- Integratie met zekeringen: kan worden gebruikt in combinatie met zekeringen voor verbeterde bescherming tegen kortsluitfouten (FN5-12D-model omvat kortsluitingscapaciteit).
FN5-12 Hoogspanningsbelasting Break Switch Technische specificaties
In de volgende tabel wordt de belangrijkste technische parameters van de FN5-12 hoogspanningsbelastingschakelaar weergegeven:
| Naam | Einheit | Wert | 
|---|---|---|
| Nominale spanning | kv | 12 | 
| Maximale werkspanning | kv | 12 | 
| Nominale frequentie | Hz | 50 | 
| Nominale stroom | A | 400 /630 | 
| Rated Short Time is bestand tegen stroom (thermische stabiliteitsstroom) | ka/s | 12.5/4/20/2 | 
| Nominale piek bestand tegen stroom (dynamische stabiliteitsstroom) | ka | 31.5 / 50 | 
| Beoordeelde gesloten lus breekstroom | A | 400 /630 | 
| Rated Power Loading Breaking Stroom | A | 400 /630 | 
| 5% nominale stroombelasting breekstroom | A | 20 / 31.5 | 
| Nominale kabeloplaadstroom | A | 10 | 
| Beoordeelde geen load -transformator die stroomt stroom | Equivalent aan 1250kva transformator no-load stroom | |
| Rated kortsluiting Sluitingsstroom | ka | 31.5 / 50 | 
| Laad de stroombreuktijden | Laden/tijden | 100%/20, 30%/75, 60%/35, 5%/80 | 
| 1min vermogensfrequentie | kv | 42/48 | 
| Vermogensfrequentie is bestand tegen spanning tussen isolerende breuken | kv | 53 | 
| Blikseminvloeden zijn bestand tegen spanning tot grond (piek), fase-tot-fase / isolerende breuk | kv | 75 /85 | 
| Opening/Sluitend operationeel koppel | Nm (n) | 90 (80) / 100 (200) | 
| OPMERKING: FN5-12D Gericht deel van de laadschakelaar met kortsluitingscapaciteit. | 
SCULT TECHNISCHE PARAMETERS VOOR FN5-12
De FN5-12HoogspanningsbelastingSwitch wordt vaak gebruikt in combinatie met zekeringen om overstroom- en kortsluitbeveiliging te bieden.
| Model | Nominale spanning KV | Zekering beoordeelde stroom a | Rated Breaking Current Ka | Nominale stroom van zekering-element a | 
|---|---|---|---|---|
| RN3 | 12 | 50 | 12.5 | 2, 3, 5, 7,5, 12, 15, 20, 30, 40, 50 | 
| RN3 | 12 | 75 | 12.5 | 2, 3, 5, 7,5, 12, 15, 20, 30, 40, 50 | 
| RN3 | 12 | 100 | 12.5 | 2, 3, 5, 7,5, 12, 15, 20, 30, 40, 50 | 
| RN3 | 12 | 200 | 12.5 | 2, 3, 5, 7,5, 12, 15, 20, 30, 40, 50 | 
| SDL*J | 12 | 40 | 50 | 6.3, 10, 16, 20, 25, 31,5, 40 | 
| Sfl*j | 12 | 100 | 50 | 50, 63, 71, 80, 100 | 
| Skl*j | 12 | 126 | 125 | - | 
Toepassingen van de FN5-12 Hoge spanningsbelastingschakelaar
De FN5-12 Hoge spanningsbelastingsbrandwisseling is geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen in medium-spanningsvermogenssystemen, waaronder:
- Distributiesubstations
- Ring hoofdeenheden (RMU's)
- Industriële en commerciële stroomverdeling
- Bescherming van transformatoren en kabels
- Schakelen van laadcircuits
De FN5-12 Hoogspanningsbelastingsbrandwisseling is een betrouwbare en essentiële component voor het regelen en beschermen van medium-voltage elektrische circuits.
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            