КСГ/СГ трофазни изолациони трансформатори сувог типа нуде врхунске електричне перформансе и поузданост, посебно пројектоване да задовоље ригорозне међународне стандарде, укључујући ИЕЦ439 и ГБ5226. трансформаторипружају изузетне степене изолације (Класа Ф или Х), гарантујући оптималну ефикасност и радну сигурност у различитим електричним применама.
Врхунска конструкција и дизајн
КСГ/СГ трансформатори укључују робусна гвоздена језгра и педантно израђене више намотаја.
Прилагодљиве конфигурације
Једна од карактеристичних карактеристика КСГ/СГ серије је њена висока прилагодљивост специфичним захтевима корисника. трансформаторпрецизно задовољава потребе корисника апликације.
Модел производа и спецификације
Ознака типа:
| Симбол | Значење |
|---|---|
| □ | Ништа: Изолација, П: Аутоспој |
| С | Трофазни |
| Г | Трансформатор сувог типа |
| □ | Снага (КВА) |
Нормални радни услови
- Надморска висина: ≤ 2500 метара надморске висине
- Распон температуре околине: -25°Ц до +40°Ц
- Синусоидни таласни облици струје и напона
- Окружење без кише, ерозије снега и значајних механичких вибрација
- Неексплозивно окружење без корозивних гасова или проводљиве прашине
Технички параметри и димензије
Димензије са кућиштем:
| Модел производа | Улазни напон (подразумевано) | Излазни напон (подразумевано) | Величина (мм) Д к Ш к В |
| КСГ-5КВА | 380В, 660В, 440В, 380В, 220В | 220В, 1140В, 690В, 660В, 440В, 415В, 400В, 380В, 220В, 110В | 390300330 |
| КСГ-8КВА | Доступни су прилагодљиви напони | Доступни су прилагодљиви напони | 450300390 |
| КСГ-10КВА | Доступни су прилагодљиви напони | Доступни су прилагодљиви напони | 450300390 |
| КСГ-15КВА | Доступни су прилагодљиви напони | Доступни су прилагодљиви напони | 505350420 |
| КСГ-20КВА | Доступни су прилагодљиви напони | Доступни су прилагодљиви напони | 505350420 |
| КСГ-25КВА | Доступни су прилагодљиви напони | Доступни су прилагодљиви напони | 350500520 |
| КСГ-30КВА | Доступни су прилагодљиви напони | Доступни су прилагодљиви напони | 540380420 |
| КСГ-40КВА | Доступни су прилагодљиви напони | Доступни су прилагодљиви напони | 570420460 |
| КСГ-50КВА | Доступни су прилагодљиви напони | Доступни су прилагодљиви напони | 400550570 |
| КСГ-60КВА | Доступни су прилагодљиви напони | Доступни су прилагодљиви напони | 450600620 |
| СГ-3КВА | 380В, 660В, 440В, 380В, 220В | Доступни су прилагодљиви напони | 340300330 |
| СГ-5КВА | Доступни су прилагодљиви напони | Доступни су прилагодљиви напони | 420330360 |
| СГ-10КВА | Доступни су прилагодљиви напони | Доступни су прилагодљиви напони | 460350450 |
| СГ-15КВА | Доступни су прилагодљиви напони | Доступни су прилагодљиви напони | 490390450 |
| СГ-20КВА | Доступни су прилагодљиви напони | Доступни су прилагодљиви напони | 520430470 |
| СГ-25КВА | Доступни су прилагодљиви напони | Доступни су прилагодљиви напони | 580460450 |
| СГ-30КВА | Доступни су прилагодљиви напони | Доступни су прилагодљиви напони | 580460540 |
| СГ-50КВА | Доступни су прилагодљиви напони | Доступни су прилагодљиви напони | 750480690 |
| СГ-80КВА | Доступни су прилагодљиви напони | Доступни су прилагодљиви напони | 800500740 |
| СГ-100КВА | Доступни су прилагодљиви напони | Доступни су прилагодљиви напони | 900550840 |
Свеобухватне карактеристике производа
| Спецификације | Детаљ |
| Бранд | ЗХЕНГКСИ |
| Моделе | КСГ/СГ |
| Фаза | Трофазни |
| Капацитет преоптерећења | ±1% |
| Брзина промене напона | ≤1,5% |
| Оутпут Вавеформ | Нема изобличења (у поређењу са улазним таласним обликом) |
| Класа изолације | Класа Ф, отпорност на високе температуре до 150°Ц |
| Ресистанце де л'исолатион | ≥150МΩ |
| Ефикасност | Индуктивна (изолована) >99% |
| Диелектрична чврстоћа | 2000ВА/1мин |
| Дозвољено преоптерећење | До 1,2 пута номинално оптерећење |
| Десигн Лифе | 30 година |
| Ниво буке | ≤35дБ (унутар једног метра) |
| Метходе де рефроидиссемент | Хлађење сувим ваздухом |
| Пораст температуре | ≤60°Ц |
| Фреквенција | 50/60Хз |
| Животна средина | Температура: -20~+45°Ц, Влажност: ≤95% РХ без кондензације |
| Захтеви радног места | Без корозивних гасова и проводљиве прашине |
| Безбедносни стандарди | ИЕЦ439, ВДЕ0550, ГБ226, ЈБ5555 |
| Начин повезивања | Било која комбинација И/Δ |
| Доступност | Стандардни модели од 1~300КВА доступни на лагеру, прилагодљиви на захтев |
КСГ/СГ трансформатори пружају неупоредиву свестраност и поузданост, служећи критичне улоге у индустријским, комерцијалним и институционалним објектима где је прецизна, стабилна и ефикасна испорука енергије најважнија.