Begära en offert
Få gratisprover
Begär gratis katalog
DZW utomhus lågspänningTransformatorEnfas till 3-fas är sakkunnigt konstruerad för att tillhandahålla tillförlitlig trefaseffekt från en enfasingång, vilket gör det till en väsentlig lösning för avlägsna områden eller miljöer som saknar tillgång till traditionell trefaseffekt.

Transformatorkonstruktion och driftsprincip
I kärnan använder DZW -transformatorn en solid järnkärna och noggrant sårspolar.
Avancerad teknik och design
DZW-serien enfas till trefastransformator innehåller ett sofistikerat mikroprocessorbaserat styrsystem.
Omfattande applikationsscenarier
Denna utomhustransformator är idealiskt lämpad för applikationer som kräver tre-fas växelström där ingångs- och utgångsspänningarna förblir under 500V vid frekvenser mellan 50 och 60Hz.
Exceptionell materialkvalitet och fördelar
Högkvalitativa spolar
DZW -transformatorn erbjuder konventionella aluminiumspolkonfigurationer för standardapplikationer, medan premiummodeller har anpassningsbara rena kopparspolar.
Importerade kiselstålark
Val av premium importerade kiselstålark, transformatorn uppnår utmärkta värmeavledningsegenskaper.
Inbyggd kylfläkt
Transformatorn inkluderar en strategiskt monterad kylfläkt på baksidan, kompletterad med intelligent utformade vinklade ventilationshål på båda sidor av höljet.
Produktstrukturöversikt
- Bärbart transporthandtag:Underlättar enkel transport och positionering.
- Digital display:Ger korrekt övervakning av operativa parametrar i realtid.
- Startknappen:Aktiverar snabb och enkel aktivering.
- Metallhölje:Säkerställer hållbarhet, robusthet och motstånd mot yttre element.
- Kylgaller:Optimerar luftflödet och förbättrar termisk hantering betydligt.
- Terminalblock:Tillåt säkra och förenklade elektriska anslutningar.
- Utgångsomkopplare:Erbjuder bekväm operativ kontroll och förbättrar säkerheten.
Tekniska specifikationer
Produktmodell | Ingångsspänning | Utspänning | Kategori | Dimensioner (mm) l x w x h |
---|---|---|---|---|
DZW-1,5 kVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Trefas, tre-ledare (normal modell) | 275 x 430 x 395 |
DZW-2.2 ~ 5,5 kVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Trefas, tre-ledare (normal modell) | 275 x 430 x 395 |
DZW-7.5 ~ 11KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Trefas, tre-ledare (normal modell) | 355 x 580 x 630 |
DZW-15KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Trefas, tre-ledare (normal modell) | 350 x 580 x 630 |
DZW-20KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Trefas, tre-ledare (normal modell) | 350 x 580 x 630 |
DZW-30KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Trefas, tre-ledare (normal modell) | 730 x 455 x 655 |
DZW-40KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Trefas, tre-ledare (normal modell) | 730 x 455 x 655 |
DZW-50KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Trefas, tre-ledare (normal modell) | 730 x 455 x 655 |
DZW-1.5 ~ 5,5 kVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Tre-fas fyrtråd (med noll linje) | 550 x 350 x 620 |
DZW-7.5 ~ 11KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Tre-fas fyrtråd (med noll linje) | 700 x 450 x 700 |
DZW-15KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Tre-fas fyrtråd (med noll linje) | 700 x 450 x 700 |
DZW-20KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Tre-fas fyrtråd (med noll linje) | 700 x 450 x 700 |
DZW-25 kVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Tre-fas fyrtråd (med noll linje) | 700 x 450 x 700 |
DZW-30KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Tre-fas fyrtråd (med noll linje) | 700 x 450 x 700 |
DZW-40KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Tre-fas fyrtråd (med noll linje) | 450 x 700 x 1190 |
DZW utomhus lågspänningstransformator enfas till 3 -fas kombinerar robust teknik med avancerad teknisk innovation, vilket ger en pålitlig och effektiv kraftlösning.