I-Panoramica
IlI-SZN-35KV Ecwiliswe NgamafuthaIsiguquliiyisiguquli esisebenza kahle kakhulu, esilawula amandla kagesi kumthwalo esiklanyelwe amasistimu kagesi asebenza ku-35kV nangaphansi.

Ikhiqizwe ngokunemba futhi yakhiwe kusetshenziswa ubuchwepheshe obuthuthukisiwe basekhaya nobamazwe ngamazwe, isiguquli se-SZ □-35KV sihlanganisa amasu okuklama athuthukisiwe nezinto zesimanjemanje.
Ukuthobela Amazinga
Le transformer ithobelana namazinga ekhwalithi kazwelonke nakwamanye amazwe aqinisekisa ukuphepha, ukuqina, nokusebenza kahle.
Izimo zokusebenza
- I-Altitudine≤1000m
- I-Temperatura ambinte:
- Ubukhulu: +40 ℃
- Isilinganiso sanyanga zonke: +30℃
- Isilinganiso Sonyaka: +20 ℃
- Imibandela Yokufaka:
- Ukuthambekela okukhulu: <3°
- Ikhululekile othulini olubalulekile, amagesi ezonakalisayo, nezihwamuko ezivuthayo
Izici Zesakhiwo
1. I-Iron Core
Umnyombo wensimbi wenziwa kusetshenziswa amashidi ensimbi ye-silicon egoqeka esezingeni eliphakeme.
- Amalungu ezigaba eziningi acheme ngokugcwele
- Ama-wind cores angena-punch
- Ukuhlala kwensimbi engagqwali kanye ne-epoxy glass tape reinforcement
Lesi sakhiwo sinciphisa ukulahleka kwamandla futhi sinciphisa umsindo wokusebenza, siqinisekisa ukusebenza kwesikhathi eside.

2. I-Coil Design
Amakhondatha asongayo akhiqizwa ngezintambo zethusi ezingenawo umoya-mpilo ongenawo umoya ohlanzekile ongenawo umoya-mpilo ophezulu, ezitholakala njengezintambo ezinoqweqwe lwawo noma intambo yethusi egoqwe ngephepha.
- Uhlobo lwesigubhu
- Uhlobo lwe-spiral
- I-spiral ethuthukisiwe
- Ukusonteka okuqhubekayo
- Isakhiwo esintengayo
Lo mklamo uqinisekisa ukusatshalaliswa okufanayo kwe-flux kazibuthe futhi uvimbele ukwakheka kwendawo eshisayo.
3. Ithangi lamafutha
Ithangi likawoyela litholakala ku:
- Ukwakhiwa kohlobo lomgqomo noma okuvikelekile
- Amapuleti kathayela noma ama-radiator afakwe ugesi wokupholisa
Esikhundleni samasondo, isisekelo siyashiselwa ukuhlangabezana nezindinganiso zegeji kazwelonke zokufakwa okuzinzile, okungaguquki.
4. Amadivayisi Okuphepha Nokuvikela
Ngokusekelwe kumakhasimende kanye nezidingo ezijwayelekile, i-transformer ingafakwa:
- I-valve yokunciphisa ingcindezi
- Ukudluliselwa kwegesi
- I-thermometer yesignali
- Isilondolozi sikawoyela
- I-valve yesampula yamafutha
- Uhlelo lokuhlunga uwoyela
Lezi zici ziqinisekisa ubuqotho besistimu phakathi ne-overvoltage noma izimo zephutha.
Specific Tecniche
Idatha yezobuchwepheshe ye-SZ9-35KV Transformer
| Amandla alinganiselwe (kVA) | I-H.V (kV) | Ukuthepha Ububanzi | I-L.V (kV) | Ukuxhumana | Ukulahlekelwa Okungalayishi (W) | Ukulahleka Komthwalo (W) | Akukho mthwalo wamanje (%) | Impedance (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 35 | ±3×2.5 | 6.3/10.5 | Yd11 | 2900 | 20200 | 0.9 | 6.5 |
| 2500 | 3400 | 22700 | 0.9 | |||||
| 3150 | 35-38.5 | 4100 | 26000 | 0.8 | 7 | |||
| 4000 | 4900 | 30700 | 0.8 | |||||
| 5000 | 5800 | 36000 | 0.75 | |||||
| 6300 | 7000 | 38700 | 0.75 | 8 | ||||
| 8000 | Ynd11 | 9900 | 43000 | 0.7 | ||||
| 10000 | 11600 | 50600 | 0.7 | |||||
| 12500 | 13800 | 59900 | 0.7 | |||||
| 16000 | 16200 | 73000 | 0.7 | |||||
| 20000 | 19500 | 84600 | 0.7 | |||||
| 25000 | 22500 | 100200 | 0.7 | 10 | ||||
| 31500 | 26400 | 124000 | 0.6 |
Idatha yezobuchwepheshe ye-SZ11-35KV Transformer
| Amandla alinganiselwe (kVA) | I-H.V (kV) | Ukuthepha Ububanzi | I-L.V (kV) | Ukuxhumana | Ukulahlekelwa Okungalayishi (W) | Ukulahleka Komthwalo (W) | Akukho mthwalo wamanje (%) | Impedance (%) |
| 2000 | 35 | ±3×2.5 | 6.3/10.5 | Yd11 | 2300 | 19240 | 0.8 | 6.5 |
| 2500 | 2720 | 20640 | 0.8 | |||||
| 3150 | 35-38.5 | 3230 | 24710 | 0.72 | 7 | |||
| 4000 | 3870 | 29160 | 0.72 | |||||
| 5000 | 4640 | 31200 | 0.68 | |||||
| 6300 | 6.3/6.6/10.5 | Ynd11 | 5630 | 36770 | 0.68 | 7.5 | ||
| 8000 | 7870 | 40610 | 0.6 | |||||
| 10000 | 9280 | 48050 | 0.6 | |||||
| 12500 | 10940 | 56860 | 0.56 | 8 | ||||
| 16000 | 13170 | 70320 | 0.54 | |||||
| 20000 | 15570 | 82780 | 0.54 |
Idatha yezobuchwepheshe ye-SZ13-35KV Transformer
| Amandla alinganiselwe (kVA) | I-H.V (kV) | Ukuthepha Ububanzi | I-L.V (kV) | Ukuxhumana | Ukulahlekelwa Okungalayishi (W) | Ukulahleka Komthwalo (W) | Akukho mthwalo wamanje (%) | Impedance (%) |
| 2000 | 35 | ±3×2.5 | 6.3/10.5 | Yd11 | 2300 | 19200 | 0.5 | 6.5 |
| 2500 | 2720 | 20600 | 0.5 | |||||
| 3150 | 35-38.5 | 3230 | 24700 | 0.5 | 7 | |||
| 4000 | 3870 | 29100 | 0.5 | |||||
| 5000 | 4640 | 34200 | 0.5 | |||||
| 6300 | 5630 | 36700 | 0.5 | 8 | ||||
| 8000 | 6.3/6.6/10.5 | Ynd11 | 7870 | 40600 | 0.4 | |||
| 10000 | 9280 | 48000 | 0.4 | |||||
| 12500 | 1090 | 56800 | 0.35 | |||||
| 16000 | 1310 | 70300 | 0.35 | |||||
| 20000 | 1550 | 82100 | 0.35 | |||||
| 25000 | 1830 | 97800 | 0.3 | 10 | ||||
| 31500 | 2180 | 716000 | 0.3 |
imibuzo ejwayelekile ukubuzwa
1. Iyini inhloso ye-transformer ecwiliswe ngamafutha ezinhlelweni zamandla zanamuhla?
Ama-transformer acwiliswe ngamafutha ahlinzeka ngokufaka ukufakwa okusebenzayo kanye nokukhipha ukushisa okuphezulu, okuwenza afanelekele amanethiwekhi aphakathi nogesi kanye nezinhlelo zokusebenza zezimboni.
2. Isiguquli se-SZ □-35KV sikweseka kanjani ukulawulwa kwamandla kagesi?
Isiguquli se-SZ □-35KV sinamandla okulawula i-voltage ekulayishweni, esivumela ukuthi izivumelanise nokuguquguquka kwamandla kagesi wegridi ngesikhathi sangempela ngaphandle kokuphazamiseka kwesevisi.
3. Yini eyenza le transformer yonge amandla?
Ngezinto ezithuthukisiwe, ikhoyili ethuthukisiwe kanye nemiklamo eyinhloko, nokunciphisa ukungalayishi nokulahlekelwa komthwalo, lesi siguquli sithuthukisa kakhulu ukusebenza kahle kwamandla.