Cela isilinganiso
Thola amasampula wamahhala
Cela ikhathalogi yamahhala
- Ukucubungula
- Ukuhambisana namazinga
- Izimo zokusebenza
- Izici Zokwakheka
- 1. I-Iron Core
- 2. Design Coil
- 3. Ithangi lamafutha
- 4. Amadivayisi wokuphepha nokuvikela
- Ukucaciswa kobuchwepheshe
- I-Sz9-35kk Transformer Idatha Yezobuchwepheshe
- I-SZ11-35KV Transformer Idatha Yezobuchwepheshe
- I-SZ13-35KV Transformer Idatha Yezobuchwepheshe
- imibuzo ejwayelekile ukubuzwa
- 1. Iyini inhloso ye-transformer egxile kawoyela ezinhlelweni zamandla zanamuhla?
- 2
- 3. Yini eyenza lokhu kuguqula amandla - asebenze kahle amandla?
Ukucubungula
Le khasiSz □ -35kv uwoyela-physedI-transformerIngabe i-transformer esebenza kahle kakhulu, ekulayisheni kahle kwe-volled eyenzelwe amasistimu kagesi asebenza ku-35kV nangaphansi.

Kwenziwe ngokunemba futhi kwakhiwa kusetshenziswa ubuchwepheshe obuthuthukile basefutgeteni neyamazwe aphesheya, i-SZ □ -35KV Transformer ifaka amasu wokuklama owenziwe kahle kanye nezinto zokwakha zanamuhla.
Ukuhambisana namazinga
Le shintsho ihambisana namazinga ekhwalithi kazwelonke neyamazwe aphesheya aqinisekisa ukuphepha, ukuqina, nokusebenza okusebenzayo.
Izimo zokusebenza
- Ukuphakama phezu kolwandle: ≤1000m
- Izinga lokushisa elikhona:
- Isilinganiso: + 40 ℃
- Isilinganiso Senyanga: + 30 ℃
- Isilinganiso sonyaka: + 20 ℃
- Izimo zokufaka:
- Ukuthambekela okuphezulu: <3 °
- Mahhala kusuka kuthuli olubalulekile, amagesi awonakalisayo, kanye nama-varoad avuthayo
Izici Zokwakheka
1. I-Iron Core
I-Iron Core isetshenziswe kusetshenziswa amashidi ensimbi ebandayo ebandayo.
- Amalunga ahlanganiswe ngokuphelele esiteji esiningi
- Ama-non-pun hole hole cores
- Insimbi engagqwali ihlala futhi i-epoxy glass tape ukuqiniswa
Lesi sakhiwo sinciphisa ukulahleka kwamandla futhi sinciphise umsindo wokusebenza, ukuqinisekisa ukusebenza kwesikhathi eside.

2. Design Coil
Abaqhubi abanomoya bakhiqizwa izintambo zethusi ezihlanjululwe nge-Okygen-Free Curegen, zitholakala njengocingo olungezelwe noma ngocingo olubi lwamaphepha.
- Uhlobo lwesigubhu
- Uhlobo Spiral
- Kuthuthukisiwe okulula
- Ukuqhubeka nokuqhamuka
- Ukwakheka okumile
Lo mklamo uqinisekisa ukusatshalaliswa okufanayo kwe-magnetic flux futhi kuvimbela ukwakheka okushisayo.
3. Ithangi lamafutha
Ithangi likawoyela liyatholakala ku:
- Uhlobo lwe-Barrel noma ukwakhiwa okuvikelwe
- Amapuleti ahlanganisiwe noma ama-radiator akhiqizwa ngama-electroplated okupholisa
Esikhundleni samasondo, isisekelo sishintshiwe ukuze sihlangabezane namazinga we-National Gauge ngokufakwa okuzinzile, okulungisiwe.
4. Amadivayisi wokuphepha nokuvikela
Ngokusekelwe kumakhasimende kanye nezidingo ezijwayelekile, i-transformer ingahlonyiswa:
- I-Valve Surreay Valve
- Igesi edlulayo
- Isiginali Thermometer
- Umhloli kawoyela
- I-Oyili Sampula Valve
- Uhlelo lokuhlunga kawoyela
Lezi zici ziqinisekisa ubuqotho besistimu ngesikhathi se-spovervoltage noma izimo zephutha.
Ukucaciswa kobuchwepheshe
I-Sz9-35kk Transformer Idatha Yezobuchwepheshe
Umthamo olinganiselwe (KVA) | I-H.V (KV) | Uhla lokushaya | L.V (KV) | Isihlobo | Ukulahleka okungenamthwalo (W) | Ukulahleka komthwalo (W) | Akukho okulayishwa kwamanje (%) | Ukuvimbela (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 35 | ± 3 × 2,5 | 6.3/1.5 | Yd11 | 2900 | 20200 | 0.9 | 6.5 |
2500 | 3400 | I-22700 | 0.9 | |||||
3150 | 35-38.5 | 4100 | 26000 | 0.8 | Okuthengwa kwava + | |||
4000 | 4900 | 30700 | 0.8 | |||||
5000 | I-5800 | I-36000 | 0.75 | |||||
6300 | I-7000 | 38700 | 0.75 | 8 | ||||
I-8000 | Ynd11 | 9900 | I-43000 | 0.7 | ||||
I-10000 | I-11600 | I-50600 | 0.7 | |||||
I-12500 | 13800 | 59900 | 0.7 | |||||
I-16000 | 16200 | I-73000 | 0.7 | |||||
I-20000 | Ngo-19500 | I-84600 | 0.7 | |||||
I-25000 | 22500 | I-100200 | 0.7 | Okuthenyalwayo | ||||
I-31500 | 26400 | I-124000 | 0.6 |
I-SZ11-35KV Transformer Idatha Yezobuchwepheshe
Umthamo olinganiselwe (KVA) | I-H.V (KV) | Uhla lokushaya | L.V (KV) | Isihlobo | Ukulahleka okungenamthwalo (W) | Ukulahleka komthwalo (W) | Akukho okulayishwa kwamanje (%) | Ukuvimbela (%) |
2000 | 35 | ± 3 × 2,5 | 6.3/1.5 | Yd11 | I-2300 | 19240 | 0.8 | 6.5 |
2500 | 2720 | I-20640 | 0.8 | |||||
3150 | 35-38.5 | 3230 | 24710 | 0.72 | Okuthengwa kwava + | |||
4000 | 3870 | Ngo-29160 | 0.72 | |||||
5000 | 4640 | 31200 | I-0.68 | |||||
6300 | 6.3 / 6.6/1.5 | Ynd11 | I-5630 | I-36770 | I-0.68 | 7.5 | ||
I-8000 | I-7870 | 40610 | 0.6 | |||||
I-10000 | 9280 | 48050 | 0.6 | |||||
I-12500 | I-10940 | I-56860 | 0.56 | 8 | ||||
I-16000 | 13170 | I-70320 | 0.54 | |||||
I-20000 | I-15570 | I-82780 | 0.54 |
I-SZ13-35KV Transformer Idatha Yezobuchwepheshe
Umthamo olinganiselwe (KVA) | I-H.V (KV) | Uhla lokushaya | L.V (KV) | Isihlobo | Ukulahleka okungenamthwalo (W) | Ukulahleka komthwalo (W) | Akukho okulayishwa kwamanje (%) | Ukuvimbela (%) |
2000 | 35 | ± 3 × 2,5 | 6.3/1.5 | Yd11 | I-2300 | 19200 | 0.5 | 6.5 |
2500 | 2720 | I-20600 | 0.5 | |||||
3150 | 35-38.5 | 3230 | 24700 | 0.5 | Okuthengwa kwava + | |||
4000 | 3870 | Ngo-29100 | 0.5 | |||||
5000 | 4640 | 34200 | 0.5 | |||||
6300 | I-5630 | I-36700 | 0.5 | 8 | ||||
I-8000 | 6.3 / 6.6/1.5 | Ynd11 | I-7870 | 40600 | 0.4 | |||
I-10000 | 9280 | I-48000 | 0.4 | |||||
I-12500 | I-1090 | I-56800 | 0.35 | |||||
I-16000 | 1310 | I-70300 | 0.35 | |||||
I-20000 | I-1550 | I-82100 | 0.35 | |||||
I-25000 | Oku-19 | 97800 | 0.3 | Okuthenyalwayo | ||||
I-31500 | 2180 | I-716000 | 0.3 |
imibuzo ejwayelekile ukubuzwa
1. Iyini inhloso ye-transformer egxile kawoyela ezinhlelweni zamandla zanamuhla?
Abaguquli abacwiliswe e-Amafutha bahlinzeka ngokufakwa okusebenzayo kanye nokuhlakazeka okuphezulu kokushisa, okwenza balungele amanethiwekhi aphakathi namandla akwagesi kanye nezicelo zezimboni.
2
I-SZ □ ifaka amandla e-Voltage Recortional expage-Load-Load-Load, ivumela ukuthi ivumelane nokushintshashintsha kwe-grid voltage ukuguquguquka ngesikhathi sangempela ngaphandle kokuphazamiseka kwensiza.
3. Yini eyenza lokhu kuguqula amandla - asebenze kahle amandla?
Ngezinto ezithuthukisiwe, amakhoyili wekhoyili alungiselelwe kanye nemiklamo emikhulu, futhi anciphise ukulahleka kokulayisha nokulayishwa kwemithwalo, le transformer ithuthukisa kakhulu ukusebenza kahle kwamandla.